000718股票(590001)

2022-07-01 17:26:12 基金 group

000718股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3383.47点,收于五日均线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为5489.87亿元。到目前为止今日有692只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、12.79%;中国宝安、宇新股份、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300027华谊兄弟 20.16 6.30 2.64 3.04 15.33
300113顺网科技 19.98 9.48 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 16.88 15.58 24.12 27.21 12.79
300534陇神戎发 14.04 13.76 10.11 11.13 10.07
002738中矿资源 10.00 4.83 82.55 89.24 8.11
600969郴电国际 10.00 3.49 9.07 9.79 7.98
600415小商品城 9.96 0.70 5.33 5.74 7.73
003039顺控发展 10.00 7.19 22.57 24.31 7.69
600272开开实业 10.06 10.20 9.18 9.85 7.25
300677英科医疗 8.98 4.73 24.45 26.21 7.18
600513联环药业 10.01 7.89 10.46 11.21 7.17
001296长江材料 10.00 13.76 23.71 25.40 7.13
002460赣锋锂业 9.14 3.05 139.08 148.99 7.13
301190善水科技 8.57 9.17 22.60 24.19 7.02
601717郑 煤 机 9.99 1.09 12.96 13.87 6.99
300400劲拓股份 11.64 3.74 16.45 17.55 6.66
600259广晟有色 7.61 4.33 48.97 52.15 6.49
300886华业香料 8.05 4.59 29.96 31.82 6.21
600640新 国 脉 7.77 1.36 10.60 11.24 6.04
002240盛新锂能 6.80 3.98 59.14 62.64 5.92
600156华升股份 6.95 3.36 4.51 4.77 5.81
300122智飞生物 5.97 0.95 101.42 106.70 5.21
000762西藏矿业 6.55 4.86 54.67 57.42 5.03
300313ST 天 山 6.66 3.59 7.17 7.53 5.02
000035中国天楹 6.40 0.68 5.38 5.65 4.98
300518盛 讯 达 7.00 2.84 60.01 62.98 4.95
003007直真科技 6.38 15.35 19.60 20.52 4.69
603236移远通信 5.44 0.89 177.44 185.57 4.58
600496精工钢构 5.83 1.80 4.35 4.54 4.42
301151冠龙节能 5.58 10.35 23.01 24.02 4.37
002166莱茵生物 5.37 4.30 10.16 10.60 4.31
603501韦尔股份 4.56 1.64 160.08 166.85 4.23
300273*ST 和佳 5.15 1.91 1.96 2.04 4.19
300325德 威 退 8.70 1.39 0.24 0.25 4.17
603377东方时尚 5.13 1.65 5.91 6.15 4.06
600807济南高新 5.39 2.85 3.76 3.91 3.93
600970中材国际 3.84 0.88 9.36 9.73 3.93
300426唐德影视 5.28 0.82 7.29 7.58 3.92
300324旋极信息 5.03 2.30 3.21 3.34 3.92
600188兖矿能源 5.57 0.46 36.11 37.51 3.89
301111粤万年青 4.68 11.91 26.07 27.06 3.81
002485*ST 雪发 4.92 0.13 2.67 2.77 3.75
002176江特电机 4.65 4.19 25.61 26.57 3.73
600256广汇能源 5.95 2.11 9.45 9.80 3.70
600579克 劳 斯 4.82 0.83 6.30 6.53 3.68
600058五矿发展 5.83 1.95 10.34 10.71 3.62
601007金陵饭店 4.21 3.13 9.81 10.16 3.61
603505金石资源 3.97 1.13 39.46 40.88 3.61
002010传化智联 4.27 0.61 6.13 6.35 3.55
605136丽人丽妆 3.93 1.74 14.81 15.33 3.48
603619中曼石油 4.02 2.11 19.50 20.17 3.41
601001晋控煤业 6.67 1.39 15.93 16.47 3.39
000960锡业股份 4.46 1.70 16.55 17.11 3.36
603817海峡环保 4.43 0.96 6.61 6.83 3.33
000423东阿阿胶 5.26 0.75 36.78 38.00 3.33
600712南宁百货 4.24 2.41 4.05 4.18 3.31
002529海源复材 6.88 6.49 20.46 21.13 3.27
000976华铁股份 4.03 0.82 4.25 4.39 3.25
000723美锦能源 3.34 2.00 12.30 12.70 3.22
000792盐湖股份 3.64 1.16 29.48 30.43 3.21
600367红星发展 3.19 4.24 22.26 22.96 3.15
603866桃李面包 3.62 0.43 15.27 15.75 3.13
300031宝通科技 4.06 3.75 15.69 16.16 3.01
600515ST 基 础 4.02 0.33 3.26 3.36 3.00
002155湖南黄金 4.26 4.42 12.35 12.72 2.98
002221东华能源 4.40 1.08 8.75 9.01 2.97
002007华兰生物 3.07 0.91 21.83 22.48 2.97
600995文山电力 4.44 2.55 14.63 15.06 2.91
000628高新发展 1.80 2.64 17.06 17.55 2.87
300701森霸传感 3.33 0.99 9.64 9.92 2.86
002412汉森制药 3.64 2.15 6.09 6.26 2.76
300737科顺股份 3.37 0.89 11.95 12.28 2.74
301010晶雪节能 5.03 19.21 24.42 25.08 2.72
603868飞科电器 2.12 0.11 72.09 74.05 2.72
603887城地香江 3.23 1.45 7.77 7.98 2.70
600508上海能源 4.89 3.50 17.32 17.79 2.69
000718苏宁环球 3.20 0.63 3.46 3.55 2.66
000860顺鑫农业 3.64 2.18 26.35 27.05 2.65
300158振东制药 4.08 3.76 6.71 6.89 2.62
601933永辉超市 3.20 0.50 4.08 4.19 2.60
603258电魂网络 4.13 0.70 20.41 20.94 2.59
603777来 伊 份 3.96 1.23 12.81 13.14 2.58
601898中煤能源 3.57 0.24 9.90 10.15 2.55
601579会 稽 山 3.11 3.27 12.30 12.61 2.54
002027分众传媒 3.31 0.49 6.40 6.56 2.47
603486科 沃 斯 3.84 0.40 112.90 115.67 2.45
002641公元股份 3.78 0.56 4.82 4.94 2.45
300052中 青 宝 3.78 9.21 23.56 24.13 2.43
002374中锐股份 3.46 2.28 4.09 4.19 2.39
603225新 凤 鸣 4.36 0.65 11.22 11.49 2.37
603279景津装备 2.59 0.26 29.07 29.75 2.33
600285羚锐制药 2.34 1.15 12.81 13.11 2.33
600711盛屯矿业 2.92 1.33 7.94 8.12 2.32
300715凯伦股份 3.06 1.13 13.16 13.46 2.31
002731萃华珠宝 9.50 5.83 18.93 19.36 2.28
300332天壕环境 3.05 0.97 10.56 10.80 2.27
300204舒 泰 神 2.77 1.70 12.71 13.00 2.27
600260*ST 凯乐 5.04 0.24 2.65 2.71 2.26
300413芒果超媒 5.04 1.25 34.47 35.24 2.25
600378昊华科技 2.42 0.21 36.37 37.18 2.23
002183怡 亚 通 2.40 2.81 7.10 7.26 2.22
002461珠江啤酒 2.60 0.47 8.12 8.30 2.22
002*永安药业 3.44 3.02 12.05 12.32 2.21
600057厦门象屿 3.53 0.47 8.61 8.80 2.21
300182捷成股份 2.98 2.80 5.08 5.19 2.21
300032金龙机电 3.90 1.13 5.47 5.59 2.19
002216三全食品 4.24 1.12 19.25 19.67 2.19
600763通策医疗 3.05 0.69 160.30 163.81 2.19
300367网 力 退 16.67 2.50 0.27 0.28 2.19
002150通润装备 2.95 0.71 6.50 6.64 2.19
600403大有能源 4.17 0.97 5.13 5.24 2.18
603799华友钴业 3.69 1.15 90.94 92.92 2.18
000591太 阳 能 2.28 1.98 8.36 8.54 2.15
600238海南椰岛 2.78 2.48 13.40 13.69 2.15
603889新澳股份 2.72 0.41 6.28 6.41 2.14
300740水羊股份 2.07 1.16 12.58 12.85 2.13
600779水 井 坊 2.29 0.59 85.45 87.25 2.11
601918新集能源 3.27 0.95 4.96 5.06 2.10
002841视源股份 3.16 0.19 75.88 77.46 2.08
002998优彩资源 2.71 1.57 7.04 7.19 2.07
300592华凯易佰 2.69 1.34 14.22 14.51 2.07
300788中信出版 3.01 1.36 20.43 20.85 2.07
300624万兴科技 2.90 2.00 30.96 31.59 2.04
300261雅本化学 3.05 3.06 14.24 14.53 2.02
002142宁波银行 2.82 0.32 33.58 34.26 2.02
300435中泰股份 2.52 1.69 15.54 15.85 2.01
000661长春高新 2.30 0.89 211.77 216.00 2.00
600938中国海油 2.76 2.58 17.16 17.50 1.98
002667鞍重股份 3.31 2.18 20.22 20.62 1.97
603227雪峰科技 2.90 1.24 8.00 8.15 1.93
603198迎驾贡酒 2.92 0.42 61.66 62.84 1.92
000983山西焦煤 3.41 2.37 12.50 12.74 1.92
600778友好集团 2.60 0.55 6.19 6.31 1.91
000546金圆股份 3.41 2.62 16.37 16.68 1.89
600628新 世 界 2.16 0.59 7.42 7.56 1.89
301116益客食品 1.68 5.91 20.77 21.16 1.88
600395盘江股份 2.23 0.70 8.56 8.72 1.87
603086先达股份 3.72 1.24 9.57 9.75 1.86
301207华兰疫苗 3.66 8.45 53.69 54.68 1.84
002469三维化学 3.23 2.26 5.65 5.75 1.84
002060粤 水 电 4.03 5.99 9.39 9.56 1.83
600740山西焦化 2.25 1.17 5.79 5.90 1.83
002271东方雨虹 2.44 0.37 47.04 47.90 1.83
600200江苏吴中 3.08 2.62 7.23 7.36 1.83
300662科锐国际 3.94 0.45 50.33 51.24 1.80
300860锋尚文化 2.69 4.79 45.70 46.52 1.79
300418昆仑万维 2.25 0.89 15.65 15.93 1.79
002237恒邦股份 1.84 0.61 9.78 9.95 1.78
300471厚普股份 2.05 1.57 16.63 16.93 1.78
002457青龙管业 3.13 4.29 10.02 10.20 1.78
603800道森股份 2.41 0.23 22.97 23.38 1.78
300235方直科技 2.28 2.00 10.59 10.78 1.76
603669灵康药业 1.72 0.13 6.39 6.50 1.75
600080金花股份 1.99 0.50 7.57 7.70 1.74
600246万通发展 1.71 0.41 9.34 9.50 1.71
603589口 子 窖 1.95 0.81 55.63 56.58 1.71
002925盈趣科技 2.63 0.59 21.48 21.85 1.70
600211西藏药业 2.00 0.55 39.66 40.33 1.70
600576祥源文化 2.50 1.04 5.25 5.34 1.68
301071力量钻石 2.82 3.21 167.98 170.79 1.68
600216浙江医药 1.70 0.51 13.50 13.72 1.66
600026中远海能 5.83 1.18 10.00 10.17 1.66
300294博雅生物 1.96 0.38 34.27 34.84 1.66
000953河化股份 1.94 1.07 6.19 6.29 1.65
300556丝路视觉 3.35 3.70 19.42 19.74 1.65
603088宁波精达 1.80 6.70 7.78 7.91 1.64
603028赛 福 天 2.60 1.10 8.92 9.07 1.64
000001平安银行 1.97 0.41 14.28 14.51 1.62
601958金钼股份 3.42 0.47 8.92 9.06 1.62
000902新 洋 丰 1.65 0.25 16.94 17.21 1.62
300244迪安诊断 1.91 0.90 31.03 31.53 1.60
600805悦达投资 1.60 0.83 5.00 5.08 1.60
300700岱勒新材 1.82 4.91 31.40 31.90 1.59
002039黔源电力 2.49 0.77 14.59 14.82 1.59
601808中海油服 3.67 0.20 13.92 14.14 1.58
300043星辉娱乐 2.41 1.30 2.93 2.98 1.57
300336*ST 新文 3.97 1.70 1.55 1.57 1.55
000417合肥百货 1.81 0.93 4.44 4.51 1.53
002818富 森 美 2.43 0.87 12.04 12.22 1.53
603993洛阳钼业 4.35 1.85 5.91 6.00 1.52
002644佛慈制药 2.06 0.85 9.77 9.92 1.51
002207准油股份 3.44 4.93 7.99 8.11 1.50
600916中国黄金 1.72 0.92 11.05 11.22 1.50
600503华丽家族 2.03 0.93 2.97 3.01 1.48
000731四川美丰 1.32 1.37 9.07 9.20 1.48
600599ST 熊 猫 1.48 0.17 9.48 9.62 1.48
605060联德股份 1.28 0.50 17.89 18.15 1.48
601600中国铝业 1.90 0.74 4.76 4.83 1.47
600594益佰制药 1.80 0.94 5.58 5.66 1.47
002391长青股份 1.70 0.67 7.09 7.19 1.47
603369今 世 缘 1.63 0.23 49.73 50.46 1.46
301211亨迪药业 1.56 2.53 21.16 21.47 1.45
002366*ST 海核 1.78 0.71 3.94 4.00 1.42
600241ST 时 万 1.46 0.23 8.24 8.36 1.41
600889南京化纤 1.70 0.43 4.72 4.79 1.40
000680山推股份 2.49 2.88 4.87 4.94 1.40
002693双成药业 2.33 2.81 5.20 5.27 1.39
603032德新交运 5.02 1.03 84.84 86.01 1.38
002435长江健康 1.46 0.89 4.79 4.86 1.38
000919金陵药业 2.13 0.73 7.56 7.66 1.38
603466风 语 筑 2.86 1.75 19.16 19.42 1.37
603360百傲化学 1.81 0.62 14.39 14.59 1.36
601669中国电建 2.94 1.06 7.95 8.06 1.36
600729重庆百货 1.65 0.44 20.64 20.92 1.36
300452山河药辅 1.81 3.18 12.74 12.91 1.35
000906浙商中拓 1.72 0.31 8.74 8.86 1.35
600988赤峰黄金 2.12 1.81 16.15 16.37 1.34
600048保利发展 1.97 0.41 16.33 16.55 1.33
601086国芳集团 1.59 0.41 3.78 3.83 1.32
600582天地科技 2.63 0.44 5.00 5.07 1.32
000911南宁糖业 1.54 0.84 9.73 9.86 1.32
000538云南白药 1.46 0.59 58.23 58.99 1.31
600976健民集团 1.35 1.03 52.01 52.69 1.31
600758辽宁能源 2.74 1.37 4.44 4.50 1.31
000506中润资源 2.29 1.71 3.09 3.13 1.29
600777新潮能源 2.85 2.23 2.50 2.53 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.09 5.35 5.42 1.27
600489中金黄金 1.62 0.38 7.44 7.53 1.26
600549厦门钨业 1.33 0.56 21.84 22.12 1.26
000876新 希 望 1.71 0.64 15.85 16.05 1.26
600488天药股份 1.88 0.28 4.29 4.34 1.26
600637东方明珠 2.10 0.37 7.19 7.28 1.25
301228实朴检测 1.60 2.64 20.69 20.95 1.25
603022新 通 联 1.35 0.22 8.87 8.98 1.24
002624完美世界 1.79 1.51 14.04 14.21 1.24
601011宝 泰 隆 1.43 0.54 4.21 4.26 1.24
600096云 天 化 3.03 4.05 29.93 30.30 1.23
002424贵州百灵 1.17 1.87 7.70 7.79 1.22
002258利尔化学 1.45 0.49 23.54 23.83 1.21
300844山水比德 2.07 2.49 28.21 28.55 1.21
003009中天火箭 0.62 2.67 45.22 45.76 1.20
603828柯 利 达 1.50 0.24 3.35 3.39 1.19
002049紫光国微 2.84 1.36 187.35 189.59 1.19
301219腾远钴业 2.66 5.15 97.60 98.75 1.18
300380安硕信息 1.52 0.49 14.55 14.72 1.18
300584海辰药业 2.20 4.67 31.72 32.09 1.17
603983丸美股份 1.85 1.78 26.09 26.40 1.17
600714金瑞矿业 1.34 0.32 13.49 13.65 1.17
000830鲁西化工 1.46 0.55 17.85 18.06 1.15
600232金鹰股份 2.28 1.19 5.76 5.83 1.15
300459汤 姆 猫 2.75 2.14 3.69 3.73 1.14
002588史 丹 利 1.10 0.99 6.35 6.42 1.13
002372伟星新材 1.48 0.17 22.40 22.65 1.13
300992泰福泵业 1.81 3.51 20.61 20.84 1.13
600529山东药玻 1.00 0.34 27.91 28.22 1.13
600257大湖股份 1.09 0.96 5.52 5.58 1.12
002734利民股份 1.81 0.94 9.99 10.10 1.12
300554三超新材 1.64 1.70 15.93 16.11 1.12
600780通宝能源 2.13 1.02 5.22 5.28 1.11
600735新 华 锦 1.27 0.60 6.31 6.38 1.11
600362江西铜业 2.52 0.42 17.73 17.93 1.11
600125铁龙物流 1.71 0.53 5.28 5.34 1.10
000409云鼎科技 1.10 0.33 5.47 5.53 1.10
002251步 步 高 2.03 2.39 6.94 7.02 1.09
600278东方创业 1.07 0.51 7.51 7.59 1.09
600113浙江东日 1.12 0.56 7.14 7.22 1.09
002716金贵银业 1.45 0.48 2.76 2.79 1.09
002602世纪华通 1.68 0.72 4.80 4.85 1.08
600768宁波富邦 1.41 0.39 9.26 9.36 1.08
300770新媒股份 1.28 0.70 37.60 38.00 1.07
300315掌趣科技 1.49 0.62 3.37 3.41 1.07
603338浙江鼎力 2.00 0.54 48.88 49.40 1.06
300846首都在线 3.16 4.87 14.55 14.70 1.04
603836海程邦达 1.05 1.07 18.10 18.29 1.04
603078江 化 微 2.09 2.94 26.59 26.87 1.04
300191潜能恒信 1.05 0.70 21.82 22.05 1.04
600993马 应 龙 1.28 0.52 22.64 22.87 1.03
300761立华股份 1.11 0.29 41.62 42.05 1.03
000590启迪药业 1.48 0.55 8.14 8.22 1.03
600313农发种业 2.02 4.69 12.47 12.60 1.03
300284苏 交 科 2.09 0.96 6.76 6.83 1.01
603378亚士创能 1.30 0.51 10.81 10.92 1.00
600919江苏银行 2.60 0.36 6.63 6.70 0.99
002194武汉凡谷 0.64 1.05 9.29 9.38 0.99
600186莲花健康 2.31 0.52 2.63 2.66 0.99
002562兄弟科技 0.92 1.20 6.53 6.59 0.98
603798康 普 顿 1.00 0.33 10.01 10.11 0.98
002561徐 家 汇 2.57 4.06 11.05 11.16 0.98
300094国联水产 1.64 3.08 5.53 5.58 0.98
002128电投能源 2.13 0.97 13.75 13.88 0.98
301185鸥玛软件 1.34 1.96 18.72 18.90 0.97
300339润和软件 1.04 1.30 17.33 17.50 0.97
002187广百股份 2.14 0.87 8.50 8.58 0.96
002878元隆雅图 1.38 1.05 18.20 18.37 0.96
600613神奇制药 1.19 0.42 5.88 5.94 0.95
300139晓程科技 1.70 2.31 8.88 8.96 0.95
000737北方铜业 0.94 0.52 6.35 6.41 0.94
600267海正药业 1.06 1.32 13.18 13.30 0.94
000157中联重科 1.68 0.39 6.01 6.07 0.93
300370*ST 安控 1.40 0.37 2.15 2.17 0.93
603757大元泵业 1.63 0.64 14.80 14.94 0.93
300379东 方 通 0.73 0.50 17.77 17.93 0.92
600547山东黄金 1.07 0.34 18.66 18.83 0.92
600031三一重工 1.88 0.59 18.28 18.45 0.92
605009豪悦护理 0.95 0.49 38.02 38.37 0.92
603083剑桥科技 0.79 0.47 10.06 10.15 0.91
002181粤 传 媒 1.61 0.92 4.38 4.42 0.91
000513丽珠集团 1.51 0.64 34.68 34.99 0.91
600655豫园股份 3.03 0.16 9.09 9.17 0.90
601899紫金矿业 2.17 1.12 9.32 9.40 0.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




590001

02月06日讯 中邮核心优选混合型证券投资基金(简称:中邮核心优选混合,代码590001)02月05日净值上涨2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2991元,累计净值为2.5191元。

中邮核心优选混合基金成立以来收益162.25%,今年以来收益-0.75%,近一月收益-1.97%,近一年收益32.13%,近三年收益4.39%。

中邮核心优选混合基金成立以来分红12次,累计分红金额70.16亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨欢,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益37.04%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有锐科激光(持仓比例9.58%)、深信服(持仓比例7.95%)、华泰证券(持仓比例5.15%)、万科A(持仓比例5.05%)、创业慧康(持仓比例5.01%)、生物股份(持仓比例4.89%)、(持仓比例4.81%)、菲利华(持仓比例4.78%)、华宇软件(持仓比例4.36%)、光大嘉宝(持仓比例4.30%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度市场呈现震荡上涨的态势。整体来看,上证指数上涨4.99%,创业板指数上涨10.48%。从板块来看,表现居前的五个板块:建材(中信)上涨21.69%,家电(中信)上涨14.61%,电子元器件(中信)上涨14.52%,传媒(中信)上涨13.69%,汽车(中信)上涨13.07%。表现倒数五名的板块:国防军工(中信)下跌1.27%,商贸零售(中信)上涨0.08%,电力及公用事业(中信)上涨0.88%,建筑(中信)上涨0.92%,煤炭(中信)上涨1.6%。

四季度基本延续了三季度的配置,保持相对较高仓位,国庆之后随着市场对宏观经济悲观情绪的缓解,部分顺周期板块估值有所修复,但具备核心竞争力的科技板块仍有中长期相对优势,本基金保持了对具有核心竞争力的科技股的配置,同时增配了景气度向上的部分顺周期行业,主要配置以计算机、高端制造、大金融为主。




000718股票行情

智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,此次苏宁环球(000718.SZ)收购尚待股东大会批准,暂不纳入盈利预测。房地产业务采用NAV估值,合理价值为283.01亿元;采用情景假设预测21年公司医美收入1.4亿元,采取PS估值法,可比公司21年平均PS(Wind一致预期)69倍,给予医美业务45倍2021PS,合理价值62.33亿元。公司合理价值为345.34亿元,维持原目标价11.38元,维持“增持”评级。

华泰证券主要观点

关联方旗下3家盈利医美医院有望纳入上市公司报表

公司拟以3.37亿元现金收购关联方医美产业投资基金及环球股权投资持有的3家医美医院***股权。无锡/唐山/石家庄3家医院20年合计收入1.3亿元/净利润2094万元/净利率16%,盈利能力已处行业中上水平。若此次收购完成,连同体内的上海天大,上市公司体内将拥有4家医美医院。医美产业链资产证券化已经拉开序幕,布局坚决/执行高效/资金充沛/激励完善的企业整合优质资源具备一定先发优势。公司已成立跨职能部门的并购团队,有望持续整合产业链,期待医美版图的持续壮大。

公司全资子公司拟以3.37亿元收购产业基金旗下3家医院

公司全资子公司苏宁环球健康与关联方医美产业基金(公司持股45%)、苏宁环球集团共同签署《股权转让协议》,苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金和环球股权投资持有的无锡苏亚/唐山苏亚/石家庄苏亚***股权,转让价格分别为1.3/0.94/1.13亿元,合计3.37亿元。医美产业基金、苏宁环球集团承诺3家医院21-23年合计净利润0.22/0.25/0.27亿元,若未能完成,将按一定规则予以现金补偿。北京医美市场竞争相对激烈、引流成本高昂,产业投资基金控股的北京苏亚盈利能力待进一步提升,暂不参与此次交易,该行预估若北京苏亚后续盈利改善、时机成熟,有望注入上市公司。

拟注入资产20年整体净利率16%,处行业中上水平

无锡/唐山/石家庄医院20年合计收入1.3亿元/净利润2094万元/净利率16%;21H1收入6970万元/净利润807万元/净利率12%。公司2016-17年集中布局医美医院,17年开始围绕统一的医美品牌苏亚医美加强制度规范等标准化建设,20年3家医院盈利能力已处行业中上水平(5%-20%),公司内功修炼成效显著。公司已成立跨职能部门的并购团队,后续医美产业资源整合有望持续,经验/激励/资金有助奠定医美业务长期发展动能。

风险提示:区域房地产市场波动、实际医美业务落地节奏与情景假设存在较大差距、医美并购不及预期、关键人员流失风险。




000718股票吧

在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。

证券时报•统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月14日~6月20日)共有117家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.97亿股,减持金额合计100.73亿元。同期共有27家公司重要股东发生增持,增持金额合计8.82亿元。

从金额看,减持金额在亿元以上的有22家,减持金额最多的是恩捷股份,期间累计减持917.15万股,减持金额合计21.70亿元;其次是贝泰妮,减持量为519.40万股,减持金额10.13亿元;亿联网络近5日遭股东减持6.74亿元,位居股东减持榜第三位。

减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有回盛生物、恩捷股份、亿联网络等, 分别有8次、5次、5次减持记录。以减持的股东数量统计,恩捷股份有5位重要股东集体减持;其次是回盛生物、利通电子,分别有4位、4位股东减持。

板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有35只,主板包含82只,减持金额上,创业板减持27.90亿元,主板减持72.84亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、基础化工等行业,分别包含13股、12股。

市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨2.89%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有浙江世宝、振江股份、回盛生物等,涨幅分别为61.22%、16.41%、16.27%。跌幅居前的有侨源股份、大有能源等,分别下跌15.80%、12.33%。

资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有35只,净流入资金最多的是东方电缆,合计净流入资金2.30亿元;近5日资金净流出居前的有恩捷股份、雅化集团等,净流出资金分别为6.79亿元、5.85亿元。

从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是雅化集团,预计净利润中值为22.47亿元,同比增幅为580.66%。 ()

近期重要股东减持股一览

代码简称减持
股东数
减持
次数
合计减持量
(万股)
减持金额
(万元)
近5日涨跌幅
(%)
002812恩捷股份55 917.15 216965.42 4.38
300957贝 泰 妮11 519.40 101251.44 8.12
300628亿联网络35 960.00 67412.45 -4.25
603712七 一 二11 1544.00 43123.92 -2.78
600283钱江水利12 1764.97 33146.24 3.49
300773拉 卡 拉22 1668.08 31073.36 2.54
002266浙富控股11 6456.81 30024.17 1.27
002092中泰化学11 3185.87 27271.05 -3.09
600909华安证券11 5000.00 2*0.00 1.72
002497雅化集团11 710.01 22968.76 -0.99
000516国际医学11 2163.62 19818.73 12.88
600340华夏幸福13 5135.86 17042.51 5.11
603606东方电缆11 278.57 16191.20 13.35
000989九 芝 堂11 1708.42 15444.12 3.95
002703浙江世宝11 1579.28 14639.93 61.22
600403大有能源22 2388.94 13301.96 -12.33
002558巨人网络12 1357.63 12218.69 2.44
000718苏宁环球11 3354.64 11573.50 4.18
300255常山药业11 1800.00 10926.00 1.14
002960青鸟消防11 371.60 10925.04 -5.37
002920德赛西威11 73.15 10542.89 1.96
000685中山公用11 1321.11 10438.63 -0.91
003038鑫铂股份24 167.30 9867.12 -3.90
600318新力金融11 1040.00 8600.80 2.89
300645正元智慧22 382.69 8430.51 3.09
300841康华生物22 86.94 7955.02 5.08
300871回盛生物48 331.84 7725.40 16.27
603466风 语 筑11 445.23 7644.60 4.60
001979招商蛇口11 447.39 7463.41 6.41
603698航天工程11 535.99 6946.43 -1.14
300680隆盛科技11 250.52 6939.27 8.18
002745木 林 森11 724.68 6710.51 4.13
002786银宝山新12 994.50 6614.46 1.45
002891中宠股份11 320.00 6425.60 0.72
601010文峰股份11 2198.00 6418.16 -0.40
603087甘李药业11 136.93 6324.92 3.82
603876鼎胜新材11 150.72 6223.23 12.05
002346柘中股份11 493.00 6152.64 -0.08
000912泸 天 化11 1000.00 5780.00 -8.18
300939秋 田 微12 196.00 5777.66 -1.34
000736中交地产11 349.34 5764.11 0.87
603956威 派 格11 533.63 5341.59 6.66
600901江苏租赁11 1066.02 5207.28 -0.20
601015陕西黑猫12 661.83 4649.25 -0.49
600491龙元建设11 767.96 4584.73 12.20
603608天创时尚34 956.19 4576.70 11.59
300615欣天科技24 525.41 4290.48 2.13
600715文投控股11 1854.85 4214.82 -0.90
300396迪瑞医疗11 300.00 4197.00 0.75
002956西麦食品12 293.92 4047.28 8.17
300605恒锋信息24 328.00 3936.00 1.40
605136丽人丽妆11 262.05 3880.96 1.32
003019宸展光电11 128.00 3466.24 4.63
002123梦网科技11 296.00 2998.48 3.27
300781因赛集团22 219.00 2956.50 -2.06
003006百亚股份22 219.45 2791.40 7.88
600858银座股份12 520.07 2751.67 -0.77
000034神州数码11 170.46 2602.92 -0.20
603817海峡环保11 380.53 2574.63 -0.44
300801泰和科技11 108.93 2546.67 4.01
603136天 目 湖11 93.76 2519.61 0.48
000812陕西金叶11 398.22 2403.49 5.45
300149睿智医药22 220.83 2272.30 2.61
603879永悦科技12 364.20 2244.19 5.88
000671阳 光 城13 979.36 2224.00 4.19
603200上海洗霸11 172.90 2211.39 -0.69
603199九华旅游11 93.40 2062.27 2.91
300518盛 讯 达11 33.10 1836.49 11.03
603507振江股份11 58.00 1578.71 16.41
002587奥拓电子11 353.37 1547.75 0.00
300707威唐工业11 78.47 1536.44 10.98
300409道氏技术11 57.97 1517.07 8.61
600136ST 明 诚11 584.62 1317.03 -1.90
300780德恩精工11 89.18 1309.16 -1.07
603729龙韵股份22 73.27 1090.85 -6.65
300147香雪制药11 183.00 1001.01 4.68
603629利通电子44 65.45 994.86 -1.54
600892大晟文化11 210.00 861.62 -5.08
600556天 下 秀22 100.00 858.00 7.73
300753爱朋医疗24 65.36 824.09 1.68
603779威龙股份11 128.00 812.68 -0.62
605006山东玻纤11 73.02 791.66 3.02
300204舒 泰 神11 63.70 777.14 2.86
601566九 牧 王11 100.00 740.00 2.43
300056中创环保11 126.48 699.84 2.88
002584西陇科学11 97.87 663.56 0.92
002717岭南股份24 213.31 645.98 3.11
002397梦洁股份11 167.51 611.42 16.23
603317天味食品11 19.82 432.25 4.20
300842帝科股份11 8.58 382.41 -1.33
300937药 易 购22 12.85 377.41 1.32
300224正海磁材11 26.25 369.09 6.43
002252上海莱士11 58.74 346.58 8.35
603685晨丰科技11 20.00 251.57 2.37
603269海鸥股份11 11.20 210.05 -2.28
603227雪峰科技11 25.20 204.88 -6.03
603127昭衍新药11 1.55 184.08 -0.72
300757罗博特科11 4.33 172.49 1.48
