本文目录一览:
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有334只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至6月27日收盘,沪深两市破净股数量为334只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.06.27 | 3379.19 | 334 | 7.78 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有334只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有48只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、29只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率*的是民生银行,市净率为0.33倍;钢铁行业破净率为47.73%,板块内市净率*的是河钢股份,市净率为0.47倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有158只,估值较低的有民生银行、浦发银行、渝农商行等,动态市盈率分别为2.94倍、3.02倍、3.11倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.41%,股价表现较弱的有退市环球、聚龙退、数知退等,今年以来分别下跌93.89%、87.84%、82.81%,股价涨幅较多的有信达地产、建发股份、友阿股份等,累计涨幅分别为62.47%、32.64%、31.29%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 48 | 38.71 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 29 | 22.48 |
非银金融 | 21 | 25.00 |
钢铁 | 21 | 47.73 |
纺织服饰 | 18 | 15.79 |
医药生物 | 16 | 4.61 |
建筑装饰 | 16 | 10.67 |
商贸零售 | 15 | 14.56 |
公用事业 | 13 | 10.74 |
传媒 | 12 | 8.28 |
轻工制造 | 10 | 7.35 |
汽车 | 8 | 3.49 |
建筑材料 | 8 | 10.53 |
环保 | 8 | 7.84 |
机械设备 | 7 | 1.78 |
基础化工 | 7 | 2.10 |
石油石化 | 7 | 14.89 |
综合 | 6 | 20.00 |
计算机 | 5 | 2.00 |
电子 | 4 | 1.38 |
煤炭 | 3 | 8.11 |
通信 | 3 | 2.97 |
食品饮料 | 2 | 1.72 |
社会服务 | 2 | 2.70 |
有色金属 | 2 | 1.59 |
电力设备 | 2 | 0.81 |
国防军工 | 2 | 2.02 |
农林牧渔 | 1 | 1.03 |
家用电器 | 1 | 1.30 |
破净幅度排行榜
以*收盘价进行统计,目前A股市场上共有334只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.78%。具体来看,市净率*的是退市济堂,*收盘价为0.28元,市净率0.11倍;其次是退市环球,*收盘价0.22元,市净率0.27倍;聚龙退*收盘价0.59元,市净率0.27倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | * 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600090 | 退市济堂 | 0.28 | -76.47 | 0.11 | 医药生物 |
600146 | 退市环球 | 0.22 | -93.89 | 0.27 | 纺织服饰 |
300202 | 聚龙退 | 0.59 | -87.84 | 0.27 | 计算机 |
300038 | 数知退 | 0.33 | -82.81 | 0.28 | 传媒 |
600016 | 民生银行 | 3.69 | -0.04 | 0.33 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 5.14 | -2.06 | 0.33 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 3.00 | -31.03 | 0.34 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | -45.79 | 0.35 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.37 | -38.01 | 0.35 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 4.70 | 10.59 | 0.40 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 7.97 | -6.57 | 0.41 | 银行 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.25 | -16.88 | 0.42 | 公用事业 |
600823 | 世茂股份 | 2.93 | -10.67 | 0.42 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 4.53 | 2.03 | 0.43 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.81 | -6.15 | 0.43 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 3.97 | 3.12 | 0.43 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.43 | -38.37 | 0.44 | 商贸零售 |
600266 | 城建发展 | 4.04 | -10.22 | 0.44 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 4.75 | 2.81 | 0.45 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.88 | -35.71 | 0.45 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 5.77 | 1.94 | 0.45 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 3.21 | -3.31 | 0.45 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.96 | 7.59 | 0.46 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.49 | -24.75 | 0.47 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.26 | -8.13 | 0.47 | 钢铁 |
600269 | 赣粤高速 | 3.46 | 0.87 | 0.48 | 交通运输 |
600376 | 首开股份 | 4.82 | -14.84 | 0.49 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 6.53 | -8.42 | 0.49 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 2.06 | -8.44 | 0.49 | 电子 |
601988 | 中国银行 | 3.25 | 6.56 | 0.49 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.23 | -8.00 | 0.50 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 3.01 | 2.38 | 0.50 | 银行 |
600708 | 光明地产 | 2.42 | 1.26 | 0.50 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 7.78 | -0.26 | 0.50 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 3.03 | -26.81 | 0.50 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.23 | 2.92 | 0.51 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.66 | -0.37 | 0.52 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 2.28 | -8.06 | 0.53 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.85 | -11.29 | 0.53 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 2.18 | -25.09 | 0.54 | 非银金融 |
002936 | 郑州银行 | 2.69 | -14.87 | 0.54 | 银行 |
000671 | 阳光城 | 2.17 | -28.15 | 0.54 | 房地产 |
601916 | 浙商银行 | 3.32 | -5.14 | 0.55 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 4.93 | -7.33 | 0.56 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | 1.73 | 0.56 | 银行 |
002193 | 如意集团 | 5.83 | -7.46 | 0.56 | 纺织服饰 |
600928 | 西安银行 | 3.64 | -11.08 | 0.57 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.19 | -2.23 | 0.58 | 交通运输 |
600694 | 大商股份 | 17.87 | 0.98 | 0.58 | 商贸零售 |
600208 | 新湖中宝 | 2.74 | -8.05 | 0.58 | 房地产 |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 2.39 | 0.58 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 5.11 | 5.88 | 0.58 | 钢铁 |
600811 | 东方集团 | 3.09 | 2.66 | 0.58 | 综合 |
002310 | 东方园林 | 2.35 | -21.14 | 0.61 | 建筑装饰 |
000900 | 现代投资 | 4.19 | 3.09 | 0.61 | 交通运输 |
000069 | 华侨城A | 5.82 | -15.84 | 0.61 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.74 | -3.52 | 0.61 | 建筑材料 |
600555 | 退市海创 | 0.29 | -78.52 | 0.62 | 社会服务 |
601577 | 长沙银行 | 7.81 | 0.00 | 0.62 | 银行 |
002394 | 联发股份 | 7.25 | -11.69 | 0.62 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.97 | -0.51 | 0.62 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | 4.10 | 4.06 | 0.62 | 石油石化 |
002087 | 新野纺织 | 3.30 | -8.33 | 0.63 | 纺织服饰 |
002958 | 青农商行 | 3.32 | -13.99 | 0.63 | 银行 |
000826 | 启迪环境 | 3.01 | -32.36 | 0.63 | 环保 |
601390 | 中国中铁 | 6.04 | 4.32 | 0.63 | 建筑装饰 |
002110 | 三钢闽光 | 6.12 | 1.10 | 0.63 | 钢铁 |
601963 | 重庆银行 | 7.95 | -10.67 | 0.63 | 银行 |
601800 | 中国交建 | 9.07 | 5.71 | 0.64 | 建筑装饰 |
600919 | 江苏银行 | 6.79 | 23.75 | 0.65 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 19.36 | 7.00 | 0.65 | 银行 |
000617 | 中油资本 | 4.82 | -6.95 | 0.65 | 非银金融 |
000560 | 我爱我家 | 2.86 | -8.92 | 0.65 | 房地产 |
600020 | 中原高速 | 3.10 | -5.20 | 0.65 | 交通运输 |
000666 | 经纬纺机 | 8.84 | 1.73 | 0.65 | 非银金融 |
601825 | 沪农商行 | 6.55 | -2.96 | 0.65 | 银行 |
600339 | 中油工程 | 2.93 | -4.87 | 0.66 | 石油石化 |
601668 | 中国建筑 | 5.42 | 8.40 | 0.66 | 建筑装饰 |
000059 | 华锦股份 | 6.00 | -14.69 | 0.66 | 石油石化 |
600717 | 天津港 | 4.00 | -2.14 | 0.66 | 交通运输 |
002966 | 苏州银行 | 6.03 | 1.98 | 0.66 | 银行 |
601860 | 紫金银行 | 2.87 | -11.38 | 0.66 | 银行 |
600051 | 宁波联合 | 6.71 | -8.80 | 0.67 | 综合 |
300023 | 宝德退 | 1.23 | -80.10 | 0.67 | 非银金融 |
600894 | 广日股份 | 6.57 | -9.74 | 0.67 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 6.42 | -30.82 | 0.67 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 5.01 | 6.05 | 0.68 | 银行 |
600658 | 电子城 | 4.12 | 0.00 | 0.68 | 房地产 |
000761 | 本钢板材 | 3.63 | -1.17 | 0.68 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 2.28 | -6.56 | 0.68 | 房地产 |
002029 | 七匹狼 | 5.45 | -11.81 | 0.68 | 纺织服饰 |
600881 | 亚泰集团 | 2.65 | -18.46 | 0.68 | 综合 |
600748 | 上实发展 | 3.73 | -7.90 | 0.69 | 房地产 |
600579 | 克劳斯 | 6.50 | -18.75 | 0.69 | 机械设备 |
002024 | ST易购 | 2.28 | -44.66 | 0.69 | 商贸零售 |
601107 | 四川成渝 | 3.98 | -24.09 | 0.69 | 交通运输 |
002872 | ST天圣 | 4.93 | -5.56 | 0.69 | 医药生物 |
002948 | 青岛银行 | 3.59 | -12.77 | 0.70 | 银行 |
002133 | 广宇集团 | 3.61 | 15.34 | 0.71 | 房地产 |
000608 | 阳光股份 | 2.95 | -3.28 | 0.71 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
连续4个涨停板的正川股份9日发布了股票交易风险提示公告。
公告称,公司股价在近期涨幅较大,自 2020 年 6 月 1 日至本公告披露日,公司股价已上涨 156.34%,股价涨幅明显高于行业内大部分公司。
近期公司关注到有媒体报道疫苗玻璃瓶短缺的市场传闻,经核查,目前公司未接到相关批量采购订单。目前,公司中硼玻璃管产品处于技术研发阶段、未正式量产,仅通过外购中硼玻璃管生产中硼玻璃瓶,且中硼玻璃瓶在公司产品结构中占比较低;同时根据目前实际情况,即使公司短期内接到相关采购订单,预计采购数量也相对有限,实际产生效益有限,不会对公司经营成果产生重大影响。
编辑 岳彩周
上游板块推进高质量勘探和效益开发,盈利大幅改善。上半年,中国石化实现了增储、增产、增效。在勘探方面,加大新区新领域风险勘探,重点盆地取得新发现,在塔里木盆地发现两亿吨级油气区,在四川盆地探明千亿方储量大气田,在渤海湾、四川和苏北盆地陆相页岩油勘探取得重大突破。在开发方面,加快油气重点项目产能建设,推动天然气规模上产、拓市增效,天然气销量和市场份额稳步提高。上半年实现油气当量产量235.29百万桶、同比增长4.2%,天然气产量5826亿立方英尺、同比增长13.7%。上游板块盈利大幅改善,实现经营收益62亿元。
炼油板块推动产业链效益*化,盈利强劲反弹。上半年,中国石化坚持产销一体化协同,优化原油资源配置,大力提升加工总量,保持装置高负荷运行。坚持“油转化”方向,加强结构调整,增产高附加值产品和特种产品。在燕山石化、广州石化、高桥石化、海南炼化建成4套氢纯化生产装置,其中,燕山石化生产的99.999%高纯氢气将保供北京2022冬奥会。成功开发高端石墨材料针状焦产品,低硫船燃境内市场占有率位居首位,加快先进产能建设,有序推进结构调整项目。上半年加工原油1.26亿吨,同比增长13.7%,生产成品油7219万吨,同比增长7.4%。炼油板块盈利强劲反弹,实现经营收益394亿元。
上半年,中国石化成品油销量快速恢复。公司发挥一体化优势和网络优势,全力拓市扩销,成品油总经销量1.09亿吨。公司加快“油气氢电服”综合加能站建设,首座碳中和加油站、光伏建筑一体化加油站建成投运,已在国内建成加氢站20座、充换电站570座、分布式光伏发电站点205座。同时,持续拓展汽服、快餐、广告等新兴业态,推动非油业务快速发展,非油业务上半年实现利润同比增长13.2%。在2021中国品牌价值评价信息中,“易捷”品牌价值达184亿元,增长23亿元。上半年,成品油总经销量1.09亿吨。成品油销售板块盈利水平大幅提升,实现经营收益161亿元。
化工板块,中国石化坚持“基础+高端”发展方向。公司加快优势和先进产能建设,着力推进结构调整,成功开发一批高附加值、高盈利产品。仪征化纤优质熔喷布支援全球防疫抗疫。优化产品结构,增加茂金属聚烯烃等高附加值产品产量,合成树脂、合成橡胶、合成纤维高附加值产品比例分别提高0.3、4.9和0.8个百分点。上半年,乙烯产量646万吨,同比增长11.9%。化工产品经营总量为4000万吨。化工板块盈利保持良好水平,实现经营收益130亿元。
在投资方面,中国石化上半年资本支出579亿元。其中,上游板块240亿元,主要用于天然气产能和储运设施建设,以及原油产能建设。炼油板块79亿元,主要用于炼油结构调整项目和氢气提纯装置等项目建设。营销及分销板块68亿元,主要用于“油气氢电服”综合加能站、加油(气)站和物流设施等项目建设。化工板块190亿元,主要用于镇海、海南等乙烯项目,九江芳烃、仪征PTA等项目建设。
中国石化表示,下半年,中国经济有望在上半年良好势头基础上保持稳定增长,预计境内成品油需求保持稳定,化工产品需求有望实现较好增速,天然气需求持续快速增长。公司将进一步聚焦高质量发展,以更大力度抓科技创新,推动技术先导再增强,全力拓市场、抓优化、调结构、促改革、防风险,努力实现良好业绩,为社会和股东创造更大的价值。
我统计了中国石化最近5年(自2017.07.19——2021.09.19)每相邻两次分红间隔时间内的股票走势情况(重点关注区间涨幅和区间振幅),见下表。
两次分红除息时间分组 | 每10股分红额(元) | 前次除息日收盘价(元) | *价(元) | *价(元) | 后次除息日收盘价(元) | 区间涨幅% | 区间振幅% |
2021.9.17——2022.6.9 | 3.10 | 4.49 | ? | ? | ? | ? | ? |
2021.6.17——2021.9.19 | 1.6 | 4.33 | 4.79 | 3.76 | 4.49 | 1.81 | 27.39 |
2020.10.23——2021.6.17 | 1.3 | 3.61 | 4.55 | 3.56 | 4.33 | 21.63 | 27.81 |
2020.6.10——2020.10.23 | 0.7 | 3.73 | 4 | 3.52 | 3.61 | -3.48 | 13.64 |
2019.9.17——2020.6.10 | 1.9 | 4.61 | 4.86 | 3.59 | 3.73 | -20.3 | 35.38 |
2019.6.11——2019.9.17 | 1.2 | 4.63 | 4.84 | 4.22 | 4.62 | 0 | 14.69 |
2018.9.12——2019.6.11 | 2.6 | 5.72 | 6.21 | 4.03 | 4.63 | -18.63 | 54.09 |
2018.6.5——2018.9.12 | 1.6 | 5.49 | 5.89 | 4.95 | 5.72 | 2.85 | 18.99 |
2017.9.20——2018.6.5 | 4 | 4.34 | 6.23 | 4.28 | 5.49 | 25.92 | 45.56 |
2017.7.19——2017.9.20 | 1 | 4.51 | 4.65 | 4.3 | 4.34 | -3.98 | 8.14 |
据统计结果显示每相邻两次分红时间间隔内,股票区间涨幅与区间涨幅有以下特点:
每股上半年实施的分红额远大于下半年实施的分红额,或者说,分红时间间隔越长每股分红越多。上半年实施分红所对应的时间间隔内股价的区间涨幅和振幅均大于下半年实施分红所对应的时间间隔内股价的区间涨幅和振幅,前者区间涨幅约在区间(20%,25%)或(-20%,-15%),而后者区间涨幅约在区间(-4%,3%);前者区间振幅约在区间(30%,50%)或(-20%,-15%),而后者区间振幅在区间(10%,20%);据统计规律预测和日K钱图预测:
6月8日、9日两天,中国石化大概率会出现继续抢权行情,但股价要达到20%的涨幅(对应股价5.38元)概率很小,大概率出现自除息日开始走填权走势!
特别声明:本文仅供本人日后自己检验分析准确率而记!股市有风险,投资须谨慎!据此买卖,风险自负!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中石化股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中石化股票、正川股份股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...