本文目录一览:
百川能源(600681,SH)将进行大手笔并购。据公司7月25日晚间公告,公司拟现金收购阜阳国祯燃气有限公司(以下简称国祯燃气)***股权,交易金额合计13.442亿元。
《》
收购标的增值率262.61%
根据百川能源7月25日晚间公告,公司拟以自有资金13.442亿元现金收购国祯集团、阜阳国祯能源开发有限公司(以下简称国祯能源)和47名自然人股东合计持有的国祯燃气***股权。当日,百川能源已与交易对方签订了《股权转让协议》。此次收购完成后,国祯燃气成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易,亦未构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。
根据公告,国祯燃气成立于1997年11月3日,注册资本1.16亿元,公司住所在安徽省阜阳市,法定代表人为刘莎。国祯燃气的主营业务为天然气销售、安装以及成品油销售业务。国祯燃气目前的经营范围覆盖阜阳市区及阜阳市下辖太和、颍上、阜南、临泉四县。
以2018年3月31日作为评估基准日,国祯燃气净资产账面价值为3.707亿元,***股东权益评估价值为13.44亿元,评估增值9.74万元,增值率为262.61%。此次收购公告中暂未提及业绩承诺和业绩补偿相关事宜。
财务数据显示,截至2017年末,国祯燃气总资产、营业收入和净利润分别为10.49亿元、8.3亿元和1.18亿元;至2018年一季度末,上述三数据分别为10.355亿元、2.42亿元和2183.56万元。
值得注意的是,国祯燃气官网2018年2月9日发布的《承前启后擂战鼓,砥砺奋进再出发》一文中,曾提到“2017年是国祯燃气发展史上最不平凡的一年……全年实现销售收入24.1亿”。这一销售收入数据与百川能源公告的国祯燃气2017年营收数据8.3亿元存较大差距。
就相关问题,7月26日,《》
标的曾因股权分配问题爆发矛盾
一次性砸13.442亿元现金进行收购,对百川能源资金情况影响如何?百川能源公告称,公司目前经营稳健、现金流充裕,本次交易对公司当前财务和经营状况不会产生不利影响,收购完成后将增厚每股收益,有助于提升股东权益价值。
值得注意的是,国祯燃气经历较为曲折。根据公司官网于2013年1月2日发布文章显示,公司已经启动上市工作,且已与华泰证券股份有限公司签订了《上市改制及战略合作协议》。
但根据2017年9月《新京报》报道,2017年,因为国祯燃气董事长刘莎的任职问题和公司员工股权分配问题,国祯燃气与控股股东国祯集团之间爆发激烈矛盾。国祯燃气甚至于2017年8月2日向阜阳市中级人民法院提起诉讼,称国祯集团从国祯燃气抽逃巨额注册资金。
此次百川能源收购国祯燃气***股权,是否获得了公司全体股东的同意,以及收购完成后对于国祯燃气经营将如何安排?根据百川能源公告,国祯集团和国祯能源分别持有国祯燃气65.6515%和20.1499%股权,而刘莎等42名自然人和刘云星等5名自然人分别持有12.8529%和1.3458%。国祯集团控股股东和实际控制人为李炜,持股比例63.77%。
百川能源公告显示,公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。标的资产所有股东均同意向百川能源转让其持有的全部国祯燃气股权,并放弃对其他股东股权的优先受让权。公告还称,标的公司员工的劳动关系不因本次交易而发生变更,本次交易不涉及标的公司的人员安置及租赁土地事项。
另据国祯燃气2018年7月25日官网发文,曾成为国祯燃气与国祯集团矛盾爆发导火索的刘莎仍担任公司董事长。
证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2021-035
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2208号,以下简称“批复”),批复内容
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权,办理本次公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
2021年7月5日
证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2021-034
兴业证券股份有限公司关于
向专业投资者公开发行短期公司债券获中国证券监督管理委员会注册批复的公告
兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2207号,以下简称“批复”),批复内容
一、同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。
二、本次公开发行短期公司债券面值余额不超过200亿元。
三、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
四、批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。
五、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权,办理本次公开发行短期公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。
董事会
2021年7月5日
百川能源(600681.SH)发布公告,报告期内,公司实现营业收入24.46亿元,同比增长9.62%;归属于上市公司股东的净利润3.43亿元,同比增长3.68%。
报告期内,公司燃气销售业务恢复较快增长,燃气销售总量7.66亿立方米,同比增长13.19%。燃气销售业务收入19.96亿元,占公司营业收入的81.60%,燃气销售业务营业收入占比持续提升,公司业务结构进一步优化。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 12.15 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.24 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.62 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.11 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.51 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.32 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.28 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.17 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.14 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.03 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.91 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.87 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.81 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.80 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.80 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.73 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.60 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.57 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.49 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.42 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.39 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.36 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.36 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.33 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.26 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.15 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.06 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.95 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 5.90 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.66 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.63 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.50 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.49 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.48 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.47 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.37 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.36 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.31 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.29 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.23 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.17 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.16 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603706 | 东方环宇 | 10派8 | 5.13 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.13 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
600153 | 建发股份 | 10派6 | 5.10 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.09 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.02 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
600681 | 百川能源 | 10派2.5 | 4.99 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 4.96 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 4.95 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 4.94 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 4.93 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 4.91 |
601997 | 贵阳银行 | 10派3 | 4.90 |
002469 | 三维化学 | 10派2.5 | 4.82 |
002728 | 特一药业 | 10派6.5 | 4.81 |
601658 | 邮储银行 | 10派2.474 | 4.80 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600681》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600681、兴业证券官网相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...