同德化工股吧(股票600258)同德化工股票

2022-06-30 14:43:36 股票 group

同德化工股吧



本文目录一览:



深交所2021年10月26日交易公开信息显示,同德化工因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。同德化工当日报收9.68元,涨跌幅为-9.95%,偏离值达-9.64%,换手率7.48%,振幅13.12%,成交额2.29亿元。

10月26日席位详情

今日榜单上出现了一家实力营业部。卖四为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部,该席位买入149.79万元,卖出485.05万元,净买额为-335.26万元。近三个月内该席位共上榜524次,实力排名第10。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




股票600258

6月27日首旅酒店发生大宗交易,交易数据

大宗交易成交价格22.8元,相对当日收盘价折价5.98%,成交20万股,成交金额456万元,买方营业部为海通证券股份有限公司国际部,卖方营业部为华泰证券股份有限公司上海分公司。

近三个月该股共发生4笔大宗交易,合计成交0.54万手,折价成交1笔,溢价成交2笔。该股在过去半年内已有共计8835.13万股限售解禁股上市,占公司总股本的7.88%。

截至2022年6月27日收盘,首旅酒店(600258)报收于24.25元,上涨2.89%,换手率1.67%,成交量17.84万手,成交额4.33亿元。

该股最近90天内共有34家机构给出评级,买入评级22家,增持评级12家;过去90天内机构目标均价为28.66。证券之星估值分析工具显示,首旅酒店(600258)好公司评级为2.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)




同德化工股吧

深交所2021年2月10日交易公开信息显示,歌尔股份因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。歌尔股份当日报收34.16元,涨跌幅为10.02%,偏离值达8.04%,换手率6.50%,振幅7.67%,成交额63.04亿元。

2月10日席位详情

龙虎榜数据显示,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、买三、卖三,合计净买入2.99亿元,占龙虎榜净买额的252.54%,是今日龙虎榜中获机构净买入最多的个股。除此之外还有顺丰控股、康希诺、宇通客车等31只个股榜单上出现了机构的身影,其中21家呈现机构净买入,获净买入最多的是康希诺,净买额为1.74亿元;10家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为顺丰控股,净卖额为3.17亿元。

今日龙虎榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,净卖出2.47亿元,占当日成交总额的3.92%,是遭深股通净卖额*的个股。除此之外深股通还参与到了顺丰控股、鸿达兴业、中信特钢等7只个股中,其中2家呈现深股通净买入,获净买入最多的是鸿达兴业,净买额为4279.57万元;5家呈现深股通净卖出,遭净卖出*的为顺丰控股,净卖额为1.11亿元。

榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买五、卖二、卖五,合计买入1.53亿元,卖出1.52亿元,净额为138.22万元。

买五、卖二均为招商证券深圳深南东路证券营业部,该营业部买入1.31亿元,卖出9967.53万元,净买额为3151.60万元。近三个月内该席位共上榜444次,实力排名第9。招商证券深圳深南东路证券营业部今日还参与了中核钛白(净买额-4213.89万元),同德化工(净买额-907.85万元),鸿达兴业(净买额715.67万元)等5只个股。

卖五为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入2212.91万元,卖出5226.29万元,净买额为-3013.38万元。近三个月内该席位共上榜720次,实力排名第10。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了曼卡龙(净买额627.93万元),春晖智控(净买额514.44万元),三和管桩(净买额408.21万元)等12只个股。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




同德化工股票

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有632只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、11.15%;海特生物、华北制药、山东出版等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300027华谊兄弟 20.16 10.76 2.64 3.04 15.33
300113顺网科技 19.98 10.64 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 14.69 22.74 24.02 26.70 11.15
300534陇神戎发 13.22 19.39 10.10 11.05 9.45
300400劲拓股份 14.44 7.86 16.54 17.99 8.75
600259广晟有色 10.01 8.87 49.20 53.31 8.34
002738中矿资源 10.00 5.24 82.55 89.24 8.11
300032金龙机电 11.52 4.63 5.55 6.00 8.07
600969郴电国际 10.00 4.20 9.07 9.79 7.98
002191劲嘉股份 9.96 7.04 9.72 10.49 7.94
002166莱茵生物 10.04 8.67 10.26 11.07 7.94
003039顺控发展 10.00 16.80 22.57 24.31 7.69
301190善水科技 9.16 14.32 22.63 24.32 7.47
600272开开实业 10.06 10.69 9.18 9.85 7.25
002460赣锋锂业 9.29 6.40 139.12 149.19 7.24
600513联环药业 10.01 8.41 10.46 11.21 7.17
001296长江材料 10.00 15.21 23.71 25.40 7.13
600378昊华科技 8.62 0.73 36.82 39.43 7.09
601717郑 煤 机 9.99 1.26 12.96 13.87 6.99
300122智飞生物 8.20 2.24 101.87 108.95 6.95
002565顺灏股份 9.93 9.94 4.66 4.98 6.82
300886华业香料 8.32 8.19 29.98 31.90 6.42
300700岱勒新材 7.44 13.29 31.75 33.66 6.01
300677英科医疗 7.15 8.41 24.37 25.77 5.76
002529海源复材 10.02 9.14 20.58 21.75 5.66
300332天壕环境 7.35 4.29 10.65 11.25 5.63
601001晋控煤业 9.39 2.80 16.01 16.89 5.47
600496精工钢构 6.99 4.53 4.36 4.59 5.32
002007华兰生物 5.82 2.75 21.95 23.08 5.14
301122采纳股份 7.00 4.12 76.96 80.91 5.13
603800道森股份 6.66 1.33 23.17 24.35 5.11
300367网 力 退 20.83 4.59 0.28 0.29 5.07
600188兖矿能源 7.04 0.99 36.21 38.03 5.03
603236移远通信 5.94 2.28 177.62 186.46 4.98
002010传化智联 6.08 1.49 6.15 6.46 4.97
002155湖南黄金 6.80 8.93 12.41 13.03 4.96
600508上海能源 7.67 7.75 17.42 18.26 4.83
003021兆威机电 6.52 10.52 48.19 50.45 4.69
300483首华燃气 5.76 4.93 14.03 14.69 4.69
000762西藏矿业 6.11 10.03 54.62 57.18 4.68
300324旋极信息 5.97 3.87 3.22 3.37 4.66
605136丽人丽妆 5.42 4.60 14.86 15.55 4.66
603377东方时尚 5.81 2.55 5.92 6.19 4.60
600156华升股份 5.38 6.00 4.49 4.70 4.58
600367红星发展 4.85 9.69 22.33 23.33 4.47
301120新特电气 6.86 35.96 18.20 19.00 4.42
605288凯迪股份 5.43 11.47 40.02 41.75 4.32
603866桃李面包 5.07 1.07 15.32 15.97 4.27
002141贤丰控股 6.90 3.52 5.20 5.42 4.19
300325德 威 退 8.70 6.67 0.24 0.25 4.17
600329达 仁 堂 5.19 1.34 24.54 25.56 4.14
600640新 国 脉 5.27 2.25 10.55 10.98 4.10
300426唐德影视 5.42 1.63 7.30 7.59 4.03
300701森霸传感 4.79 2.18 9.67 10.06 4.01
002240盛新锂能 4.30 7.11 58.85 61.17 3.95
003007直真科技 5.39 26.66 19.56 20.33 3.93
300518盛 讯 达 5.67 5.98 59.86 62.20 3.92
600026中远海能 8.74 3.00 10.06 10.45 3.88
000960锡业股份 5.07 3.79 16.57 17.21 3.84
300992泰福泵业 5.23 10.06 20.75 21.54 3.82
000628高新发展 2.96 6.79 17.10 17.75 3.80
600256广汇能源 6.05 3.60 9.45 9.81 3.79
601933永辉超市 4.68 1.31 4.10 4.25 3.76
300715凯伦股份 4.90 2.87 13.20 13.70 3.76
002485*ST 雪发 4.92 0.14 2.67 2.77 3.75
600807济南高新 5.12 4.86 3.76 3.90 3.72
300313ST 天 山 4.82 7.58 7.14 7.40 3.58
603619中曼石油 4.18 4.40 19.51 20.20 3.54
301151冠龙节能 4.48 15.69 22.96 23.77 3.51
000983山西焦煤 5.44 4.64 12.55 12.99 3.51
300139晓程科技 4.88 8.47 8.93 9.24 3.45
603501韦尔股份 3.52 3.03 159.75 165.20 3.41
000718苏宁环球 4.07 1.91 3.46 3.58 3.35
603227雪峰科技 4.67 3.53 8.02 8.29 3.32
600579克 劳 斯 4.33 1.41 6.29 6.50 3.31
600421华嵘控股 4.51 1.41 10.78 11.13 3.23
601898中煤能源 4.39 0.57 9.91 10.23 3.19
600403大有能源 5.37 1.84 5.14 5.30 3.11
301010晶雪节能 5.53 31.97 24.44 25.20 3.11
002832比音勒芬 4.25 0.93 24.53 25.29 3.08
603279景津装备 3.52 0.85 29.13 30.02 3.07
000668荣丰控股 4.17 2.97 11.15 11.49 3.07
601020华钰矿业 5.73 6.20 15.39 15.86 3.07
300888稳健医疗 3.79 1.56 63.04 64.96 3.05
603983丸美股份 4.17 4.65 26.21 27.00 3.00
603505金石资源 3.15 2.52 39.39 40.56 2.97
603378亚士创能 3.71 1.87 10.86 11.18 2.91
603799华友钴业 4.61 2.57 91.10 93.74 2.90
002708光洋股份 3.31 4.66 6.67 6.86 2.88
301111粤万年青 3.48 18.51 26.00 26.75 2.87
000680山推股份 4.36 7.01 4.89 5.03 2.86
600970中材国际 2.45 1.69 9.34 9.60 2.83
000661长春高新 3.34 2.35 212.21 218.20 2.82
002716金贵银业 3.64 1.74 2.77 2.85 2.81
600415小商品城 3.64 4.33 5.26 5.41 2.81
300909汇 创 达 3.76 2.65 25.78 26.50 2.79
601918新集能源 4.08 1.96 4.96 5.10 2.74
003009中天火箭 2.53 9.59 45.39 46.63 2.73
002150通润装备 3.57 1.94 6.51 6.68 2.67
600281华阳新材 3.36 2.62 5.09 5.23 2.67
002731萃华珠宝 10.01 7.71 18.95 19.45 2.66
000572海马汽车 3.83 6.62 6.33 6.50 2.65
600976健民集团 3.04 2.39 52.19 53.57 2.65
600246万通发展 2.89 0.83 9.36 9.61 2.65
603032德新交运 6.65 1.88 85.11 87.35 2.64
300740水羊股份 2.70 2.59 12.60 12.93 2.64
300339润和软件 3.12 5.26 17.40 17.86 2.62
000723美锦能源 2.52 3.41 12.28 12.60 2.57
603486科 沃 斯 3.98 0.96 112.93 115.82 2.56
000812陕西金叶 4.24 8.22 5.99 6.14 2.54
600938中国海油 3.46 5.54 17.18 17.62 2.54
000876新 希 望 3.30 1.57 15.90 16.30 2.52
300554三超新材 3.41 5.19 15.99 16.39 2.51
603777来 伊 份 3.88 2.63 12.81 13.13 2.51
002457青龙管业 4.04 9.57 10.04 10.29 2.49
600791京能置业 3.04 3.00 4.29 4.40 2.47
002100天康生物 6.71 5.42 10.24 10.49 2.46
300031宝通科技 3.35 5.85 15.67 16.05 2.45
600395盘江股份 2.93 1.70 8.57 8.78 2.43
300435中泰股份 3.04 3.76 15.55 15.93 2.42
002039黔源电力 3.53 1.97 14.62 14.97 2.41
300592华凯易佰 3.11 2.58 14.23 14.57 2.40
600740山西焦化 2.95 2.59 5.80 5.94 2.38
002360同德化工 3.24 2.96 7.15 7.32 2.32
000035中国天楹 3.01 1.31 5.35 5.47 2.32
600711盛屯矿业 2.92 3.20 7.94 8.12 2.32
300508维宏股份 3.16 3.13 22.63 23.15 2.32
605068明新旭腾 3.62 12.05 26.87 27.49 2.30
002641公元股份 3.57 1.22 4.82 4.93 2.28
600260*ST 凯乐 5.04 0.29 2.65 2.71 2.26
600313农发种业 3.56 12.59 12.51 12.79 2.24
600057厦门象屿 3.53 1.02 8.61 8.80 2.21
603887城地香江 2.59 2.43 7.76 7.93 2.19
600898国美通讯 2.62 2.38 6.13 6.26 2.19
002237恒邦股份 2.35 1.61 9.79 10.00 2.19
002049紫光国微 4.10 2.84 187.82 191.90 2.17
600613神奇制药 2.73 1.70 5.90 6.03 2.17
002833弘亚数控 4.66 1.71 16.51 16.86 2.14
300235方直科技 2.75 5.27 10.60 10.83 2.13
002818富 森 美 3.19 2.04 12.05 12.31 2.12
002412汉森制药 2.81 3.48 6.08 6.21 2.10
603007ST 花 王 5.11 1.13 3.62 3.70 2.10
600919江苏银行 3.98 0.97 6.65 6.79 2.07
600889南京化纤 2.55 1.28 4.73 4.83 2.07
600515ST 基 础 2.79 0.52 3.25 3.32 2.03
002176江特电机 2.48 8.85 25.50 26.02 2.02
600758辽宁能源 3.65 3.23 4.45 4.54 2.02
000677恒天海龙 3.40 2.22 2.98 3.04 2.01
300737科顺股份 2.44 2.53 11.93 12.17 2.01
600058五矿发展 3.75 4.35 10.29 10.50 2.00
000792盐湖股份 2.11 2.50 29.39 29.98 1.99
002469三维化学 3.41 5.14 5.65 5.76 1.98
603969银龙股份 3.39 2.03 4.19 4.27 1.96
000737北方铜业 2.20 1.65 6.37 6.49 1.95
000976华铁股份 2.37 2.27 4.24 4.32 1.93
600397安源煤业 3.57 4.86 3.41 3.48 1.93
601666平煤股份 3.93 2.45 12.98 13.23 1.91
300158振东制药 3.17 5.79 6.70 6.83 1.91
601007金陵饭店 2.05 5.40 9.76 9.95 1.90
002851麦格米特 2.76 2.33 25.91 26.40 1.90
600628新 世 界 2.16 1.20 7.42 7.56 1.89
600549厦门钨业 2.11 1.37 21.88 22.29 1.88
603429集友股份 3.75 2.91 12.77 13.01 1.88
002271东方雨虹 2.50 1.20 47.05 47.93 1.88
000622恒立实业 3.85 6.69 4.50 4.58 1.87
000591太 阳 能 1.92 3.67 8.35 8.51 1.87
300056中创环保 3.73 3.25 6.28 6.40 1.85
300043星辉娱乐 2.75 3.07 2.94 2.99 1.84
002142宁波银行 2.58 0.64 33.57 34.18 1.83
000513丽珠集团 2.67 2.20 34.76 35.39 1.82
301185鸥玛软件 2.41 7.76 18.76 19.10 1.82
000952广济药业 2.52 2.29 7.59 7.73 1.79
600655豫园股份 4.16 0.42 9.11 9.27 1.78
603086先达股份 3.62 2.46 9.57 9.74 1.78
603078江 化 微 3.00 8.06 26.64 27.11 1.76
300327中颖电子 2.33 2.07 48.71 49.56 1.75
603299苏盐井神 3.74 5.87 11.73 11.93 1.74
600712南宁百货 2.24 4.37 4.03 4.10 1.74
600988赤峰黄金 2.62 4.87 16.17 16.45 1.73
603258电魂网络 3.03 1.38 20.37 20.72 1.73
603198迎驾贡酒 2.67 0.87 61.63 62.69 1.73
002027分众传媒 2.36 1.34 6.39 6.50 1.72
000504南华生物 2.69 0.99 14.99 15.25 1.72
002205国统股份 3.93 14.62 13.52 13.75 1.72
002925盈趣科技 2.63 1.25 21.48 21.85 1.70
601579会 稽 山 2.04 5.19 12.27 12.48 1.69
601117中国化学 3.31 1.18 9.51 9.67 1.66
301198喜悦智行 2.48 9.69 21.96 22.32 1.66
002076*ST 雪莱 5.00 5.04 2.07 2.10 1.65
603817海峡环保 2.29 1.86 6.58 6.69 1.64
000968蓝焰控股 4.13 3.86 10.43 10.60 1.63
000635英 力 特 1.62 2.07 9.25 9.40 1.60
002372伟星新材 2.06 0.67 22.42 22.78 1.60
301207华兰疫苗 3.32 13.58 53.65 54.50 1.58
000911南宁糖业 1.85 2.37 9.74 9.89 1.56
301211亨迪药业 1.70 5.71 21.17 21.50 1.56
002900哈 三 联 1.76 1.87 13.11 13.31 1.56
301228实朴检测 1.99 4.97 20.71 21.03 1.55
300624万兴科技 2.28 3.18 30.92 31.40 1.55
600995文山电力 2.70 4.05 14.58 14.81 1.55
002552宝鼎科技 2.63 0.94 14.21 14.43 1.55
300512中亚股份 1.84 1.63 8.19 8.32 1.55
002667鞍重股份 2.76 4.24 20.20 20.51 1.53
600193创兴资源 4.02 1.89 5.36 5.44 1.53
600048保利发展 2.22 0.96 16.34 16.59 1.53
000902新 洋 丰 1.54 0.73 16.93 17.19 1.52
002740ST爱迪尔 2.26 2.32 3.57 3.62 1.51
002221东华能源 2.55 2.05 8.72 8.85 1.51
000001平安银行 1.83 0.77 14.27 14.49 1.51
600779水 井 坊 1.52 1.33 85.32 86.60 1.50
002207准油股份 3.44 8.87 7.99 8.11 1.50
600916中国黄金 1.72 2.05 11.05 11.22 1.50
301298东利机械 2.50 30.06 26.21 26.60 1.50
600238海南椰岛 1.95 5.13 13.38 13.58 1.49
600503华丽家族 2.03 1.57 2.97 3.01 1.48
300052中 青 宝 2.58 15.52 23.50 23.85 1.48
600763通策医疗 2.13 1.61 160.00 162.35 1.47
603877太 平 鸟 2.17 0.62 19.96 20.25 1.46
002822中装建设 2.52 3.49 5.21 5.29 1.46
300972万辰生物 1.61 6.52 13.09 13.28 1.45
301052果麦文化 2.40 6.14 33.23 33.71 1.44
605028世茂能源 1.78 3.07 18.01 18.27 1.44
600031三一重工 2.54 1.52 18.31 18.57 1.44
002128电投能源 2.72 2.01 13.76 13.96 1.44
000758中色股份 1.23 1.59 4.86 4.93 1.44
603088宁波精达 1.54 8.87 7.78 7.89 1.44
601011宝 泰 隆 1.67 1.12 4.21 4.27 1.43
605011杭州热电 3.61 9.91 16.43 16.66 1.42
601838成都银行 3.73 0.95 16.72 16.96 1.42
300182捷成股份 1.98 4.57 5.07 5.14 1.42
002*永安药业 2.43 5.47 12.03 12.20 1.41
000963华东医药 2.25 0.82 42.64 43.24 1.41
603757大元泵业 2.24 1.30 14.82 15.03 1.41
601009南京银行 1.89 0.45 10.64 10.79 1.37
605166聚 合 顺 1.55 1.00 12.31 12.48 1.36
600481双良节能 0.87 2.03 15.96 16.18 1.35
601958金钼股份 3.08 1.27 8.91 9.03 1.35
000906浙商中拓 1.72 0.88 8.74 8.86 1.35
601827三峰环境 1.87 0.92 6.98 7.07 1.35
603338浙江鼎力 2.33 1.35 48.91 49.56 1.32
300761立华股份 1.47 0.78 41.65 42.20 1.32
605020永和股份 0.64 6.43 24.75 25.08 1.32
600241ST 时 万 1.33 0.50 8.24 8.35 1.31
000731四川美丰 1.10 3.03 9.06 9.18 1.30
300261雅本化学 2.13 5.52 14.22 14.40 1.29
300844山水比德 2.18 5.69 28.22 28.58 1.29
002998优彩资源 1.71 2.55 7.03 7.12 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.43 5.35 5.42 1.27
300204舒 泰 神 1.50 3.14 12.68 12.84 1.26
603993洛阳钼业 4.00 3.33 5.91 5.98 1.25
600963岳阳林纸 1.64 2.19 6.10 6.18 1.25
002841视源股份 2.09 0.56 75.72 76.66 1.24
600714金瑞矿业 1.41 0.74 13.49 13.66 1.23
002374中锐股份 1.98 3.71 4.08 4.13 1.23
600080金花股份 1.32 1.12 7.56 7.65 1.22
000692惠天热电 3.68 1.28 3.62 3.66 1.22
000863三湘印象 1.93 1.79 3.13 3.17 1.21
002931锋龙股份 0.91 2.12 10.90 11.03 1.21
600113浙江东日 1.26 1.75 7.14 7.23 1.20
603856东宏股份 2.94 1.67 13.83 14.00 1.20
603608天创时尚 3.05 2.30 4.67 4.73 1.20
000157中联重科 2.01 1.10 6.02 6.09 1.20
002997瑞鹄模具 1.53 8.89 17.75 17.96 1.19
603828柯 利 达 1.50 0.62 3.35 3.39 1.19
300111向 日 葵 1.75 1.52 2.87 2.90 1.19
603589口 子 窖 1.28 1.87 55.55 56.21 1.18
603326我乐家居 1.15 0.31 7.80 7.89 1.18
002311海大集团 2.62 0.42 60.49 61.20 1.18
000423东阿阿胶 2.49 1.49 36.58 37.00 1.16
600489中金黄金 1.48 0.80 7.43 7.52 1.16
002869金溢科技 1.52 1.35 15.23 15.41 1.16
300024机 器 人 6.09 5.01 9.99 10.10 1.14
002461珠江啤酒 1.24 0.98 8.10 8.19 1.14
002391长青股份 1.27 1.15 7.08 7.16 1.13
002734利民股份 1.81 2.26 9.99 10.10 1.12
002001新 和 成 1.95 0.94 22.74 22.99 1.12
300604长川科技 3.00 1.70 43.76 44.25 1.12
000632三木集团 1.44 4.34 4.17 4.22 1.10
300692中环环保 1.41 2.17 7.10 7.18 1.10
603225新 凤 鸣 2.72 1.15 11.19 11.31 1.09
301027华蓝集团 2.99 11.53 23.52 23.78 1.09
300074华平股份 1.08 1.83 3.69 3.73 1.08
002693双成药业 1.94 4.25 5.19 5.25 1.08
301066万 事 利 2.06 8.33 13.75 13.90 1.08
603466风 语 筑 2.49 3.23 19.14 19.35 1.08
000860顺鑫农业 1.65 3.89 26.25 26.53 1.07
600483福能股份 2.15 1.15 13.64 13.79 1.07
000584哈工智能 3.45 6.30 6.22 6.29 1.06
600362江西铜业 2.46 0.95 17.73 17.92 1.06
603798康 普 顿 1.10 0.85 10.01 10.12 1.06
600989宝丰能源 1.98 1.75 14.76 14.92 1.06
300860锋尚文化 1.77 7.84 45.62 46.10 1.06
002779中坚科技 1.24 1.91 26.72 27.00 1.06
301070开勒股份 0.93 5.16 26.87 27.15 1.04
000590启迪药业 1.48 1.01 8.14 8.22 1.03
600359新农开发 0.91 3.85 8.77 8.86 1.03
000933神火股份 2.68 4.55 12.89 13.02 1.02
002798帝欧家居 4.00 4.37 9.00 9.09 1.02
300471厚普股份 1.08 2.91 16.60 16.77 1.01
300788中信出版 1.68 3.06 20.37 20.58 1.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线


今天的内容先分享到这里了,读完本文《同德化工股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多同德化工股吧、股票600258相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言