本文目录一览:
今日九洲药业(603456)涨6.61%,收盘报50.3元。
2022年4月22日,西南证券研究员杜向阳,马云涛发布了对九洲药业的研报《CDMO业务持续发力,看好公司长期发展》,该研报对九洲药业给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年EPS分别为1.08元、1.44元和1.87元,对应当前股价估值分别为43倍、32倍和25倍,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为96.85%。
此外,安信证券研究员马帅,冯俊曦,民生证券研究员周超泽,许睿,孙怡近期也对该股发布了研报,同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中金公司的张琎、邹朋。
九洲药业(603456)个股
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•统计显示,470家公司公布了截至6月20日*股东户数,相比之前各期,有76股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、三川智慧等,其中,*ST同洲*股东户数为37575户,已连续减少15期,累计降幅为6.66%,三川智慧股东户数连降13期,*户数为34145户,累计降幅13.02%,股东户数连降期数较多的还有西部材料、欢瑞世纪、*ST亚联等。从*一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中科江南、华林证券、甘咨询等,*股东户数分别下降11.08%、8.04%、7.44%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有51只,下跌的有25只,累计涨幅较高的有同力日升、天齐锂业、美联新材等,分别上涨66.07%、56.25%、51.46%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有31只,占比40.79%,超额收益率较高的有同力日升、天齐锂业、美联新材等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为54.76%、44.95%、44.06%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、建筑装饰、医药生物等行业最为集中,分别有14只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有54只,创业板有21只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有中科江南、南山控股、博实股份等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是和元生物、中科江南、粤海饲料,分别有64家、45家、33家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是中科江南,预计净利润中值为5500.00万元,同比增幅为6.53%。()
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | 17244 | -11.08 | 3 | -4.93 | -12.32 |
002945 | 华林证券 | 60249 | -8.04 | 3 | 8.92 | 1.53 |
000779 | 甘咨询 | 28849 | -7.44 | 3 | -34.57 | -41.96 |
688238 | 和元生物 | 11249 | -6.29 | 3 | 37.78 | 30.39 |
000762 | 西藏矿业 | 128738 | -5.79 | 3 | 49.69 | 42.29 |
301097 | 天益医疗 | 10533 | -5.49 | 3 | 27.56 | 20.17 |
002811 | 郑中设计 | 15662 | -4.82 | 3 | -14.48 | -21.88 |
002705 | 新宝股份 | 26950 | -4.66 | 4 | 21.25 | 9.94 |
000428 | 华天酒店 | 36414 | -4.22 | 4 | 21.32 | 10.01 |
300564 | 筑博设计 | 11400 | -4.20 | 4 | -10.50 | -21.81 |
600901 | 江苏租赁 | 74661 | -4.12 | 3 | 4.35 | -3.04 |
301013 | 利和兴 | 11632 | -4.01 | 3 | -9.39 | -16.78 |
301122 | 采纳股份 | 8903 | -3.92 | 5 | 43.20 | 32.30 |
600172 | 黄河旋风 | 70383 | -3.73 | 3 | 16.24 | 8.85 |
002316 | *ST亚联 | 35244 | -3.50 | 7 | -62.16 | -66.08 |
002686 | 亿利达 | 25210 | -3.28 | 3 | 0.95 | -6.45 |
605286 | 同力日升 | 7711 | -2.95 | 4 | 66.07 | 54.76 |
000995 | *ST皇台 | 44826 | -2.77 | 4 | 32.92 | 21.61 |
002314 | 南山控股 | 67065 | -2.64 | 3 | -15.88 | -23.27 |
000063 | 中兴通讯 | 486281 | -2.54 | 6 | 13.73 | 6.49 |
300586 | 美联新材 | 15027 | -2.47 | 3 | 51.46 | 44.06 |
600575 | 淮河能源 | 45541 | -2.43 | 6 | -3.37 | -10.61 |
300561 | 汇金科技 | 21738 | -2.36 | 3 | -2.47 | -9.86 |
002596 | 海南瑞泽 | 76269 | -2.33 | 3 | -1.45 | -8.84 |
000038 | *ST大通 | 19811 | -2.25 | 3 | -17.62 | -25.01 |
603214 | 爱婴室 | 21368 | -2.16 | 3 | 0.09 | -7.31 |
002530 | 金财互联 | 72959 | -2.01 | 4 | 1.94 | -9.37 |
300725 | 药石科技 | 24876 | -1.97 | 3 | 7.12 | -0.27 |
001288 | 运机集团 | 16419 | -1.94 | 3 | -0.84 | -8.23 |
301076 | 新瀚新材 | 11060 | -1.90 | 3 | 10.48 | 3.09 |
603327 | 福蓉科技 | 15149 | -1.80 | 5 | 39.29 | 28.39 |
000042 | 中洲控股 | 14772 | -1.76 | 3 | -3.50 | -10.90 |
002767 | 先锋电子 | 12317 | -1.74 | 3 | 4.47 | -2.92 |
300029 | ST天龙 | 8871 | -1.64 | 3 | -7.97 | -15.36 |
003013 | 地铁设计 | 13119 | -1.58 | 4 | -5.50 | -16.81 |
002419 | 天虹股份 | 40366 | -1.56 | 3 | -8.80 | -16.20 |
300256 | *ST星星 | 34900 | -1.51 | 3 | 4.12 | -3.27 |
000068 | 华控赛格 | 40661 | -1.51 | 3 | 15.52 | 8.13 |
000969 | 安泰科技 | 72937 | -1.49 | 3 | 13.32 | 5.93 |
002046 | 国机精工 | 33975 | -1.47 | 4 | 47.79 | 36.48 |
002466 | 天齐锂业 | 221054 | -1.47 | 4 | 56.25 | 44.95 |
301248 | 杰创智能 | 19573 | -1.35 | 3 | 6.74 | -0.65 |
001313 | 粤海饲料 | 49000 | -1.34 | 3 | -4.57 | -11.96 |
605500 | 森林包装 | 16217 | -1.33 | 4 | 4.67 | -6.64 |
000537 | 广宇发展 | 35322 | -1.09 | 3 | 7.36 | -0.03 |
603090 | 宏盛股份 | 7028 | -1.04 | 3 | 18.20 | 10.81 |
300675 | 建科院 | 19795 | -1.03 | 4 | -6.12 | -17.43 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32450 | -0.98 | 8 | -3.23 | -7.13 |
002871 | 伟隆股份 | 9645 | -0.97 | 3 | -8.92 | -16.32 |
600889 | 南京化纤 | 26898 | -0.92 | 5 | 17.23 | 6.33 |
000793 | 华闻集团 | 91618 | -0.85 | 3 | 3.70 | -3.69 |
002149 | 西部材料 | 57130 | -0.79 | 11 | -19.69 | -17.29 |
002162 | 悦心健康 | 74760 | -0.77 | 3 | -14.56 | -21.96 |
301083 | 百胜智能 | 14008 | -0.75 | 4 | 5.94 | -5.37 |
002012 | 凯恩股份 | 34340 | -0.72 | 4 | 14.73 | 3.43 |
600800 | 渤海化学 | 46037 | -0.58 | 4 | 5.06 | -6.25 |
301041 | 金百泽 | 10984 | -0.58 | 3 | 7.96 | 0.57 |
002152 | 广电运通 | 116889 | -0.58 | 4 | 4.88 | -6.43 |
300971 | 博亚精工 | 8533 | -0.56 | 5 | 18.85 | 7.95 |
002200 | ST云投 | 8002 | -0.53 | 3 | -2.84 | -10.24 |
300294 | 博雅生物 | 22529 | -0.48 | 3 | 9.17 | 1.78 |
002726 | 龙大美食 | 30766 | -0.47 | 4 | 3.62 | -7.69 |
002052 | *ST同洲 | 37575 | -0.42 | 15 | 4.41 | 9.36 |
600971 | 恒源煤电 | 40720 | -0.38 | 4 | 16.13 | 4.82 |
301113 | 雅艺科技 | 12075 | -0.30 | 3 | -9.28 | -16.68 |
002122 | ST天马 | 42192 | -0.27 | 6 | -10.89 | -18.13 |
300983 | 尤安设计 | 19522 | -0.26 | 4 | 1.33 | -9.98 |
002117 | 东港股份 | 29886 | -0.26 | 3 | 6.52 | -0.88 |
300066 | 三川智慧 | 34145 | -0.26 | 13 | 22.07 | 25.13 |
000970 | 中科三环 | 92902 | -0.16 | 3 | 31.03 | 23.64 |
002698 | 博实股份 | 22701 | -0.14 | 3 | 14.86 | 7.46 |
300918 | 南山智尚 | 14920 | -0.13 | 4 | 4.20 | -7.11 |
002912 | 中新赛克 | 25046 | -0.13 | 3 | 14.11 | 6.72 |
000036 | 华联控股 | 47896 | -0.12 | 3 | 3.66 | -3.73 |
002727 | 一心堂 | 37626 | -0.06 | 6 | 6.38 | -0.86 |
605166 | 聚合顺 | 12288 | -0.03 | 6 | 8.07 | 0.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日九洲药业(603456)涨6.61%,收盘报50.3元。
2022年4月22日,西南证券研究员杜向阳,马云涛发布了对九洲药业的研报《CDMO业务持续发力,看好公司长期发展》,该研报对九洲药业给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年EPS分别为1.08元、1.44元和1.87元,对应当前股价估值分别为43倍、32倍和25倍,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为96.85%。
此外,安信证券研究员马帅,冯俊曦,民生证券研究员周超泽,许睿,孙怡近期也对该股发布了研报,同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中金公司的张琎、邹朋。
九洲药业(603456)个股
九洲药业公告,近日,公司收到信息披露义务人中贝集团及其一致行动人台州歌德、罗月芳、花莉蓉、林辉潞、何利民发来的《简式权益变动报告书》。此次权益变动主要因公司2020年非公开发行A股股票导致控股股东浙江中贝九洲集团有限公司(简称“中贝集团”)及其一致行动人持股比例被动下降、控股股东的一致行动人减持公司股份的原因,导致控股股东及其一致行动人持有公司股权比例累计减少4.9940%,不触及要约收购。此次权益变动后,控股股东及其一致行动人持有公司股份比例将从52.2769%减少至47.2829%。
截至2022年6月24日收盘,九洲药业(603456)报收于50.3元,上涨6.61%,换手率0.87%,成交量7.25万手,成交额3.57亿元。资金流向数据方面,6月24日主力资金净流入6608.9万元,游资资金净流出3079.05万元,散户资金净流出3529.85万元。融资融券方面近5日融资净流入3175.13万,融资余额增加;融券净流入23.86万,融券余额增加。
证券之星估值分析工具显示,九洲药业(603456)好公司评级为4星,好价格评级为2星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级18家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为63.77。
九洲药业主营业务:化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售,产品治疗领域涉及中枢神经类药物、非甾体抗炎药物、抗感染类药物和降糖类药物等。公司董事长为花莉蓉。
重仓九洲药业的前十大基金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《九洲药业股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多九洲药业股票、000068股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...