本文目录一览:
由于前所未有的市场波动水平没有显示出正常化的迹象,投资者可能很难找到一件确定的事情。历史显示,这些股票则是投资者可以买入的最满足条件的股票。
投资策略师表示,今年撼动市场的多个主题的融合还将持续一段时间。美联储今年计划多次加息,新冠肺炎病例再次上升,乌克兰战争仍在继续。
然而,在过去十年中,有少数股票一直在上涨,投资者可以转向这些股票以寻求安全。
CNBC Pro使用FactSet的数据,筛选了除受新冠疫情困扰的2020年之外的过去10年里,每年总回报率都为正的标普500指数成分股。随后,我们将搜索范围缩小至今年迄今也上涨且分析师认为未来12个月将获得正回报的股票。
经筛选,仅有6支股票达标:
TransDigm Group(TDG)是一家设计、生产和供应商用和军用飞机工程飞机部件的公司,是过去10年(包括2020年)中*一支每年都上涨的股票。该股10年的总回报率超过1000%,尽管该股仍较分析师普遍预期的目标价低近11%。
财产意外险和人寿保险运营商Cincinnati Financial(CINF)今年迄今的涨幅*,约为15%。其过去10年的总回报率排名第二,为418%。
Atmos Energy((ATO)离其目标价最近,约1.5%。这家仅销售天然气的公司今年上涨了9%。其10年总回报为383%。
紧随Atmos之后的是能源控股公司NiSource(NI),其子公司提供天然气、电力等产品和服务。过去10年的总回报率约为336.5%,今年则上涨了9.5%。
CMS Energy Corp(CMS)在去年实现了9.7%的涨幅后,今年上涨了3%,较其普遍预期的目标价低约4%。该公司主要从事密歇根州以外的国内独立电力生产,其股价在2020年也仅下跌了0.3%。
最后,食品和食品服务产品分销商Sysco(SYY)的10年总回报率为260%,2022年的涨幅超3%。较其普遍预期的目标价还有10%的距离。
6月21日滨江集团发生大宗交易,交易数据
大宗交易成交价格8.03元,相对当日收盘价折价2.43%,成交59.02万股,成交金额473.93万元,买方营业部为北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部,卖方营业部为机构专用。
近三个月该股共发生1笔大宗交易,合计成交0.59万手,折价成交1笔。该股近期无解禁股上市。
截至2022年6月21日收盘,滨江集团(002244)报收于8.23元,上涨4.84%,换手率1.35%,成交量41.57万手,成交额3.38亿元。
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级15家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为10.52。证券之星估值分析工具显示,滨江集团(002244)好公司评级为2.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 个股热度 | 散户数量 | 热度排名 |
陕西金叶 | 11.21元 | -10.03 % | 37.07 万 | 259.43 | 1/4693 |
九安医疗 | 34.51元 | 10.01 % | 27.22 万 | -21.40 | 2/4693 |
英洛华 | 10.67元 | 10.00 % | 24.63 万 | -151.30 | 3/4693 |
三羊马 | 96.23元 | 10.00 % | 21.89 万 | -282.41 | 4/4693 |
湖南天雁 | 8.00元 | 7.10 % | 21.54 万 | 117.76 | 5/4693 |
美盛文化 | 8.06元 | -9.94 % | 21.07 万 | 330.43 | 6/4693 |
中国能建 | 2.94元 | -1.67 % | 20.36 万 | 96.44 | 7/4693 |
京城股份 | 27.01元 | 3.17 % | 19.20 万 | 245.38 | 8/4693 |
仁东控股 | 10.68元 | 9.99 % | 18.93 万 | -56.82 | 9/4693 |
西仪股份 | 26.14元 | 10.02 % | 18.70 万 | 4.68 | 10/4693 |
动力源 | 9.96元 | 10.06 % | 17.89 万 | 112.61 | 11/4693 |
恒信东方 | 20.41元 | 19.99 % | 17.80 万 | 275.13 | 12/4693 |
龙洲股份 | 7.34元 | 10.05 % | 16.95 万 | 194.49 | 13/4693 |
金山股份 | 5.06元 | 10.00 % | 16.45 万 | 297.10 | 14/4693 |
中锐股份 | 7.10元 | -10.01 % | 15.89 万 | 504.35 | 15/4693 |
漳州发展 | 4.40元 | 10.00 % | 15.47 万 | 262.15 | 16/4693 |
兰石重装 | 11.86元 | 10.02 % | 14.71 万 | 22.17 | 17/4693 |
太平洋 | 3.48元 | 10.13 % | 14.20 万 | -11.43 | 18/4693 |
蓝光发展 | 2.83元 | 10.12 % | 13.85 万 | 217.40 | 19/4693 |
美晨生态 | 3.29元 | 20.07 % | 13.69 万 | -687.85 | 20/4693 |
财信发展 | 9.45元 | 10.01 % | 13.55 万 | 118.74 | 21/4693 |
风范股份 | 8.05元 | 0.37 % | 13.29 万 | 552.74 | 22/4693 |
湖北广电 | 7.03元 | 10.02 % | 12.61 万 | 267.54 | 23/4693 |
启明信息 | 27.45元 | -7.20 % | 12.39 万 | 42.00 | 24/4693 |
陇神戎发 | 8.84元 | 19.95 % | 11.68 万 | 1214.75 | 25/4693 |
中铝国际 | 7.30元 | -9.99 % | 11.23 万 | 30.93 | 26/4693 |
川大智胜 | 22.73元 | 10.02 % | 11.10 万 | 978.29 | 27/4693 |
开普检测 | 39.97元 | 9.99 % | 10.52 万 | 740.68 | 28/4693 |
长城电工 | 7.70元 | 10.00 % | 10.45 万 | 179.59 | 29/4693 |
中文在线 | 18.91元 | 9.81 % | 10.35 万 | -25.45 | 30/4693 |
汇绿生态 | 9.93元 | 9.97 % | 9.73 万 | -125.14 | 31/4693 |
美锦能源 | 16.90元 | -1.63 % | 9.42 万 | 112.86 | 32/4693 |
宝鹰股份 | 4.82元 | 10.05 % | 9.35 万 | 0.00 | 33/4693 |
跃岭股份 | 14.19元 | -10.02 % | 8.95 万 | 517.73 | 34/4693 |
泰禾集团 | 2.59元 | 10.21 % | 8.90 万 | 24.77 | 35/4693 |
宁德时代 | 604.07元 | -1.01 % | 8.88 万 | -20.57 | 36/4693 |
禾迈股份 | 711.50元 | -1.86 % | 8.83 万 | -1161.58 | 37/4693 |
嘉凯城 | 3.15元 | 10.14 % | 8.63 万 | 24.97 | 38/4693 |
神州高铁 | 2.71元 | 10.16 % | 8.50 万 | 40.03 | 39/4693 |
中装建设 | 6.29元 | 9.97 % | 8.25 万 | 139.59 | 40/4693 |
蓝科高新 | 12.37元 | -1.28 % | 8.21 万 | 178.85 | 41/4693 |
渝开发 | 5.06元 | 10.00 % | 7.97 万 | 29.70 | 42/4693 |
美邦服饰 | 2.72元 | 10.12 % | 7.94 万 | -116.37 | 43/4693 |
方直科技 | 17.30元 | 19.97 % | 7.83 万 | 79.12 | 44/4693 |
紫金银行 | 3.51元 | 10.03 % | 7.78 万 | 74.02 | 45/4693 |
香江控股 | 2.26元 | 10.24 % | 7.64 万 | -83.27 | 46/4693 |
美好置业 | 1.96元 | 10.11 % | 7.64 万 | 6.58 | 47/4693 |
新华制药 | 11.62元 | 10.04 % | 7.54 万 | -62.36 | 48/4693 |
海联金汇 | 7.83元 | 9.97 % | 7.46 万 | -144.21 | 49/4693 |
大龙地产 | 3.86元 | 9.97 % | 7.43 万 | 0.00 | 50/4693 |
爱康科技 | 4.88元 | 4.95 % | 7.10 万 | 24.42 | 51/4693 |
富临运业 | 8.01元 | -10.00 % | 7.08 万 | 433.60 | 52/4693 |
歌尔股份 | 50.60元 | 0.28 % | 6.92 万 | -2.27 | 53/4693 |
上海电力 | 15.05元 | 7.73 % | 6.85 万 | -1.41 | 54/4693 |
龙泉股份 | 6.26元 | 10.02 % | 6.81 万 | 342.88 | 55/4693 |
仁智股份 | 4.02元 | 10.14 % | 6.71 万 | 3589.35 | 56/4693 |
比亚迪 | 276.21元 | 2.11 % | 6.61 万 | -73.07 | 57/4693 |
炬申股份 | 26.18元 | 10.00 % | 6.57 万 | 125.05 | 58/4693 |
台海核电 | 5.31元 | 9.94 % | 6.50 万 | -92.57 | 59/4693 |
视觉中国 | 20.93元 | 9.98 % | 6.46 万 | -184.54 | 60/4693 |
延华智能 | 5.17元 | 10.00 % | 6.45 万 | -10.20 | 61/4693 |
风语筑 | 28.45元 | 6.96 % | 6.31 万 | -21.32 | 62/4693 |
中铁特货 | 6.83元 | -0.44 % | 6.27 万 | 917.23 | 63/4693 |
五粮液 | 231.65元 | -1.84 % | 6.27 万 | 41.64 | 64/4693 |
顺钠股份 | 5.36元 | -9.92 % | 6.26 万 | 79.55 | 65/4693 |
百诚医药 | 85.51元 | -15.40 % | 6.25 万 | 1230.29 | 66/4693 |
同花顺 | 146.80元 | 6.17 % | 6.17 万 | -800.53 | 67/4693 |
江苏阳光 | 3.17元 | 10.07 % | 6.15 万 | 30.54 | 68/4693 |
三峡能源 | 7.23元 | 1.12 % | 6.13 万 | -3.85 | 69/4693 |
津滨发展 | 3.11元 | 9.89 % | 6.10 万 | -32.22 | 70/4693 |
宜华健康 | 4.29元 | 10.00 % | 6.06 万 | -93.36 | 71/4693 |
迪生力 | 8.05元 | -9.96 % | 5.94 万 | 501.06 | 72/4693 |
盾安环境 | 13.92元 | 10.04 % | 5.85 万 | -86.94 | 73/4693 |
北方稀土 | 47.27元 | -2.94 % | 5.77 万 | 73.14 | 74/4693 |
天神娱乐 | 5.35元 | 1.33 % | 5.74 万 | 288.30 | 75/4693 |
棕榈股份 | 3.60元 | 10.09 % | 5.62 万 | -72.53 | 76/4693 |
天亿马 | 77.47元 | 20.00 % | 5.61 万 | 512.39 | 77/4693 |
华林证券 | 14.66元 | -6.51 % | 5.60 万 | 275.65 | 78/4693 |
华媒控股 | 5.04元 | 10.04 % | 5.59 万 | 85.91 | 79/4693 |
万科A | 20.31元 | 3.83 % | 5.56 万 | -3.47 | 80/4693 |
华夏幸福 | 3.93元 | 7.38 % | 5.55 万 | -15.17 | 81/4693 |
北辰实业 | 2.71元 | 10.16 % | 5.53 万 | -71.61 | 82/4693 |
特发服务 | 33.18元 | 20.00 % | 5.51 万 | 375.63 | 83/4693 |
潍柴动力 | 18.32元 | -0.16 % | 5.50 万 | 25.66 | 84/4693 |
福然德 | 16.76元 | -9.99 % | 5.50 万 | 127.01 | 85/4693 |
东软集团 | 13.32元 | 9.99 % | 5.50 万 | -53.99 | 86/4693 |
长安汽车 | 15.98元 | 0.19 % | 5.39 万 | 22.63 | 87/4693 |
镇洋发展 | 26.05元 | -7.95 % | 5.36 万 | 552.55 | 88/4693 |
民丰特纸 | 6.53元 | -10.06 % | 5.33 万 | 432.25 | 89/4693 |
京投发展 | 6.12元 | 10.07 % | 5.31 万 | -73.45 | 90/4693 |
搜于特 | 1.77元 | 3.51 % | 5.31 万 | -117.57 | 91/4693 |
三一重工 | 23.43元 | 1.21 % | 5.30 万 | -4.21 | 92/4693 |
隆基股份 | 80.98元 | 0.61 % | 5.30 万 | 15.56 | 93/4693 |
国光电器 | 15.20元 | 9.99 % | 5.27 万 | -13.52 | 94/4693 |
浩物股份 | 5.60元 | 10.02 % | 5.22 万 | 18.98 | 95/4693 |
通达股份 | 7.59元 | 10.00 % | 5.20 万 | -8.10 | 96/4693 |
格力电器 | 35.86元 | 1.73 % | 5.15 万 | -12.51 | 97/4693 |
贵州茅台 | 2038.20元 | -1.01 % | 5.12 万 | -8.76 | 98/4693 |
靖远煤电 | 3.76元 | 9.94 % | 5.11 万 | -83.00 | 99/4693 |
创新医疗 | 8.20元 | 10.07 % | 5.08 万 | -21.73 | 100/4693 |
有需要哪方面数据可以在评论区留言
在我们的投资过程中,每天复盘、查资料都需要看很多网站。为了方便大家,今天就把我平时常看的优质网站整理了一下,分享给大家,希望对大家有帮助,觉得好的话可以分享或者收藏起来,以备不时之需!这些都是经过人工筛选,*干货哦!
一、重要数据
资金流向 http://data.eastmoney.com/zjlx/
投资者数量 http://www.chinaclear.cn/zdjs/xmzkb/center_mzkb.shtml
龙虎榜 http://data.eastmoney.com/stock/lhb.html
新股日历 http://data.eastmoney.com/xg/xg/calendar.html
股权质押 http://data.eastmoney.com/gpzy/
沪港通 http://data.eastmoney.com/hsgt/index.html
业绩预告 http://data.eastmoney.com/bbsj/yjyg.html
基金数据 http://fund.eastmoney.com/data/
经济数据 http://data.eastmoney.com/cjsj/cpi.html
行情中心 http://quote.eastmoney.com/center/
股指期货 http://futures.10jqka.com.cn/
新三板 http://xinsanban.10jqka.com.cn/
IPO信息 http://www.cninfo.com.cn/eipo/index.jsp
美股咨询 http://stock.10jqka.com.cn/usstock/
私募信息 https://www.simuwang.com/
二、常用软件
同花顺 http://www.10jqka.com.cn/
网 https://www.eastmoney.com/
大智慧 http://www.dzh.com.cn/
富途牛牛 https://www.futunn.com/?lang=zh-CN
老虎证券 https://www.itiger.com/
三、优质网站
华尔街见闻 https://wallstreetcn.com/
雪球 https://xueqiu.com/
英为财经 https://cn.investing.com/
财联社 https://www.cls.cn/
四、研报
发现研报 https://www.fxbaogao.com/
萝卜投研 https://robo.datayes.com/
研报 https://data.eastmoney.com/report/
报告查一查 http://report.seedsufe.com/#/index
乌拉邦研报搜索引擎 https://www.ulapia.com/
行行查 https://www.hanghangcha.com/
乐晴智库 http://www.767stock.com/
五、量化交易
Bigquant https://bigquant.com/
掘金https://www.myquant.cn/
优矿https://uqer.datayes.com/
万矿http://windquant.com/
聚宽https://www.joinquant.com
米筐http://www.ricequant.com
看完文章的朋友欢迎点下关注或转发,方便及时收到*潜力优质股分析!投资路上,深度研究笔记,与你一路同行!
涨停|翻倍|白马股|龙头|价值投资|牛股|行业分析|估值|自选股|分红|高增长|业绩|财务|暴涨|风口|
机构|散户|牛散|庄家|成长股|绩优股|蓝筹|外资|基金|QFII|融资融券|医药|白酒|股票|贵州茅台|
赚钱|分红|换手|涨幅|收益|量比|市盈率|市净率|净资产|市值|估值|证金|美元|人民币|马云|成长性|
消费股|安全垫|利润率|题材股|
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票搜索》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票搜索、滨江集团股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...