本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有87只,股价*的是晨鑫退,*收盘价为0.21元。
证券时报•统计显示,截至6月7日收盘,沪指报收3241.76点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有87只,*的是晨鑫退,*收盘价为0.21元,其次是德威退、腾邦退,*收盘价分别为0.24元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有40只ST股上榜,占比为45.98%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有退市游久、猛狮退、退市厦华,分别上涨10.26%、9.84%、9.76%。下跌的有30只,跌幅居前的有众应退、天首退、德威退,跌幅分别为83.73%、69.16%、59.32%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.21 | 0.00 | 5.38 | 1.31 | 传媒 |
300325 | 德威退 | 0.24 | -59.32 | 14.91 | 基础化工 | |
300178 | 腾邦退 | 0.25 | 4.17 | 3.92 | 社会服务 | |
600146 | 退市环球 | 0.26 | -3.70 | 5.50 | 0.32 | 纺织服饰 |
600856 | 退市中天 | 0.28 | 7.69 | 2.93 | 石油石化 | |
600890 | 退市中房 | 0.29 | -3.33 | 1.10 | 0.79 | 房地产 |
000687 | 华讯退 | 0.29 | 3.57 | 1.19 | 国防军工 | |
002464 | 众应退 | 0.34 | -83.73 | 18.78 | 6.57 | 传媒 |
002147 | 新光退 | 0.37 | 5.71 | 4.01 | 14.72 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.39 | 0.00 | 1.06 | 49.49 | 农林牧渔 |
600093 | 退市易见 | 0.41 | 0.00 | 1.05 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600870 | 退市厦华 | 0.45 | 9.76 | 0.43 | 26.19 | 商贸零售 |
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | -1.92 | 4.95 | 0.56 | 非银金融 |
000502 | 绿景退 | 0.52 | 0.00 | 9.38 | 0.63 | 房地产 |
002260 | 德奥退 | 0.57 | -1.72 | 2.24 | 2.28 | 家用电器 |
002770 | 科迪退 | 0.59 | 1.72 | 3.33 | 3.26 | 食品饮料 |
002684 | 猛狮退 | 0.67 | 9.84 | 7.88 | 汽车 | |
600091 | 退市明科 | 0.78 | 1.30 | 0.53 | 0.41 | 基础化工 |
002618 | 丹邦退 | 0.79 | 0.00 | 3.01 | 0.49 | 电子 |
300064 | 金刚退 | 0.80 | 6.67 | 2.62 | 机械设备 | |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
002473 | 圣莱退 | 0.81 | 0.00 | 3.97 | 7.25 | 家用电器 |
600291 | 退市西水 | 0.89 | -3.26 | 3.23 | 0.50 | 非银金融 |
600209 | 退市罗顿 | 0.91 | 0.00 | 0.57 | 1.23 | 建筑装饰 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
000564 | *ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.44 | 1.55 | 商贸零售 |
000611 | 天首退 | 1.07 | -69.16 | 23.00 | 1.04 | 煤炭 |
002113 | ST天润 | 1.21 | 0.83 | 1.65 | 12.15 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
000587 | *ST金洲 | 1.25 | 0.00 | 0.77 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | -1.56 | 2.82 | 51.67 | 纺织服饰 |
600652 | 退市游久 | 1.29 | 10.26 | 0.81 | 0.65 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.33 | 4.72 | 2.39 | 电子 | |
000732 | ST泰禾 | 1.34 | -1.47 | 1.27 | 0.35 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.37 | -1.44 | 0.52 | 1.20 | 汽车 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
000606 | *ST顺利 | 1.40 | 0.00 | 0.58 | 计算机 | |
000150 | *ST宜康 | 1.41 | 0.71 | 2.32 | 医药生物 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
600311 | *ST荣华 | 1.47 | 0.68 | 0.99 | 有色金属 | |
000046 | 泛海控股 | 1.49 | 1.36 | 1.00 | 1.56 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.50 | 0.00 | 0.32 | 0.47 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 1.54 | -1.91 | 1.94 | 2.13 | 计算机 |
000981 | *ST银亿 | 1.60 | 5.26 | 0.72 | 3.09 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | -0.62 | 0.24 | 0.89 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.25 | 2.97 | 0.92 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.63 | 1.88 | 1.26 | 9.46 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.67 | 0.60 | 0.13 | 11.59 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.67 | -1.18 | 3.63 | 传媒 | |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | -1.18 | 2.82 | 1.93 | 公用事业 |
600157 | 永泰能源 | 1.68 | 1.82 | 2.32 | 0.87 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 4.97 | 0.32 | 2.20 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 1.70 | 0.59 | 1.08 | 3.44 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 1.70 | 4.29 | 8.92 | 家用电器 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.71 | 8.92 | 5.65 | 非银金融 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 1.18 | 2.15 | 4.89 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.72 | 1.18 | 1.01 | 0.84 | 钢铁 |
002052 | *ST同洲 | 1.73 | 2.37 | 0.44 | 65.93 | 家用电器 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 0.57 | 0.72 | 1.09 | 交通运输 |
000540 | 中天金融 | 1.76 | 1.15 | 0.63 | 1.13 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.79 | -1.65 | 1.36 | 1.10 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | -1.09 | 0.74 | 0.43 | 电子 |
600242 | *ST中昌 | 1.81 | -4.23 | 2.17 | 66.88 | 传媒 |
600393 | ST粤泰 | 1.81 | 1.69 | 6.51 | 1.11 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | -0.55 | 0.82 | 9.85 | 机械设备 |
002122 | ST天马 | 1.83 | -3.17 | 0.54 | 3.72 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.85 | -0.54 | 0.99 | 1.68 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.85 | 0.00 | 0.71 | 8.38 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 0.00 | 1.04 | 0.71 | 商贸零售 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | 3.91 | 3.72 | 1.96 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 0.54 | 2.17 | 1.05 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.88 | -0.53 | 0.53 | 1.45 | 环保 |
600122 | ST宏图 | 1.88 | 0.00 | 1.07 | 43.24 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.89 | -0.53 | 2.08 | 5.38 | 通信 |
002638 | 勤上股份 | 1.89 | -0.53 | 0.95 | 1.06 | 社会服务 |
600239 | ST云城 | 1.90 | -4.04 | 1.26 | 9.25 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.91 | 0.53 | 2.87 | 6.49 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | -1.55 | 0.81 | 0.75 | 钢铁 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
600871 | 石化油服 | 1.96 | -0.51 | 0.28 | 5.23 | 石油石化 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | 0.00 | 0.69 | 1.58 | 建筑材料 |
000571 | ST大洲 | 1.96 | -1.51 | 1.13 | 3.57 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.96 | -1.01 | 1.20 | 0.89 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.98 | 0.51 | 2.74 | 7.20 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
文|李小霞
近两年,折扣店业态在国内发展如火如荼。
36氪近期接触到的「星乐买」,就是一家总部位于甘肃兰州的全球折扣好物店,其母公司甘肃丝路太美贸易有限责任公司,早期以海南跨境免税和香港直邮业务为主,以*美妆为主要商品结构。
星乐买成立于2022年,以线下全球折扣店+线上同城配送+全球购的模式,主要为消费者提供国际一线美妆、进口休闲食品、高端日化,网红酒水饮料和潮流玩具五大品类。
星乐买首店,受访者供图
作为近两年最热门的线下业态,折扣店吸引了众多品牌涌入,一种是以好特卖、嗨特购、爱折扣为代表企业的尾货处理临期折扣店;另一种则是以奥特乐为代表的硬折扣店。所谓的硬折扣,通常是以大规模采购、精简服务,从而降低成本,给到消费者超低价,国内的硬折扣店大多对标的是德国超市ALDI。
星乐买联合创始人叶长魁告诉36氪,星乐买同样参照德国ALDI折扣店的经营理念,结合山姆的仓储折扣模式,以连锁化立足西北市场。他表示,大家虽然开始捂紧口袋,但想买好东西的心愿却不减,虽然*折扣店遍地开花,但西北市场几乎没有,而这里的消费力并不弱。因此,今年4月,星乐买*折扣店-西北首店在兰州华联购物中心开始试营业,并于5月正式开业,定位于智慧新零售,致力于为消费者提供 “国际高端品质的商品,更亲民的价格” 。
星乐买酒水饮料,受访者供图
据悉,星乐买现有1000个左右SKU,主要有80%进口商品和20%一线网红产品构成,其中食品居多,大约在300-500个。其商品价格对比本地折扣5-6折,对比北上广深可达到7-8折。叶长魁介绍,之所以能做到低价,一是贸易商直采,去掉了中间环节;二是租金以及人员成本不高。
星乐买休闲食品,受访者供图
叶长魁表示,目前星乐买日均销售额在1万到1万5之间,已实现盈亏平衡,“目前做的都是自然流量,接下来加大推广后销售额预计会翻倍”。此外,星乐买还开启了线上同城配送,以应对疫情影响。
团队方面,叶长魁曾任海南太美商业总经理,负责航旅新零售,管理航司零售五家,机场零售四家。其他核心人员在零售、跨境电商方面也有着丰富经验。在叶长魁计划中,星乐买2022年预计开店4-5家,其中包括一家类山姆的仓储折扣大店,以商业中心店+社区店为主要形态。
目前,星乐买正在寻求融资。
按*收盘价计算,A股均价为10.36元,两市不足2元的个股共有82只,股价*的是退市中房,*收盘价为0.31元。
证券时报•统计显示,截至5月26日收盘,沪指报收3123.11点,A股平均股价为10.36元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有82只,*的是退市中房,*收盘价为0.31元,其次是退市中天、华讯退,*收盘价分别为0.31元、0.31元。特征来看,股价低于2元个股中,共有47只ST股上榜,占比为57.32%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有ST粤泰、*ST顺利、退市游久,分别上涨5.33%、4.93%、3.75%。下跌的有26只,跌幅居前的有华讯退、退市易见、退市罗顿,跌幅分别为53.03%、48.72%、9.64%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600890 | 退市中房 | 0.31 | -8.82 | 6.11 | 0.85 | 房地产 |
600856 | 退市中天 | 0.31 | -8.82 | 5.53 | 石油石化 | |
000687 | 华讯退 | 0.31 | -53.03 | 9.54 | 国防军工 | |
600275 | 退市昌鱼 | 0.34 | -8.11 | 6.47 | 43.15 | 农林牧渔 |
600093 | 退市易见 | 0.40 | -48.72 | 9.09 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.53 | 0.00 | 3.14 | 0.58 | 非银金融 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
002260 | 德奥退 | 0.66 | -5.71 | 6.79 | 2.63 | 家用电器 |
600209 | 退市罗顿 | 0.75 | -9.64 | 4.29 | 1.01 | 建筑装饰 |
600091 | 退市明科 | 0.76 | -2.56 | 1.58 | 0.40 | 基础化工 |
600291 | 退市西水 | 0.79 | 0.00 | 1.47 | 0.44 | 非银金融 |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600652 | 退市游久 | 0.83 | 3.75 | 2.94 | 0.42 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
000564 | *ST大集 | 1.03 | -0.96 | 0.78 | 1.61 | 商贸零售 |
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002113 | ST天润 | 1.23 | 0.82 | 1.84 | 12.35 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.25 | 0.00 | 0.69 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.26 | 0.00 | 0.27 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 1.92 | 52.90 | 纺织服饰 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
601258 | 庞大集团 | 1.39 | -5.44 | 2.68 | 1.22 | 汽车 |
000981 | *ST银亿 | 1.40 | -0.71 | 0.47 | 2.70 | 房地产 |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
600311 | *ST荣华 | 1.43 | -1.38 | 0.65 | 有色金属 | |
002076 | *ST雪莱 | 1.46 | 0.69 | 1.06 | 家用电器 | |
000150 | *ST宜康 | 1.47 | -1.34 | 2.35 | 医药生物 | |
000606 | *ST顺利 | 1.49 | 4.93 | 1.08 | 计算机 | |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
300309 | *ST吉艾 | 1.52 | -3.18 | 4.28 | 非银金融 | |
000046 | 泛海控股 | 1.52 | 1.33 | 0.98 | 1.59 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.52 | 2.70 | 1.77 | 0.39 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.54 | 0.65 | 0.47 | 0.48 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
600393 | ST粤泰 | 1.58 | 5.33 | 5.02 | 0.97 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 0.00 | 1.25 | 2.10 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.63 | 1.24 | 1.32 | 0.85 | 煤炭 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.63 | -5.23 | 3.45 | 2.25 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.64 | 0.61 | 0.27 | 0.91 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.65 | 1.85 | 0.90 | 0.80 | 钢铁 |
000667 | 美好置业 | 1.65 | 1.23 | 2.29 | 0.93 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.68 | 0.60 | 1.52 | 9.75 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.68 | 0.60 | 0.13 | 11.66 | 交通运输 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 0.57 | 0.77 | 1.09 | 交通运输 |
002052 | *ST同洲 | 1.75 | 0.00 | 0.30 | 66.69 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 1.75 | 2.94 | 3.09 | 3.55 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 1.77 | 1.14 | 1.31 | 1.08 | 传媒 |
000540 | 中天金融 | 1.77 | 0.57 | 0.75 | 1.13 | 房地产 |
600139 | *ST西源 | 1.77 | -4.32 | 1.29 | 非银金融 | |
600122 | ST宏图 | 1.78 | 0.56 | 2.14 | 40.94 | 商贸零售 |
600466 | 蓝光发展 | 1.80 | 2.86 | 2.48 | 5.12 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.81 | -1.09 | 0.60 | 1.36 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.81 | 1.12 | 1.43 | 2.08 | 公用事业 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 2.84 | 1.32 | 0.43 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.84 | -0.54 | 0.60 | 9.95 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.84 | 0.00 | 0.94 | 1.67 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.85 | -1.60 | 1.14 | 68.36 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 0.54 | 1.33 | 0.71 | 商贸零售 |
002638 | 勤上股份 | 1.86 | 0.00 | 0.98 | 1.04 | 社会服务 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | -4.62 | 3.00 | 1.96 | 电子 |
600589 | ST榕泰 | 1.87 | -1.06 | 1.21 | 19.24 | 基础化工 |
000005 | ST星源 | 1.88 | 0.53 | 0.69 | 1.45 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.90 | 2.15 | 1.95 | 8.60 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.90 | 2.70 | 1.22 | 0.74 | 钢铁 |
300370 | *ST安控 | 1.90 | -1.55 | 1.23 | 机械设备 | |
000982 | 中银绒业 | 1.91 | 0.00 | 1.88 | 6.95 | 纺织服饰 |
002122 | ST天马 | 1.91 | 0.53 | 0.43 | 3.88 | 机械设备 |
000536 | 华映科技 | 1.92 | -0.52 | 0.39 | 1.04 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | 1.05 | 2.99 | 1.07 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 0.00 | 0.34 | 5.13 | 石油石化 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.94 | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.94 | -0.51 | 0.81 | 36.50 | 电力设备 |
300336 | *ST新文 | 1.97 | -1.01 | 10.69 | 传媒 | |
000839 | ST国安 | 1.99 | -1.97 | 1.66 | 2.62 | 综合 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | 0.51 | 0.76 | 1.60 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
众所周知,在市场底部,超跌反弹阶段,小市值低价个股受资金追捧。
平均每天涨停个股中,股价低于20元的超过80%,股价低于10元的占比近70%。
低价股认可度高,反弹空间大,低价小市值,往往更容易涨停,最重要的是低价股指长期跑赢沪深300。
多数十倍大牛都是10元以内堆起来的,低价更易出妖出牛。
结合公司基本面,市场潜力,技术面,精选两只供大家参考:
吉峰科技 乡村振兴+农机+农村电商
公司亮点:国内农机连锁销售龙头企业
主营业务:流通板块、制造板块两大业务板块。
要点1:乡村振兴与智慧农业整体解决方案等。
要点2:高端特色农机具及核心零部件业务板块.
要点3:工业大麻全程机械化研发中心。
要点4:与中联重机战略合作。
技术面:堆量起步阶段,触及年线,注意年线争夺。
中百集团 零售+商超+预制菜+统一大市场+乡村振兴
公司亮点:武汉市大型商业集团,营业网点达到1255家,区域规模优势十分显著。
主营业务:商业零售。
要点一:开拓大客户批发业务市场
要点二:大型商业连锁企业
要点三:永辉超市拟要约收购10.14%的股权
要点四:区域密集网点布局
技术面:6.1附近强压力,已经尝试突破3次未果,事不过三。5日线上穿年线形成金叉。
以上仅代表个人观点,股市有风险入市需谨慎!
赠人玫瑰手有余香,点赞关注多多支持,感谢!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《低价股票一览》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多低价股票一览、兰州华联电影城相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...