本文目录一览:
451只股公布截至6月10日*股东户数,相比上期股东户数下降的有248只,降幅居前的是家联科技、钱江摩托、奥海科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有641家、581家、600家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有451家公司公布了截至6月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:46%跑赢沪指
证券时报•对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均上涨6.15%,走势强于同期沪指表现(上涨5.37%),其中,46%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,天齐锂业涨幅*,5月21日以来累计上涨29.05%,涨幅居前的还有雅创电子、杰瑞股份等。
15股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有451只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有248只。其中股东户数降幅超一成的有15只。
股东户数降幅最多的是家联科技,截至6月10日*股东户数为13837户,较5月31日下降22.06%,筹码集中以来该股累计上涨4.11%,累计换手率为87.56%,期间主力资金净流出1787.98万元。
其次是钱江摩托,截至6月10日*股东户数为20834户,较5月31日下降17.71%,筹码集中以来该股累计上涨36.49%,累计换手率为30.52%,期间主力资金净流出1641.49万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股6月1日以来平均上涨4.67%,涨幅居前的有银邦股份、奥联电子、钱江摩托等,分别上涨59.76%、42.11%、36.49%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有34只、20只、20只个股上榜。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301193 | 家联科技 | 13837 | -22.06 | 4.11 | 轻工制造 |
000913 | 钱江摩托 | 20834 | -17.71 | 36.49 | 汽车 |
002993 | 奥海科技 | 24588 | -16.04 | 18.41 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 50077 | -15.51 | 8.85 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 26165 | -14.84 | 6.67 | 电力设备 |
603937 | 丽岛新材 | 21604 | -14.74 | -1.52 | 有色金属 |
301097 | 天益医疗 | 11145 | -14.68 | 6.74 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 57093 | -14.05 | -7.84 | 基础化工 |
605286 | 同力日升 | 7945 | -12.71 | 19.63 | 机械设备 |
002277 | 友阿股份 | 51847 | -12.49 | 19.63 | 商贸零售 |
002353 | 杰瑞股份 | 23515 | -12.00 | -3.24 | 机械设备 |
002419 | 天虹股份 | 41007 | -11.63 | -7.51 | 商贸零售 |
300363 | 博腾股份 | 27415 | -10.98 | 8.29 | 医药生物 |
000933 | 神火股份 | 101400 | -10.74 | -8.16 | 有色金属 |
301185 | 鸥玛软件 | 19579 | -10.57 | -3.23 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 71306 | -9.93 | 24.23 | 食品饮料 |
300691 | 联合光电 | 19485 | -9.52 | -0.03 | 计算机 |
000547 | 航天发展 | 178118 | -9.52 | 6.45 | 国防军工 |
603906 | 龙蟠科技 | 53732 | -9.37 | 22.50 | 基础化工 |
000779 | 甘咨询 | 31169 | -9.24 | -7.45 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 57821 | -9.18 | 13.09 | 电力设备 |
002922 | 伊戈尔 | 51010 | -9.15 | 8.62 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 12111 | -8.99 | -0.56 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 61900 | -8.97 | -2.68 | 房地产 |
603577 | 汇金通 | 16009 | -8.85 | 1.53 | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 58337 | -8.46 | -5.23 | 基础化工 |
300893 | 松原股份 | 9180 | -8.30 | 30.98 | 汽车 |
300854 | 中兰环保 | 9882 | -7.51 | -4.11 | 环保 |
002841 | 视源股份 | 16123 | -7.17 | 10.97 | 社会服务 |
300282 | ST三盛 | 13000 | -7.14 | 4.35 | 社会服务 |
002289 | 宇顺电子 | 13000 | -7.14 | -6.47 | 电子 |
301218 | 华是科技 | 13000 | -7.14 | 0.96 | 计算机 |
688238 | 和元生物 | 12004 | -7.00 | 18.48 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 28268 | -6.72 | 24.14 | 家用电器 |
002811 | 郑中设计 | 16456 | -6.38 | 4.28 | 建筑装饰 |
300679 | 电连技术 | 12946 | -6.24 | 13.16 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 128046 | -6.17 | 26.37 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 23940 | -6.17 | 1.27 | 社会服务 |
002871 | 伟隆股份 | 9739 | -6.11 | -0.53 | 机械设备 |
605567 | 春雪食品 | 23635 | -6.09 | 0.59 | 食品饮料 |
001313 | 粤海饲料 | 49665 | -6.04 | -2.94 | 农林牧渔 |
000768 | 中航西飞 | 148325 | -5.97 | 10.00 | 国防军工 |
000510 | 新金路 | 40290 | -5.95 | 6.68 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 15408 | -5.90 | 20.20 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 14981 | -5.87 | -2.25 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 33192 | -5.69 | 20.10 | 汽车 |
600720 | 祁连山 | 76325 | -5.66 | -9.94 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 12272 | -5.59 | -0.07 | 通信 |
605166 | 聚合顺 | 12292 | -5.49 | 4.62 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 18405 | -5.36 | -0.18 | 社会服务 |
000995 | *ST皇台 | 46102 | -5.32 | 12.81 | 食品饮料 |
301013 | 利和兴 | 12118 | -5.10 | -6.25 | 机械设备 |
600172 | 黄河旋风 | 73113 | -5.05 | 14.82 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 19841 | -4.98 | 3.27 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 14247 | -4.93 | 9.97 | 通信 |
300564 | 筑博设计 | 11900 | -4.80 | -1.82 | 建筑装饰 |
002092 | 中泰化学 | 152889 | -4.79 | 8.18 | 基础化工 |
002890 | 弘宇股份 | 7247 | -4.76 | 4.16 | 机械设备 |
000886 | 海南高速 | 71181 | -4.67 | -11.96 | 交通运输 |
002179 | 中航光电 | 34189 | -4.59 | 3.63 | 国防军工 |
002424 | 贵州百灵 | 105819 | -4.56 | 6.78 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 81194 | -4.47 | 7.81 | 机械设备 |
603377 | 东方时尚 | 21624 | -4.47 | 1.67 | 社会服务 |
301229 | 纽泰格 | 13360 | -4.46 | -3.89 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 22503 | -4.45 | 7.30 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 16572 | -4.42 | 6.51 | 社会服务 |
300426 | 唐德影视 | 10354 | -4.39 | 4.01 | 传媒 |
300526 | *ST中潜 | 20834 | -4.36 | -6.20 | 纺织服饰 |
300698 | 万马科技 | 11873 | -4.36 | 0.93 | 通信 |
300286 | 安科瑞 | 7425 | -4.32 | 6.88 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 26728 | -4.30 | 59.76 | 有色金属 |
300114 | 中航电测 | 32280 | -4.28 | -1.32 | 国防军工 |
300528 | 幸福蓝海 | 20956 | -4.28 | -2.65 | 传媒 |
300330 | 华虹计通 | 14529 | -4.14 | 0.22 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 13102 | -4.13 | 1.85 | 传媒 |
300425 | 中建环能 | 20638 | -4.12 | -3.18 | 环保 |
601086 | 国芳集团 | 25539 | -4.09 | -6.52 | 商贸零售 |
301090 | 华润材料 | 42785 | -4.07 | 1.55 | 基础化工 |
002271 | 东方雨虹 | 95470 | -4.00 | 7.09 | 建筑材料 |
600575 | 淮河能源 | 46673 | -3.98 | -2.92 | 交通运输 |
688012 | 中微公司 | 48154 | -3.96 | 4.30 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 15578 | -3.86 | 7.64 | 农林牧渔 |
000937 | 冀中能源 | 75127 | -3.86 | -4.19 | 煤炭 |
300824 | 北鼎股份 | 15629 | -3.85 | 1.84 | 家用电器 |
300218 | 安利股份 | 9937 | -3.84 | 1.60 | 基础化工 |
003019 | 宸展光电 | 14403 | -3.68 | 6.88 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 10207 | -3.67 | 7.01 | 基础化工 |
002190 | 成飞集成 | 39779 | -3.64 | 7.03 | 国防军工 |
002596 | 海南瑞泽 | 78086 | -3.61 | -3.69 | 建筑材料 |
300952 | 恒辉安防 | 12949 | -3.52 | 3.50 | 纺织服饰 |
002316 | *ST亚联 | *22 | -3.45 | -5.65 | 非银金融 |
002822 | 中装建设 | 50902 | -3.42 | -3.31 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 93055 | -3.42 | 12.19 | 有色金属 |
301149 | 隆华新材 | 22232 | -3.40 | 1.22 | 基础化工 |
002686 | 亿利达 | 26065 | -3.29 | 5.09 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 21839 | -3.26 | 0.47 | 商贸零售 |
000049 | 德赛电池 | 59941 | -3.23 | 9.48 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 62216 | -3.19 | -1.08 | 国防军工 |
600854 | 春兰股份 | 39684 | -3.18 | 10.21 | 家用电器 |
000572 | 海马汽车 | 91193 | -3.13 | 15.06 | 汽车 |
000589 | 贵州轮胎 | 56165 | -3.07 | 2.35 | 汽车 |
300600 | 国瑞科技 | 21356 | -3.06 | -1.15 | 国防军工 |
301083 | 百胜智能 | 14114 | -2.98 | 0.39 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 5725 | -2.92 | 8.89 | 机械设备 |
600647 | 同达创业 | 9204 | -2.87 | -9.22 | 综合 |
002641 | 公元股份 | 29761 | -2.80 | 9.23 | 建筑材料 |
002389 | 航天彩虹 | 81033 | -2.79 | 7.18 | 国防军工 |
002334 | 英威腾 | 70750 | -2.78 | 13.90 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 9057 | -2.72 | 5.03 | 食品饮料 |
002849 | 威星智能 | 13002 | -2.66 | 3.48 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 68880 | -2.58 | -8.06 | 房地产 |
301041 | 金百泽 | 11048 | -2.57 | 3.18 | 电子 |
000036 | 华联控股 | 47953 | -2.54 | -0.93 | 房地产 |
600435 | 北方导航 | 124600 | -2.50 | -1.58 | 国防军工 |
000068 | 华控赛格 | 41284 | -2.48 | 0.58 | 环保 |
300722 | 新余国科 | 22729 | -2.44 | 2.64 | 国防军工 |
002727 | 一心堂 | 37649 | -2.44 | 0.72 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 21314 | -2.44 | -0.81 | 传媒 |
000603 | 盛达资源 | 32253 | -2.39 | 7.85 | 有色金属 |
000042 | 中洲控股 | 15037 | -2.33 | -2.44 | 房地产 |
000927 | 中国铁物 | 74330 | -2.29 | -2.98 | 机械设备 |
000757 | 浩物股份 | 34529 | -2.20 | 8.44 | 汽车 |
000793 | 华闻集团 | 92403 | -2.11 | -1.60 | 传媒 |
002695 | 煌上煌 | 49551 | -2.08 | 0.19 | 食品饮料 |
002046 | 国机精工 | 34483 | -2.07 | 8.64 | 机械设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 46586 | -2.02 | 8.02 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 22732 | -2.01 | 6.07 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 7792 | -1.99 | 3.23 | 基础化工 |
002740 | ST爱迪尔 | 20862 | -1.96 | -1.67 | 纺织服饰 |
600935 | 华塑股份 | 81100 | -1.96 | 4.48 | 基础化工 |
002978 | 安宁股份 | 23070 | -1.94 | 10.51 | 有色金属 |
001288 | 运机集团 | 16743 | -1.93 | 1.66 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 175980 | -1.90 | 5.41 | 公用事业 |
300666 | 江丰电子 | 27715 | -1.88 | 7.03 | 电子 |
300029 | ST天龙 | 9019 | -1.87 | -8.22 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 53394 | -1.86 | 2.06 | 国防军工 |
300334 | 津膜科技 | 24201 | -1.85 | 0.53 | 环保 |
002117 | 东港股份 | 29964 | -1.81 | 4.53 | 轻工制造 |
002333 | 罗普斯金 | 16027 | -1.78 | 4.61 | 建筑材料 |
002267 | 陕天然气 | 39275 | -1.78 | -5.70 | 公用事业 |
002451 | 摩恩电气 | 29956 | -1.76 | 2.81 | 电力设备 |
002687 | 乔治白 | 19514 | -1.76 | 2.67 | 纺织服饰 |
000852 | 石化机械 | 39467 | -1.74 | -3.10 | 机械设备 |
002980 | 华盛昌 | 17383 | -1.74 | 3.24 | 电力设备 |
002959 | 小熊电器 | 29794 | -1.70 | 5.74 | 家用电器 |
600889 | 南京化纤 | 27147 | -1.69 | -0.21 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 23922 | -1.68 | 0.84 | 机械设备 |
300516 | 久之洋 | 14750 | -1.67 | 4.63 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 498966 | -1.63 | 4.89 | 通信 |
300149 | 睿智医药 | 17302 | -1.59 | 4.06 | 医药生物 |
300706 | 阿石创 | 23471 | -1.58 | 6.58 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 12535 | -1.56 | 1.98 | 机械设备 |
601718 | 际华集团 | 131952 | -1.54 | 2.95 | 纺织服饰 |
002527 | 新时达 | 38884 | -1.50 | 7.40 | 机械设备 |
688246 | 嘉和美康 | 10193 | -1.49 | 4.79 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 13400 | -1.47 | -4.61 | 汽车 |
301024 | 霍普股份 | 7502 | -1.46 | 0.35 | 建筑装饰 |
000685 | 中山公用 | 39761 | -1.45 | -0.13 | 环保 |
002690 | 美亚光电 | 23713 | -1.42 | 12.76 | 机械设备 |
002150 | 通润装备 | 15478 | -1.37 | 7.41 | 机械设备 |
000786 | 北新建材 | 72000 | -1.37 | 11.74 | 建筑材料 |
300585 | 奥联电子 | 11370 | -1.34 | 42.11 | 汽车 |
002956 | 西麦食品 | 22023 | -1.34 | 3.38 | 食品饮料 |
002012 | 凯恩股份 | 34590 | -1.34 | 2.35 | 轻工制造 |
002152 | 广电运通 | 117566 | -1.31 | 4.17 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 82608 | -1.27 | 15.63 | 汽车 |
301089 | 拓新药业 | 25598 | -1.25 | 0.85 | 医药生物 |
605098 | 行动教育 | 6627 | -1.24 | 6.88 | 社会服务 |
000537 | 广宇发展 | 35712 | -1.23 | -5.45 | 房地产 |
000848 | 承德露露 | 70090 | -1.22 | -1.31 | 食品饮料 |
002239 | 奥特佳 | 146700 | -1.15 | 34.94 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 8800 | -1.12 | 10.58 | 有色金属 |
002086 | ST东洋 | 22947 | -1.11 | -12.55 | 农林牧渔 |
001872 | 招商港口 | 31757 | -1.09 | -2.67 | 交通运输 |
000969 | 安泰科技 | 74039 | -1.07 | 6.51 | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 11274 | -1.06 | 7.99 | 基础化工 |
000735 | 罗牛山 | 121300 | -1.06 | 10.91 | 农林牧渔 |
300294 | 博雅生物 | 22638 | -1.06 | 7.85 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 37294 | -1.05 | 21.66 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 22264 | -1.05 | 2.51 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 20002 | -1.01 | -6.11 | 建筑装饰 |
000428 | 华天酒店 | 38018 | -0.99 | 1.85 | 社会服务 |
002149 | 西部材料 | 57585 | -0.97 | 7.27 | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 34233 | -0.96 | 6.54 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 75343 | -0.93 | -3.06 | 轻工制造 |
002552 | 宝鼎科技 | 16988 | -0.92 | 9.74 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 15426 | -0.91 | 7.19 | 电子 |
300971 | 博亚精工 | 8581 | -0.90 | 2.55 | 机械设备 |
600405 | 动力源 | 99172 | -0.89 | 7.88 | 电力设备 |
000401 | 冀东水泥 | 101852 | -0.88 | 4.02 | 建筑材料 |
300983 | 尤安设计 | 19573 | -0.87 | 3.93 | 建筑装饰 |
600971 | 恒源煤电 | 40877 | -0.85 | -5.04 | 煤炭 |
301069 | 凯盛新材 | 20530 | -0.85 | 8.29 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 14940 | -0.84 | 5.62 | 纺织服饰 |
000960 | 锡业股份 | 93032 | -0.81 | 2.60 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 11552 | -0.81 | 6.11 | 电子 |
002321 | *ST华英 | 33004 | -0.78 | -5.16 | 农林牧渔 |
300383 | 光环新网 | 113797 | -0.78 | 5.63 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 76846 | -0.77 | 9.49 | 电子 |
600800 | 渤海化学 | 46307 | -0.77 | 2.47 | 石油石化 |
000038 | *ST大通 | 20267 | -0.76 | -9.63 | 综合 |
600355 | 精伦电子 | 47570 | -0.75 | 1.38 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 37733 | -0.74 | 9.55 | 家用电器 |
002200 | ST云投 | 8045 | -0.73 | -6.71 | 建筑装饰 |
000728 | 国元证券 | 104475 | -0.72 | 9.36 | 非银金融 |
603090 | 宏盛股份 | 7102 | -0.71 | 2.00 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 7237 | -0.70 | 4.13 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 35436 | -0.67 | -4.81 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 108589 | -0.66 | 7.61 | 计算机 |
002036 | 联创电子 | 66794 | -0.66 | 11.07 | 电子 |
300703 | 创源股份 | 10822 | -0.62 | 6.26 | 轻工制造 |
301122 | 采纳股份 | 9266 | -0.60 | 17.84 | 医药生物 |
600292 | 远达环保 | 46437 | -0.60 | -0.64 | 环保 |
002084 | 海鸥住工 | 32783 | -0.59 | -0.78 | 轻工制造 |
002385 | 大北农 | 256500 | -0.58 | 2.70 | 农林牧渔 |
300223 | 北京君正 | 51984 | -0.57 | 0.05 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 22261 | -0.52 | 4.07 | 机械设备 |
002945 | 华林证券 | 65518 | -0.52 | 13.32 | 非银金融 |
300291 | 百纳千成 | 25849 | -0.52 | 0.68 | 传媒 |
300523 | 辰安科技 | 11243 | -0.51 | 20.30 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 272807 | -0.49 | 4.01 | 电子 |
000828 | 东莞控股 | 32862 | -0.48 | 4.32 | 交通运输 |
300184 | 力源信息 | 70700 | -0.42 | 1.19 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 13330 | -0.40 | -1.63 | 建筑装饰 |
000826 | 启迪环境 | 57647 | -0.38 | -7.83 | 环保 |
002637 | 赞宇科技 | 16658 | -0.36 | -1.83 | 基础化工 |
002700 | ST浩源 | 17514 | -0.36 | 5.64 | 公用事业 |
002132 | 恒星科技 | 56900 | -0.35 | 34.29 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 12071 | -0.35 | 4.59 | 机械设备 |
002530 | 金财互联 | 74457 | -0.35 | 4.67 | 计算机 |
002122 | ST天马 | 42306 | -0.32 | -0.52 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 21262 | -0.31 | 13.18 | 有色金属 |
002517 | 恺英网络 | 49426 | -0.29 | 3.53 | 传媒 |
000980 | ST众泰 | 77800 | -0.26 | -1.34 | 汽车 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32772 | -0.26 | -3.28 | 传媒 |
002148 | 北纬科技 | 44700 | -0.22 | 1.32 | 通信 |
002912 | 中新赛克 | 25078 | -0.21 | 5.20 | 计算机 |
300188 | 美亚柏科 | 43275 | -0.21 | 1.08 | 计算机 |
601137 | 博威合金 | 21817 | -0.17 | 24.64 | 有色金属 |
300880 | 迦南智能 | 14528 | -0.16 | 9.07 | 电力设备 |
300747 | 锐科激光 | 25674 | -0.16 | 2.28 | 机械设备 |
300321 | 同大股份 | 5674 | -0.16 | 3.27 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 11177 | -0.13 | 12.07 | 机械设备 |
300072 | 三聚环保 | 47114 | -0.10 | 0.43 | 环保 |
003023 | 彩虹集团 | 11808 | -0.07 | -0.71 | 家用电器 |
605500 | 森林包装 | 16435 | -0.07 | 1.82 | 轻工制造 |
002992 | 宝明科技 | 16172 | -0.04 | 13.23 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 10530 | -0.01 | 9.05 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
12月29日,小编了解到,广发证券子公司广发控股(香港)有限公司(简称“广发香港”)于近日换帅,由原全国社保基金理事会证券投资部主任刘中元接棒原董事及董事长林传辉。
公开资料显示,刘中元具备多个领域的专业投资背景和工作经验,尤其拥有7年境外投资工作经验。其在全国社保基金理事会任职证券投资部主任期间,业绩表现亮眼,2020年,其投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%,为近10年来*水平。2020年末,社保基金资产总额29226.61亿元,自成立以来年均投资收益率8.51%,累计投资收益额16250.66亿元。
与此同时,广发香港CEO也不再是广发证券全球首席经济学家、董事总经理沈明高,取而代之的是从外部聘用的原国信证券(香港)副行政总裁熊力颋。
值得注意的是,广发香港此次采取外聘高管的形式,或与公司下一步在跨境业务领域发力有关。
在12月美国监管细则落地后,滴滴启动自美退市工作,同时,港交所优化上市制度,宣布推出「特殊目的收购公司」(SPAC)上市制度,新机制将于2022年1月1日起生效。外堵内疏下,中概股回港趋势越发明显。这在激活中资券商香港投行业务同时,也意味着中资券商要直面外资券商,中资券商有望迎来中概股回流香港的新机遇。
有业内人士分析,相较于外资券商,中资券商*的优势在于更加了解回归的本土客户,并提供更全方位的服务。
除子公司广发香港破格外聘高管外,广发证券自身业务及高层人事也都迎来了多项变化。今年三季度,掌舵9年的董事长孙树明到龄辞职,时任公司总经理、原广发基金总经理的林传辉接过帅印;同时集团内部提拔聘任了4位副总经理,分别为易阳方、辛治运、李谦、徐佑军。
10月31日,海鸥住工披露董事长提议回购不低于5%且不超过10%公司股份的公告,公司股价一字涨停。“老板豪气!”有投资者在公司股吧留言。
不低于5%!如此大比例的回购,确实相当给力。据上证报资讯不完全统计,截至10月底,沪深两市已经有4家公司的回购股份比例超过5%;按照披露的回购下限和公司*市值估算,另有8家公司的回购股份比例预计将超过5%。
四公司回购比例已超过5%
正在实施回购的公司中,已回购股份占公司总股本比例*的是均胜电子。据查询,至10月29日,均胜电子已回购了6100.7万股公司股份,占公司总股本的6.43%,支付总金额为15.55亿元。经查公告,均胜电子的回购预算是不低于18亿元且不高于22亿元。
梦网集团目前正在实施第三次回购,此次已买入近1500万元,拟回购总额为不超过3.2亿元。去年8月以来,公司已经完成了两次回购,实际回购的股份数量分别为1602万股和5099万股,分别占公司总股本的1.86%和5.92%,回购金额分别逼近前两次回购的预算上限1.8亿元和5亿元。
龙宇燃油和八菱科技的回购股份比例也已经超过5%。据披露,至10月15日,龙宇燃油已通过二级市场回购2346万股公司股份,占公司总股本的5.32%,支付总金额2.2亿元;至10月12日,八菱科技的回购股份数量达到1446.5万股,占公司总股本的5.11%。
此外,理工环科、捷顺科技等多家公司的回购股份比例已经超过4%。
多家公司承诺回购比例不低于5%
除了上述大手笔回购外,更多的回购还在实施过程中。据上证报资讯统计,在海鸥住工之前,若按照披露的回购下限和公司*市值估算,已有佳士科技、华业资本、金发科技等一批公司承诺回购股份的比例不低于公司总股本的5%。
如佳士科技披露,按公司预算的回购*金额3亿元(含)、回购股份价格不超过10元/股测算,预计可回购股份数量不低于3000万股,占公司总股本的5.92%。佳士科技承诺的回购规模为不低于2亿元且不超过3亿元,以10月31日公司股价6.99元估算,2亿元的下限金额预计可回购的股份比例也超过5%。
再如华业资本,公司回购预算是不低于5亿元且不超过10亿元,以公司*股价3元估算,预计可回购股份数量将达到1.67亿股至3.33亿股,分别占公司总股本的11.7%至23%。
还有金发科技,回购预算是10亿元至20亿元,按公司*市值约113亿元估算,预计可回购8.8%至17%的股份。
“是否能够回购超过5%股份,虽有一定的不确定性,但大概率会超过。”有接受上证报
据上证报资讯不完全统计,以10月31日收盘价计算,有7家公司的回购金额下限超过目前公司市值的5%,除了已经提到的佳士科技、华业资本、金发科技和均胜电子,还有华铁股份、远兴能源和东沣B。如果以回购上限来估算,回购股份数量有望超过5%的公司数更是超过120家。
(上海证券报
4月16日消息,今日海鸥住工开盘报6.52元,截止10:20分,该股涨9.98%报7.16元,封上涨停板。
昨日(2021-04-15)该股净流入金额332.23万元,主力净流入60.43万元,中单净流出-38.68万元,散户净流入310.47万元。
最近一个月内,海鸥住工共计登上龙虎榜0次,表明海鸥住工股性不活跃。
公司主要从事 开发、生产*水暖器材及五金件,制造和销售家用电器,家电配件、饮水设备、滤芯耗材,销售本企业产品。
截止2020年12月31日,海鸥住工营业收入33.4005亿元,归属于母公司股东的净利润1.522亿元,较去年同比增加16.2804%,基本每股收益0.283元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《海鸥住工》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多海鸥住工、社保理事会相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...