本文目录一览:
2、600243股票
6月14日北向资金全天成交额1173.93亿元,成交净买入39.45亿元。
证券时报•统计显示,6月14日沪指上涨1.02%,北向资金合计买入成交606.69亿元,卖出成交567.24亿元,合计成交额1173.93亿元。全天成交净买入39.45亿元,其中,沪股通合计成交额557.54亿元,成交净买入36.38亿元;深股通合计成交616.39亿元,成交净买入3.07亿元。()
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 309.73 | 306.66 | 3.07 |
沪股通 | 296.96 | 260.58 | 36.38 |
合计 | 606.69 | 567.24 | 39.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
青海华鼎(600243.SH)公告,公司股票价格近期涨幅较大。截至2021年8月31日收盘,公司动态市盈率为87.76倍,根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率数据显示:公司所处行业动态市盈率为39.33倍,公司当前的动态市盈率显著高于同行业。
此外,公司关注到近期媒体报道涉及公司所属行业及“工业母机”等内容。源于国务院国有资产监督管理委员会近日召开党委扩大会议,提及针对工业母机等行业加强关键核心技术攻关。上述会议涉及内容的相关政策细则尚未明确和出台,后续政策如何实施、对行业产生何种影响存在不确定性。
截止目前,公司主要从事数控机床产品、电梯配件等的研发、生产及销售,公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮(箱)、精密传动关键零部件等。
←查看更多
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
伊利股份 | 37.07 | -0.70 | 6.05 亿 | -1.47 亿 | -0.98 |
长安汽车 | 16.99 | 8.91 | 4.24 亿 | 15.94 亿 | -103.00 |
汇川技术 | 66.6 | 2.45 | 3.70 亿 | 1.07 亿 | 13.89 |
潍柴动力 | 12.65 | 4.12 | 2.93 亿 | 1.97 亿 | -69.22 |
中国神华 | 33.73 | -3.10 | 2.32 亿 | -7652.81 万 | 0.79 |
三一重工 | 17.58 | 4.58 | 1.89 亿 | 5.24 亿 | -24.72 |
广汽集团 | 16.7 | 3.86 | 1.65 亿 | 8811.09 万 | 2.10 |
恒瑞医药 | 31.3 | -0.82 | 1.47 亿 | -1.17 亿 | 16.57 |
恩捷股份 | 232 | 0.39 | 1.35 亿 | -9731.55 万 | 16.85 |
牧原股份 | 53.59 | 3.90 | 1.10 亿 | 2.62 亿 | 1.33 |
平煤股份 | 15.99 | 3.23 | 1.08 亿 | 7364.50 万 | -31.23 |
德方纳米 | 388.01 | 9.28 | 9815.90 万 | 1.03 亿 | 61.86 |
分众传媒 | 6.25 | -2.34 | 9460.59 万 | 25.38 万 | -1.26 |
联泓新科 | 35.01 | 4.66 | 9326.57 万 | 8880.39 万 | -128.14 |
天齐锂业 | 117.86 | 5.69 | 8958.80 万 | 3.94 亿 | 42.83 |
固德威 | 303 | -0.49 | 8390.85 万 | 2651.09 万 | -91.25 |
扬杰科技 | 67.3 | -2.96 | 8368.85 万 | -8536.08 万 | 87.79 |
蔚蓝锂芯 | 22.49 | -3.60 | 7952.39 万 | -1.06 亿 | 169.24 |
捷佳伟创 | 97.88 | 4.82 | 7936.94 万 | 1304.13 万 | -62.25 |
福斯特 | 74.47 | -2.45 | 7821.75 万 | -2058.89 万 | 18.50 |
通威股份 | 53.58 | 0.09 | 7553.69 万 | -214.90 万 | 20.43 |
韵达股份 | 17 | -2.86 | 7174.69 万 | -354.15 万 | 5.67 |
明阳智能 | 27.31 | 4.80 | 7020.49 万 | 1.87 亿 | -94.85 |
正泰电器 | 35.55 | 0.77 | 7014.56 万 | 489.56 万 | 1.26 |
富临精工 | 18.06 | 11.14 | 6826.08 万 | 1.40 亿 | -17.15 |
亿纬锂能 | 99.58 | 3.25 | 6720.65 万 | 4.39 亿 | -70.39 |
北方华创 | 265.04 | -2.56 | 6704.03 万 | -8877.63 万 | 27.30 |
鹏鼎控股 | 28.87 | -1.77 | 6651.36 万 | -1860.88 万 | 1.67 |
新洁能 | 108.42 | 3.11 | 6650.50 万 | -2.52 万 | -62.74 |
天奈科技 | 147.6 | 1.79 | 6608.05 万 | -797.51 万 | 74.73 |
赤峰黄金 | 16.79 | 7.35 | 6479.14 万 | 3.87 亿 | -134.76 |
新希望 | 14.65 | 2.09 | 6399.00 万 | 8975.88 万 | -23.82 |
邮储银行 | 5.13 | -2.47 | 6157.39 万 | -1.77 亿 | 40.27 |
泰格医药 | 91.73 | -4.10 | 5958.96 万 | -7599.35 万 | 68.47 |
国电南瑞 | 33.31 | -1.16 | 5953.20 万 | -6875.71 万 | 9.59 |
三环集团 | 28.38 | -1.70 | 5910.95 万 | -686.15 万 | 11.87 |
东方雨虹 | 44.98 | -3.97 | 5825.01 万 | -3.26 亿 | 96.58 |
福耀玻璃 | 43.12 | 1.70 | 5715.25 万 | 7236.64 万 | 4.97 |
正邦科技 | 5.56 | 1.46 | 5647.33 万 | 1823.08 万 | 3.14 |
美年健康 | 5.16 | 4.03 | 5469.55 万 | 7470.10 万 | -35.18 |
南大光电 | 31.19 | 1.56 | 5416.70 万 | 2893.80 万 | -4.36 |
日月股份 | 22.9 | 3.06 | 4925.94 万 | 2234.77 万 | -3.34 |
新华制药 | 26.91 | -2.85 | 4886.86 万 | -1.03 亿 | 79.39 |
东方电缆 | 58.94 | 1.62 | 4847.11 万 | 3195.69 万 | 4.58 |
南京银行 | 11.3 | -1.65 | 4835.89 万 | -2902.40 万 | 0.17 |
招商轮船 | 5.96 | -5.55 | 4800.20 万 | -5396.71 万 | 16.54 |
光大证券 | 16.47 | 4.97 | 4679.43 万 | 2410.10 万 | 31.00 |
中炬高新 | 27.49 | -2.97 | 4630.08 万 | -5285.31 万 | 7.81 |
新安股份 | 23.45 | 3.53 | 4491.99 万 | -1.11 亿 | 26.51 |
方大炭素 | 7.28 | 0.55 | 4353.11 万 | 812.15 万 | 10.00 |
海尔智家 | 23.6 | -1.75 | 4203.28 万 | -1.18 亿 | 10.69 |
金石资源 | 42.37 | 6.59 | 4173.98 万 | 4978.16 万 | -31.96 |
山西汾酒 | 276.7 | -3.58 | 4161.56 万 | -4512.89 万 | 15.26 |
双环传动 | 27.02 | 0.82 | 4064.66 万 | 1236.56 万 | -17.20 |
天合光能 | 60.2 | -3.99 | 4053.16 万 | -2.06 亿 | 220.32 |
康龙化成 | 125.55 | -3.65 | 3938.50 万 | -3765.48 万 | 42.14 |
云天化 | 32.96 | 5.20 | 3846.60 万 | 2.21 亿 | -72.89 |
银泰黄金 | 10.63 | 6.94 | 3771.02 万 | 1.04 亿 | -2.68 |
杉杉股份 | 24.88 | 2.43 | 3668.44 万 | 6806.60 万 | 5.13 |
潞安环能 | 17 | -2.30 | 3666.14 万 | -1797.22 万 | -5.55 |
中海油服 | 15.71 | -0.88 | *7.31 万 | 145.50 万 | 4.56 |
合盛硅业 | 114.14 | 2.67 | 3532.81 万 | -1.26 亿 | 52.01 |
川恒股份 | 36.78 | -3.92 | 3439.01 万 | -1190.17 万 | -8.22 |
和邦生物 | 4.18 | 7.18 | 3416.66 万 | 2.91 亿 | -75.17 |
天邦股份 | 6.16 | 1.82 | 3384.79 万 | 3373.39 万 | 35.98 |
亚钾国际 | 38.72 | 1.04 | 3332.58 万 | -910.04 万 | 5.29 |
中科三环 | 12.95 | 1.57 | 3316.91 万 | 2180.83 万 | 24.32 |
华阳股份 | 13.94 | -2.45 | 3248.21 万 | -5362.42 万 | -30.64 |
大族激光 | 31.15 | 0.48 | 3229.06 万 | -1275.45 万 | 18.98 |
东方电气 | 15.55 | 3.25 | 3214.87 万 | 6832.09 万 | -26.95 |
中国黄金 | 10.77 | 3.16 | 3171.97 万 | 1440.58 万 | 55.07 |
江苏索普 | 12.93 | -1.22 | 3146.71 万 | -1776.95 万 | 66.60 |
航发动力 | 41.48 | -0.07 | 2959.26 万 | -5743.31 万 | 24.89 |
宏达电子 | 55.57 | -2.20 | 2907.37 万 | -623.88 万 | 72.42 |
汤姆猫 | 3.48 | 1.16 | 2809.38 万 | 1958.98 万 | -5.90 |
星源材质 | 28 | 2.75 | 2799.13 万 | 673.07 万 | 28.51 |
三棵树 | 94.3 | -1.57 | 2749.63 万 | 108.85 万 | 0.00 |
顾家家居 | 58.68 | -2.49 | 2698.54 万 | 59.84 万 | 6.65 |
航天发展 | 11.69 | -0.85 | 2673.65 万 | -5172.72 万 | 39.54 |
心脉医疗 | 196.5 | -2.04 | 2624.63 万 | -1213.86 万 | 165.95 |
金风科技 | 12.82 | 1.26 | 2621.82 万 | 2864.08 万 | -7.05 |
澜起科技 | 62.93 | -8.68 | 2616.60 万 | -4038.06 万 | 105.69 |
海格通信 | 9.47 | 0.11 | 2611.78 万 | -511.40 万 | 5.93 |
格林美 | 8.34 | 2.58 | 2604.39 万 | 9644.54 万 | 0.28 |
郑煤机 | 13.59 | -2.30 | 2582.73 万 | -1082.83 万 | 17.00 |
今世缘 | 46.69 | -2.14 | 2573.10 万 | -2682.52 万 | 8.51 |
金禾实业 | 40.8 | 2.95 | 2570.00 万 | 1711.74 万 | 30.13 |
洛阳钼业 | 5.72 | 0.70 | 2560.75 万 | 2346.05 万 | -22.25 |
万丰奥威 | 5.02 | -2.71 | 2536.59 万 | -78.75 万 | -2.77 |
科沃斯 | 107.42 | -2.98 | 2474.26 万 | 592.18 万 | 10.96 |
汉钟精机 | 18.06 | 4.51 | 2469.75 万 | 755.35 万 | -10.76 |
胜宏科技 | 17.04 | -1.50 | 2458.02 万 | -3521.95 万 | 53.04 |
人福医药 | 16.15 | 3.79 | 2429.09 万 | 7609.90 万 | -16.29 |
中微公司 | 125.07 | -1.26 | 2415.66 万 | -5378.89 万 | 134.47 |
国联股份 | 86.88 | -0.30 | 2394.99 万 | -519.35 万 | 21.59 |
唐人神 | 8.43 | 4.59 | 2391.46 万 | 1025.35 万 | -1.86 |
浙江鼎力 | 48.62 | 3.67 | 2378.90 万 | 936.43 万 | 12.47 |
天康生物 | 9.61 | 0.42 | 2245.73 万 | 833.85 万 | -12.76 |
明泰铝业 | 22.72 | -2.74 | 2218.68 万 | -2815.19 万 | 19.36 |
华能国际 | 6.1 | -6.01 | 2196.42 万 | -1.55 亿 | 71.66 |
6月15日北向资金全天成交额1385.95亿元,成交净买入133.59亿元。
证券时报•统计显示,6月15日沪指上涨0.50%,北向资金合计买入成交759.77亿元,卖出成交626.18亿元,合计成交额1385.95亿元。全天成交净买入133.59亿元,其中,沪股通合计成交额647.38亿元,成交净买入77.60亿元;深股通合计成交738.57亿元,成交净买入55.99亿元。()
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 397.28 | 341.29 | 55.99 |
沪股通 | 362.49 | 284.89 | 77.60 |
合计 | 759.77 | 626.18 | 133.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日北上资金实时查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日北上资金实时查询、600243股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...