本文目录一览:
05月01日讯 华夏优势增长混合型证券投资基金(简称:华夏优势增长混合,代码000021)04月30日净值上涨2.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0010元,累计净值为3.1710元。
华夏优势增长混合基金成立以来收益309.69%,今年以来收益4.38%,近一月收益10.13%,近一年收益25.77%,近三年收益20.69%。
华夏优势增长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额104.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑晓辉,自2013年05月10日管理该基金,任职期内收益67.17%。
刘平,自2015年11月30日管理该基金,任职期内收益4.49%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例5.74%)、保利地产(持仓比例4.27%)、宁德时代(持仓比例3.37%)、创业慧康(持仓比例3.28%)、海螺水泥(持仓比例2.85%)、贵州茅台(持仓比例2.75%)、卓胜微(持仓比例2.68%)、潍柴动力(持仓比例2.23%)、东山精密(持仓比例2.20%)、先导智能(持仓比例2.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度,新冠肺炎疫情席卷全球,世界各主要经济体先后遭受疫情的巨大影响,由于各国政府的认知以及管控措施不同,各国受到冲击的速度和幅度不尽相同。中国由于爆发时间较早,并及时果断采取了严厉管控措施,也率先进入了“康复”阶段。美欧国家爆发时间较晚,但是由于管控策略逐渐由松到紧,疫情仍然处于胶着的状态。以印度、南非为代表的欠发达亚非拉地区疫情形势似乎刚刚开始恶化。总体看,疫情在世界各国的逐次爆发,为全球经济增长带来了巨大的冲击。美股短期内快速大幅下跌,美联储在短短三周之内推出了次贷危机期间的几乎所有流动性宽松措施,美国国会也批准了2.2万亿美金的救援方案,世界各国也相继推出了*的刺激方案。由于担心未来需求的萎缩以及地缘政治的原因,油价大幅下跌。
A股市场1季度冲高回落。春节前新增资金跑步入场,成交量不断创新高,以半导体为代表的科技股快速上涨。随着疫情的爆发,市场风险偏好受到较大打击,受益于内需驱动的农业、医药、必选消费等板块成为资金的避风港,而电子、电动车等外需暴露较高的行业股票大幅调整。
报告期内,本基金适度降低了股票仓位。主要减持了外需暴露程度高、估值较高的个股,以及部分基本面出现恶化的金融股,增持了地产、水泥等受益于货币政策边际放松而估值较低的部分股票。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格,本报告期基金净值高点回撤较大,表现一般,对此我们深表歉意!
一则上市公司问询函牵出了*“违约”的信托产品,金额约2.9亿元。相关信托公司称,该产品为通道类项目,于2020年2月20日终止并已经按照合同约定向投资人做了“原状返还”。
何为原状返还?在通道业务中,信托公司能全身而退吗?在“去通道”的强监管之下,信托公司远离通道业务还有多长的路要走?
业内人士告诉《金融时报》
一单2.8亿元的单一信托
上市公司东方网力(300367,股吧)科技股份有限公司(以下简称“东方网力”)4月20日晚回复深交所问询函称,2019年4月17日,宁波网力(东方网力控股子公司)与中粮信托有限责任公司签署《中粮信托·睿元三号单一资金信托》(以下简称“睿元三号”)信托合同及补充协议等,其以自有资金2.8亿元认购睿元三号产品,中粮信托以宁波网力所认购资金向济宁恒德信国际贸易有限公司(以下简称“恒德信”)发放信托贷款2.8亿元。
中粮信托官网信息显示,睿元三号成立时间为2019年4月22日,资金规模为2.8亿元,信托期限为18个月,预期年化收益率7.2%,分配期限为每半年。
按照东方网力的公告,该公司分两期支付购买了该产品,并于2019年6月26日收到中粮信托兑付的第一笔信托收益。
事情并未能一直这样顺利。2020年2月20日,中粮信托向宁波网力出具信托利益分配通知书,说明由于受托人分别于2019年12月20日及2020年1月15日向融资人发送催款通知书,融资人和恒德信仍未支付其欠付的利息,受托人根据信托合同第十七条约定提前终止信托,并向恒德信出具债权换让通知,将信托债权转让给了宁波网力。也就是说,自2020年2月20日起,宁波网力享有信托贷款合同项下全部权利,并可依法自行向融资人及相关交易对手恒德信主张该等权利。
这也就是本文开头所说的,中粮信托按照合同约定向投资人做了原状返还。
何为原状返还?中国政法大学教授赵廉慧表示,这是指受托人不负责向融资方催债,把对融资方的权利直接转移给委托人。
中国人民大学信托与基金研究所执行所长邢成告诉《金融时报》
那么,睿元三号原状返还的是什么呢?东方网力公告称,截至信托终止日2020年2月20日,信托财产未全部变现,其中,可供分配的现金形式的信托利益总额为人民币0元,未变现的信托财产合计约为人民币2.9亿元(计至2019年12月20日,其中贷款本金余额合计为人民币2.8亿元,贷款利息余额合计为人民币1.1亿元)。
对于这2.9亿元债权如何处置,东方网力没有具体的说法。
通道业务信托公司能否全身而退
业内人士告诉《金融时报》
对于通道业务中受托人的权利义务,赵廉慧认为,在通道业务中,受托人的义务包含约定的义务和法定的义务,本质上是法定的,目的是对受益人进行法定的保护。这种义务可以根据信托文件进行约定,但是不可以根据约定加以排除,否则很难想象会存在一个受托人不存在任何信义义务的信托,受益人的利益也无从保护。
在赵廉慧看来,在通道业务中,受托人可以和委托人尽可能通过约定排除责任,但不排除约定不清的情况,比如仅在口头上说是通道业务,并不能直接排除责任,与委托人也可能出现纠纷。
邢成认为,在通道业务中,受托人也是信托合同中的当事人,其应承担信义义务或一定的法律责任,这也是为什么会出现与委托人产生纠纷的情况。因此,委托人和受托人之间的权利义务关系,应当依据信托文件的约定加以确定,以此防范可能出现的风险。
“信托机构仅是作为通道,拿的管理费不多,对风险把控、交易结构等问题并不关心,即便是原状返还,看似转移了风险,实际上对信托公司长远发展意义不大。因此,信托行业强监管以来,去通道是一直被强调的。”邢成说。
去通道信托公司要下狠心
信托业的通道业务一直是监管重点,其主要反映在单一信托领域。
2018年以来,随着资管新规出台以及诸多监管政策影响下,以单一信托为主的通道业务受限,相关违规事项也受到相应处罚。比如,2019年9月,建信信托因违规接受保险资金投资事务管理类及单一信托,被责令整改,并罚款40万元。再从数据看,单一资金信托规模占比在2010年二季度曾达到83.27%的历史高位,之后持续下降;截至2019年四季度末,集合资金信托规模9.9万亿元,占比为45.93%,单一资金信托规模约8万亿元,占比为37.1%。
《金融时报》
据业内人士介绍,投资单一信托容易形成通道业务,以规避监管要求。就通道业务占比而言,在中小型信托公司会高一些,因为对于中小型信托公司而言,其自身的专业能力、主动管理能力以及创新业务拓展能力较弱,再加上重新寻找业务方向需要时间,而且短期内盈利不明显,因此做通道业务相对简单。此前用益信托发布的61家信托公司2019年未经审核的财务数据显示,中粮信托净利润1.16亿元,名列倒数第5位;根据信托公司年报,2018年,该公司净利润排名在68家信托公司中名列第65位。
值得注意的是,在监管引导下,信托业加快了转型步伐,信托业务资金来源结构进一步优化。从2019年二季度开始,集合资金信托占比开始超过单一资金信托,成为最主要的资金来源;信托公司也结合自身的资源禀赋进行了一些转型探索。3月16日,中粮信托发行“中粮信托·我买稳利1号应收账款转让单一资金信托”项目,该公司称这是继经销商预付款融资、冷链仓单质押融资后,中粮信托在集团内部开展产融结合业务的新模式。
近年来,整个信托行业都在积极贯彻去通道、控地产。据了解,2020年,除了继续压降信托通道业务以及加强对房地产信托业务的管控以外,监管部门还要压降具有影子银行特征的融资类信托业务。
邢成认为,随着资管新规的发布以及强监管政策的实施,信托行业迎来了真正的转型,信托公司也到了非转不可的地步。信托公司应根据监管要求尽快去通道,真正回归信托本源。
08月27日讯 华夏优势增长混合型证券投资基金(简称:华夏优势增长混合,代码000021)08月26日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4780元,累计净值为3.6480元。
华夏优势增长混合基金成立以来收益407.35%,今年以来收益29.26%,近一月收益1.81%,近一年收益53.34%,近三年收益44.74%。
华夏优势增长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额104.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑晓辉,自2013年05月10日管理该基金,任职期内收益107.02%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.32%)、先导智能(持仓比例5.22%)、宁德时代(持仓比例4.66%)、创业慧康(持仓比例4.38%)、广联达(持仓比例3.33%)、沃森生物(持仓比例3.03%)、贵州茅台(持仓比例2.92%)、卓胜微(持仓比例2.90%)、卫宁健康(持仓比例2.64%)、金山办公(持仓比例2.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,新冠肺炎疫情继续在全球蔓延。5月份初以来,欧、美等各主要国家纷纷开始复工复产,但是由于游行等因素部分削弱了疫情防控措施,从6月下旬开始,美国新增新冠肺炎患者数目再创新高,12个州宣布暂停复工计划。而巴西、俄罗斯、印度等新兴市场大国新增患者数目仍然在不断创新高。国内疫情基本上得到控制,但是仍然出现了吉林、北京等少数聚集性病例,疫情形势依然比较严峻。经济方面,随着欧、美、日等主要国家的复工复产,全球经济缓慢触底回升。美国分别于5月15日发起了对华为海思的处罚,6月24日又开始对欧洲加征新关税,贸易战阴影仍然困扰着全球经济增长前景。国内方面,新增信贷4、5月份连续超预期,新增社融、MI、M2纷纷开始触底回升。工业增加值同比逐渐提升,CPI、PPI不断下行,整体上国内复苏态势强于国外。
二季度,随着新冠疫情的逐渐缓和,在世界各国*的财政货币刺激政策作用下,包括A股在内的世界各国股票市场都基本上呈现单边上涨态势。A股市场中,休闲服务、食品饮料、医药等受疫情影响较小的板块继续受到资金的追捧,电子、家电等外需暴露较高的行业股票也触底反弹。部分跟经济关联度较大的建筑、采掘等行业表现较差。
报告期内,本基金适度提高了股票仓位。主要增持了部分基本面逐渐变好、估值较低的成长股,减持了一些涨幅偏大、与经济关联度较紧密的个股。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格,本报告期基金净值反弹幅度较大,表现尚可。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
834765 | 美之高 | - | - | - | 10派0.32 | 0.54 | 06-17 | 06-20 |
688819 | 天能股份 | - | - | - | 10派6 | 1.73 | 06-17 | 06-20 |
603533 | 掌阅科技 | - | - | - | 10派0.4 | 0.24 | 06-17 | 06-20 |
603087 | 甘李药业 | - | - | - | 10派3 | 0.68 | 06-17 | 06-20 |
601318 | 中国平安 | - | - | - | 10派15 | 3.34 | 06-17 | 06-20 |
300783 | 三只松鼠 | - | - | - | 10派2.2 | 1.00 | 06-17 | 06-20 |
300717 | 华信新材 | - | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 06-17 | 06-20 |
300265 | 通光线缆 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 06-17 | 06-20 |
002940 | 昂利康 | - | - | - | 10派3 | 0.80 | 06-17 | 06-20 |
002921 | 联诚精密 | - | - | - | 10派3.5 | 2.43 | 06-17 | 06-20 |
002863 | 今飞凯达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.29 | 06-17 | 06-20 |
002755 | 奥赛康 | - | - | - | 10派1 | 1.01 | 06-17 | 06-20 |
002393 | 力生制药 | - | - | - | 10派3 | 1.44 | 06-17 | 06-20 |
000800 | 一汽解放 | - | - | - | 10派6.5 | 7.18 | 06-17 | 06-20 |
871396 | 常辅股份 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派2 | 2.20 | 06-16 | 06-17 |
835508 | 殷图网联 | - | - | - | 10派1 | 1.29 | 06-16 | 06-17 |
688697 | 纽威数控 | - | - | - | 10派2.5 | 1.73 | 6月16日 | 6月17日 |
688633 | 星球石墨 | - | - | - | 10派2 | 0.43 | 6月16日 | 6月17日 |
688571 | 杭华股份 | - | - | - | 10派2 | 2.64 | 6月16日 | 6月17日 |
688566 | 吉贝尔 | - | - | - | 10派2.4 | 1.33 | 6月16日 | 6月17日 |
688227 | 品高股份 | - | - | - | 10派1.48 | 0.69 | 6月16日 | 6月17日 |
688183 | 生益电子 | - | - | - | 10派1.6 | 1.48 | 6月16日 | 6月17日 |
688138 | 清溢光电 | - | - | - | 10派0.6 | 0.39 | 6月16日 | 6月17日 |
688060 | 云涌科技 | - | - | - | 10派2.63 | 0.55 | 6月16日 | 6月17日 |
605* | 立达信 | - | - | - | 10派1.24 | 0.85 | 6月16日 | 6月17日 |
605108 | 同庆楼 | - | - | - | 10派2.8 | 1.61 | 6月16日 | 6月17日 |
605060 | 联德股份 | - | - | - | 10派3.34 | 1.92 | 6月16日 | 6月17日 |
603811 | 诚意药业 | - | - | - | 10派2.5 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
603607 | 京华激光 | - | - | - | 10派2.5 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
603588 | 高能环境 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.7 | 0.46 | 6月16日 | 6月17日 |
603368 | 柳药集团 | - | - | - | 10派4.8 | 3.01 | 6月16日 | 6月17日 |
603126 | 中材节能 | - | - | - | 10派0.85 | 1.18 | 6月16日 | 6月17日 |
601933 | 永辉超市 | - | - | - | 10派0.2 | 0.48 | 6月16日 | 6月17日 |
601279 | 英利汽车 | - | - | - | 10派0.1 | 0.15 | 6月16日 | 6月17日 |
601086 | 国芳集团 | - | - | - | 10派1 | 2.54 | 6月16日 | 6月17日 |
601009 | 南京银行 | - | - | - | 10派4.6162 | 4.02 | 6月16日 | 6月17日 |
600917 | 重庆燃气 | - | - | - | 10派1.48 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
600909 | 华安证券 | - | - | - | 10派1 | 2.22 | 6月16日 | 6月17日 |
600874 | 创业环保 | - | - | - | 10派1.46 | 2.06 | 6月16日 | 6月17日 |
600784 | 鲁银投资 | - | - | - | 10派0.35 | 0.49 | 6月16日 | 6月17日 |
600727 | 鲁北化工 | - | - | - | 10派1 | 1.15 | 6月16日 | 6月17日 |
600655 | 豫园股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.60 | 6月16日 | 6月17日 |
600643 | 爱建集团 | - | - | - | 10派2.2 | 3.55 | 6月16日 | 6月17日 |
600621 | 华鑫股份 | - | - | - | 10派1.4 | 1.21 | 6月16日 | 6月17日 |
600425 | 青松建化 | - | - | - | 10派1.6 | 3.80 | 6月16日 | 6月17日 |
600332 | 白云山 | - | - | - | 10派6.87 | 2.23 | 6月16日 | 6月17日 |
600159 | 大龙地产 | - | - | - | 10派0.5 | 1.69 | 6月16日 | 6月17日 |
600135 | 乐凯胶片 | - | - | - | 10派0.3 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
600126 | 杭钢股份 | - | - | - | 10派2.5 | 4.58 | 6月16日 | 6月17日 |
600101 | 明星电力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.78 | 6月16日 | 6月17日 |
301248 | 杰创智能 | - | - | - | 10派2 | 0.66 | 6月16日 | 6月17日 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派10 | 1.43 | 6月16日 | 6月17日 |
301199 | 迈赫股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.8 | 1.38 | 6月16日 | 6月17日 |
301016 | 雷尔伟 | - | - | - | 10派1.5 | 0.83 | 6月16日 | 6月17日 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.7 | 0.34 | 6月16日 | 6月17日 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5.4 | 1.28 | 6月16日 | 6月17日 |
300840 | 酷特智能 | - | - | - | 10派0.32 | 0.36 | 6月16日 | 6月17日 |
300817 | 双飞股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.5 | 1.51 | 6月16日 | 6月17日 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
300621 | 维业股份 | - | - | - | 10派0.27 | 0.29 | 6月16日 | 6月17日 |
300569 | 天能重工 | - | - | - | 10派1.5 | 1.60 | 6月16日 | 6月17日 |
300429 | 强力新材 | - | - | - | 10派0.45 | 0.51 | 6月16日 | 6月17日 |
300321 | 同大股份 | - | - | - | 10派0.32 | 0.20 | 6月16日 | 6月17日 |
300319 | 麦捷科技 | - | - | - | 10派0.6006 | 0.70 | 6月16日 | 6月17日 |
300188 | 美亚柏科 | - | - | - | 10派1.2 | 0.92 | 6月16日 | 6月17日 |
300177 | 中海达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.20 | 6月16日 | 6月17日 |
300113 | 顺网科技 | - | - | - | 10派0.7035 | 0.67 | 6月16日 | 6月17日 |
300110 | 华仁药业 | - | - | - | 10派0.18 | 0.50 | 6月16日 | 6月17日 |
003037 | 三和管桩 | - | - | - | 10派0.8 | 0.65 | 6月16日 | 6月17日 |
002991 | 甘源食品 | - | - | - | 10派10.88 | 1.91 | 6月16日 | 6月17日 |
002889 | 东方嘉盛 | - | - | - | 10派1.71 | 0.72 | 6月16日 | 6月17日 |
002877 | 智能自控 | - | - | - | 10派0.5 | 0.84 | 6月16日 | 6月17日 |
002819 | 东方中科 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 6月16日 | 6月17日 |
002698 | 博实股份 | - | - | - | 10派2.5 | 2.20 | 6月16日 | 6月17日 |
002661 | 克明食品 | - | - | - | 10派2 | 1.75 | 6月16日 | 6月17日 |
002631 | 德尔未来 | - | - | - | 10派0.3 | 0.54 | 6月16日 | 6月17日 |
002626 | 金达威 | - | - | - | 10派6 | 2.56 | 6月16日 | 6月17日 |
002344 | 海宁皮城 | - | - | - | 10派0.3 | 0.68 | 6月16日 | 6月17日 |
002340 | 格林美 | - | - | - | 10派0.29 | 0.36 | 6月16日 | 6月17日 |
002281 | 光迅科技 | - | - | - | 10派1.7 | 1.01 | 6月16日 | 6月17日 |
002191 | 劲嘉股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.59 | 6月16日 | 6月17日 |
002187 | 广百股份 | - | - | - | 10派4.1 | 4.69 | 6月16日 | 6月17日 |
002150 | 通润装备 | - | - | - | 10派1.5 | 2.42 | 6月16日 | 6月17日 |
002140 | 东华科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.44 | 6月16日 | 6月17日 |
002119 | 康强电子 | - | - | - | 10派0.5 | 0.48 | 6月16日 | 6月17日 |
002105 | 信隆健康 | - | - | - | 10派2.5 | 3.19 | 6月16日 | 6月17日 |
002079 | 苏州固锝 | - | - | - | 10派0.4426 | 0.43 | 6月16日 | 6月17日 |
002074 | 国轩高科 | - | - | - | 10派1.0013 | 0.22 | 6月16日 | 6月17日 |
002026 | 山东威达 | - | - | - | 10派1.4999 | 1.36 | 6月16日 | 6月17日 |
000973 | 佛塑科技 | - | - | - | 10派0.38 | 0.86 | 6月16日 | 6月17日 |
000970 | 中科三环 | - | - | - | 10派0.8 | 0.63 | 6月16日 | 6月17日 |
000887 | 中鼎股份 | - | - | - | 10派2 | 1.17 | 6月16日 | 6月17日 |
000860 | 顺鑫农业 | - | - | - | 10派0.25 | 0.11 | 6月16日 | 6月17日 |
000788 | 北大医药 | - | - | - | 10派0.23 | 0.29 | 6月16日 | 6月17日 |
000753 | 漳州发展 | - | - | - | 10派0.3 | 0.78 | 6月16日 | 6月17日 |
000028 | 国药一致 | - | - | - | 10派6 | 2.04 | 6月16日 | 6月17日 |
000027 | 深圳能源 | - | - | - | 10派1.75 | 2.66 | 6月16日 | 6月17日 |
000021 | 深科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.35 | 6月16日 | 6月17日 |
871642 | 通易航天 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 1.31 | 6月15日 | 6月16日 |
832000 | 安徽凤凰 | - | - | - | 10派0.65 | 1.18 | 6月15日 | 6月16日 |
831445 | 龙竹科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 1.09 | 6月15日 | 6月16日 |
688679 | 通源环境 | - | - | - | 10派1.2 | 1.12 | 6月15日 | 6月16日 |
688669 | 聚石化学 | - | - | - | 10派1.4 | 0.55 | 6月15日 | 6月16日 |
688611 | 杭州柯林 | - | - | - | 10派15 | 2.45 | 6月15日 | 6月16日 |
688569 | 铁科轨道 | - | - | - | 10派2.5 | 1.33 | 6月15日 | 6月16日 |
688298 | 东方生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派61.8 | 3.29 | 6月15日 | 6月16日 |
688267 | 中触媒 | - | - | - | 10派2.3 | 0.61 | 6月15日 | 6月16日 |
688259 | 创耀科技 | - | - | - | 10派3 | 0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
688212 | 澳华内镜 | - | - | - | 10派1.9 | 0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
688166 | 博瑞医药 | - | - | - | 10派1.2 | 0.53 | 6月15日 | 6月16日 |
688123 | 聚辰股份 | - | - | - | 10派2.7 | 0.25 | 6月15日 | 6月16日 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派50 | 3.89 | 6月15日 | 6月16日 |
688002 | 睿创微纳 | - | - | - | 10派1.1174 | 0.26 | 6月15日 | 6月16日 |
605255 | 天普股份 | - | - | - | 10派4.45 | 3.11 | 6月15日 | 6月16日 |
603968 | 醋化股份 | - | - | - | 10派5 | 2.45 | 6月15日 | 6月16日 |
603912 | 佳力图 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.58 | 6月15日 | 6月16日 |
603798 | 康普顿 | - | - | - | 10派1.66 | 1.64 | 6月15日 | 6月16日 |
603755 | 日辰股份 | - | - | - | 10派3 | 0.91 | 6月15日 | 6月16日 |
603637 | 镇海股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.38 | 6月15日 | 6月16日 |
603636 | 南威软件 | - | - | - | 10派0.85 | 0.75 | 6月15日 | 6月16日 |
603517 | 绝味食品 | - | - | - | 10派5.7 | 1.19 | 6月15日 | 6月16日 |
603380 | 易德龙 | - | - | - | 10派1.9 | 0.53 | 6月15日 | 6月16日 |
603366 | 日出东方 | - | - | - | 10派0.78 | 1.74 | 6月15日 | 6月16日 |
603323 | 苏农银行 | - | - | - | 10派1.6 | 3.07 | 6月15日 | 6月16日 |
603277 | 银都股份 | - | - | - | 10派5 | 2.35 | 6月15日 | 6月16日 |
603232 | 格尔软件 | - | - | - | 10派1.3 | 1.20 | 6月15日 | 6月16日 |
603219 | 富佳股份 | - | - | - | 10派4 | 2.33 | 6月15日 | 6月16日 |
603181 | 皇马科技 | - | - | - | 10派1 | 0.62 | 6月15日 | 6月16日 |
603167 | 渤海轮渡 | - | - | - | 10派1.5 | 2.09 | 6月15日 | 6月16日 |
603040 | 新坐标 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 6月15日 | 6月16日 |
603020 | 爱普股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.50 | 6月15日 | 6月16日 |
601890 | 亚星锚链 | - | - | - | 10派0.4 | 0.55 | 6月15日 | 6月16日 |
601369 | 陕鼓动力 | - | - | - | 10派3.1 | 3.42 | 6月15日 | 6月16日 |
601166 | 兴业银行 | - | - | - | 10派10.35 | 5.09 | 6月15日 | 6月16日 |
601010 | 文峰股份 | - | - | - | 10派1.29 | 4.13 | 6月15日 | 6月16日 |
601003 | 柳钢股份 | - | - | - | 10派1.76 | 4.03 | 6月15日 | 6月16日 |
600995 | 文山电力 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 6月15日 | 6月16日 |
600894 | 广日股份 | - | - | - | 10派2.3 | 3.45 | 6月15日 | 6月16日 |
600761 | 安徽合力 | - | - | - | 10派3.5 | 3.34 | 6月15日 | 6月16日 |
600730 | 中国高科 | - | - | - | 10派0.072 | 0.12 | 6月15日 | 6月16日 |
600633 | 浙数文化 | - | - | - | 10派0.8 | 1.15 | 6月15日 | 6月16日 |
600517 | 国网英大 | - | - | - | 10派0.66 | 1.25 | 6月15日 | 6月16日 |
600496 | 精工钢构 | - | - | - | 10派0.36 | 0.84 | 6月15日 | 6月16日 |
600392 | 盛和资源 | - | - | - | 10派1 | 0.50 | 6月15日 | 6月16日 |
600285 | 羚锐制药 | - | - | - | 10派5 | 3.95 | 6月15日 | 6月16日 |
600279 | 重庆港 | - | - | - | 10派0.2 | 0.47 | 6月15日 | 6月16日 |
600261 | 阳光照明 | - | - | - | 10派2 | 5.68 | 6月15日 | 6月16日 |
600233 | 圆通速递 | - | - | - | 10派1.5 | 0.69 | 6月15日 | 6月16日 |
600196 | 复星医药 | - | - | - | 10派5.6 | 1.31 | 6月15日 | 6月16日 |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | - | 10派20 | 1.60 | 6月15日 | 6月16日 |
600062 | 华润双鹤 | - | - | - | 10派4.8 | 2.22 | 6月15日 | 6月16日 |
600007 | 中国国贸 | - | - | - | 10派6 | 4.09 | 6月15日 | 6月16日 |
301228 | 实朴检测 | - | - | - | 10派2 | 0.95 | 6月15日 | 6月16日 |
301207 | 华兰疫苗 | - | - | - | 10派2 | 0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
301198 | 喜悦智行 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.93 | 6月15日 | 6月16日 |
301099 | 雅创电子 | - | - | - | 10派3 | 0.47 | 6月15日 | 6月16日 |
301065 | 本立科技 | - | - | - | 10派3.5 | 0.87 | 6月15日 | 6月16日 |
301002 | 崧盛股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.66 | 6月15日 | 6月16日 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派15 | 2.73 | 6月15日 | 6月16日 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.88 | 0.89 | 6月15日 | 6月16日 |
300917 | 特发服务 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.5 | 0.68 | 6月15日 | 6月16日 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.3 | 0.57 | 6月15日 | 6月16日 |
300889 | 爱克股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 6月15日 | 6月16日 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.34 | 6月15日 | 6月16日 |
300829 | 金丹科技 | - | - | - | 10派0.75 | 0.26 | 6月15日 | 6月16日 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.53 | 6月15日 | 6月16日 |
300724 | 捷佳伟创 | - | - | - | 10派1.8 | 0.19 | 6月15日 | 6月16日 |
300709 | 精研科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.8 | 0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 1.65 | 6月15日 | 6月16日 |
300643 | 万通智控 | - | - | - | 10派0.88 | 0.63 | 6月15日 | 6月16日 |
300625 | 三雄极光 | - | - | - | 10派7 | 5.65 | 6月15日 | 6月16日 |
300577 | 开润股份 | - | - | - | 10派1 | 0.62 | 6月15日 | 6月16日 |
300576 | 容大感光 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派0.45 | 0.17 | 6月15日 | 6月16日 |
300570 | 太辰光 | - | - | - | 10派3 | 2.12 | 6月15日 | 6月16日 |
300547 | 川环科技 | - | - | - | 10派2.77 | 1.87 | 6月15日 | 6月16日 |
300539 | 横河精密 | - | - | - | 10派0.8 | 1.07 | 6月15日 | 6月16日 |
300416 | 苏试试验 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.49 | 6月15日 | 6月16日 |
300398 | 飞凯材料 | - | - | - | 10派0.7 | 0.33 | 6月15日 | 6月16日 |
300369 | 绿盟科技 | - | - | - | 10派0.67 | 0.66 | 6月15日 | 6月16日 |
300357 | 我武生物 | - | - | - | 10派2.01 | 0.44 | 6月15日 | 6月16日 |
300214 | 日科化学 | - | - | - | 10派0.76 | 1.03 | 6月15日 | 6月16日 |
300190 | 维尔利 | - | - | - | 10派1 | 2.19 | 6月15日 | 6月16日 |
300091 | 金通灵 | - | - | - | 10派0.04 | 0.09 | 6月15日 | 6月16日 |
300039 | 上海凯宝 | - | - | - | 10派0.5 | 0.81 | 6月15日 | 6月16日 |
003013 | 地铁设计 | - | - | - | 10派4 | 2.38 | 6月15日 | 6月16日 |
002953 | 日丰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.73 | 6月15日 | 6月16日 |
002568 | 百润股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 1.34 | 6月15日 | 6月16日 |
002543 | 万和电气 | - | - | - | 10派3.3 | 4.68 | 6月15日 | 6月16日 |
002523 | 天桥起重 | - | - | - | 10派0.2 | 0.75 | 6月15日 | 6月16日 |
002508 | 老板电器 | - | - | - | 10派5 | 1.73 | 6月15日 | 6月16日 |
002440 | 闰土股份 | - | - | - | 10派3.5 | 4.21 | 6月15日 | 6月16日 |
002436 | 兴森科技 | - | - | - | 10派1 | 1.07 | 6月15日 | 6月16日 |
