多瑞医药(东方园林股票股吧)

2022-06-19 21:23:06 证券 group

多瑞医药



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:31分,上证综指3301.76点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为4912.28亿元。到目前为止今日有722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市金泰、华兰疫苗、鼎龙文化等,乖离率分别为13.64%、8.52%、7.60%;山科智能、筑博设计、弘宇股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
600385退市金泰 5.04 1.04 1.10 1.25 13.64
301207华兰疫苗 10.85 17.15 44.44 48.22 8.52
002502鼎龙文化 10.18 1.75 2.82 3.03 7.60
600640新 国 脉 10.00 0.99 9.92 10.67 7.58
600793宜宾纸业 9.99 6.22 12.30 13.21 7.40
002927泰永长征 10.04 0.93 10.03 10.74 7.04
002897意华股份 9.99 2.95 46.40 49.20 6.03
002624完美世界 10.03 5.96 13.88 14.70 5.91
600854春兰股份 8.80 2.65 5.49 5.81 5.83
002779中坚科技 9.99 1.69 25.20 26.65 5.77
002864盘龙药业 10.00 14.33 37.78 39.82 5.41
600732爱旭股份 7.29 3.76 29.69 31.22 5.15
002513蓝丰生化 10.00 1.95 5.66 5.94 4.87
002349精华制药 6.71 5.43 15.20 15.90 4.59
605007五洲特纸 6.91 5.12 16.27 17.01 4.52
600206有研新材 7.44 3.90 17.72 18.49 4.37
300793佳禾智能 6.71 9.54 13.94 14.48 3.90
000611天 首 退 4.85 1.57 1.04 1.08 3.85
300883龙 利 得 5.52 2.56 6.63 6.88 3.83
300360炬华科技 7.70 3.92 10.10 10.49 3.82
002292奥飞娱乐 5.25 3.89 4.44 4.61 3.78
603298杭叉集团 5.65 0.75 13.34 13.84 3.78
600495晋西车轴 6.31 3.65 4.22 4.38 3.74
002555三七互娱 5.25 1.80 22.22 23.05 3.73
002078太阳纸业 5.90 0.94 11.95 12.39 3.70
601007金陵饭店 6.86 2.55 9.77 10.12 3.60
300260新莱应材 8.59 1.96 40.65 42.11 3.60
000919金陵药业 4.76 1.16 7.43 7.70 3.58
002878元隆雅图 6.12 2.02 17.57 18.20 3.57
603908牧 高 笛 6.40 1.05 96.17 99.55 3.51
600963岳阳林纸 5.37 2.24 5.69 5.89 3.48
002750龙津药业 4.66 4.26 12.16 12.57 3.37
300201*ST 海伦 4.43 1.19 2.05 2.12 3.31
002024ST 易 购 4.89 0.55 2.29 2.36 3.24
600771广 誉 远 4.33 2.14 29.89 30.85 3.20
301257普 蕊 斯 4.68 10.80 49.83 51.42 3.19
000680山推股份 4.87 8.47 5.01 5.17 3.15
002933新兴装备 5.39 3.23 25.03 25.82 3.15
605358立 昂 微 7.41 2.57 60.18 62.07 3.15
300364中文在线 4.17 5.30 10.42 10.73 2.98
300046台基股份 3.98 3.52 17.77 18.29 2.93
002627三峡旅游 4.36 0.88 5.59 5.75 2.83
300573兴齐眼药 4.33 1.20 152.22 156.50 2.81
002929润建股份 5.12 1.86 32.77 33.69 2.80
600265*ST 景谷 3.76 0.51 12.63 12.98 2.79
300612宣亚国际 4.52 4.16 16.42 16.87 2.72
000665湖北广电 4.55 5.43 8.51 8.74 2.70
603987康 德 莱 4.38 0.81 17.18 17.64 2.68
603229奥翔药业 5.74 2.66 31.42 32.26 2.67
002180纳 思 达 4.02 0.46 47.63 48.89 2.64
002892科 力 尔 4.02 1.26 11.35 11.65 2.61
601199江南水务 4.31 1.06 8.26 8.47 2.59
600898国美通讯 3.86 1.60 6.29 6.45 2.58
300843胜蓝股份 4.35 6.27 23.37 23.97 2.57
002603以岭药业 3.96 2.28 22.25 22.82 2.55
601127小康股份 6.04 2.96 69.01 70.77 2.55
000566海南海药 3.67 0.82 4.41 4.52 2.54
603317天味食品 4.63 0.54 22.04 22.60 2.53
301078孩 子 王 3.69 6.14 13.42 13.76 2.52
000892欢瑞世纪 3.51 1.11 2.88 2.95 2.50
605089味 知 香 3.35 2.99 59.02 60.48 2.48
300401花园生物 4.26 2.12 14.79 15.16 2.47
000529广弘控股 4.50 2.09 6.80 6.97 2.47
603127昭衍新药 3.52 0.35 117.00 119.84 2.43
300286安 科 瑞 3.92 0.44 23.58 24.14 2.39
000681视觉中国 4.94 4.68 14.31 14.65 2.35
300578会畅通讯 4.30 2.02 15.65 16.01 2.31
600393粤泰股份 10.06 10.89 1.82 1.86 2.31
300182捷成股份 4.34 2.74 4.94 5.05 2.31
300242佳云科技 3.22 1.65 3.14 3.21 2.29
300568星源材质 4.44 1.12 27.58 28.20 2.26
300264佳创视讯 3.81 2.61 5.59 5.72 2.25
002517恺英网络 4.95 2.04 5.59 5.72 2.25
300887谱尼测试 4.24 2.09 37.05 37.88 2.25
002400省广集团 3.74 4.74 5.15 5.27 2.25
300147香雪制药 3.07 1.56 5.58 5.70 2.19
601599浙文影业 3.40 1.38 3.57 3.65 2.18
603332苏州龙杰 3.08 1.85 28.83 29.46 2.18
002898赛隆药业 2.98 4.09 11.50 11.75 2.17
002790瑞 尔 特 2.87 1.85 7.03 7.18 2.16
002612朗姿股份 2.63 3.28 25.59 26.14 2.15
601811新华文轩 2.92 0.27 8.97 9.16 2.12
603356华菱精工 3.74 1.86 12.50 12.76 2.11
000965天保基建 2.26 3.29 5.75 5.87 2.09
300185通裕重工 4.01 2.73 2.79 2.85 2.08
300705九典制药 3.66 0.92 18.31 18.69 2.08
301185鸥玛软件 3.18 8.77 19.38 19.78 2.06
002990盛视科技 3.41 2.40 24.69 25.20 2.06
000999华润三九 3.48 0.45 41.96 42.82 2.05
002354天娱数科 4.05 2.19 4.03 4.11 2.04
301052果麦文化 4.09 4.06 33.67 34.35 2.03
603700宁水集团 4.14 1.19 14.80 15.10 2.03
002343慈文传媒 3.29 1.39 5.23 5.34 2.03
300220金运激光 3.92 1.71 12.73 12.99 2.01
002937兴瑞科技 4.52 0.77 16.32 16.65 2.01
300534陇神戎发 5.22 4.84 9.69 9.88 2.00
002223鱼跃医疗 3.06 0.51 24.78 25.27 1.99
002717岭南股份 2.75 2.59 2.93 2.99 1.98
300160秀强股份 4.79 2.37 7.93 8.09 1.97
002046国机精工 4.10 1.08 12.96 13.21 1.96
300081恒信东方 4.56 3.68 7.88 8.03 1.96
600487亨通光电 3.11 0.73 13.03 13.28 1.95
300970华绿生物 2.66 1.47 18.57 18.93 1.93
603838四通股份 3.73 0.45 6.28 6.40 1.91
002102ST 冠 福 3.01 0.23 3.36 3.42 1.91
300075数字政通 3.12 4.38 17.51 17.84 1.88
603078江 化 微 4.27 6.48 24.68 25.14 1.88
300413芒果超媒 3.87 0.93 35.56 36.23 1.88
000609中迪投资 1.99 1.73 5.04 5.13 1.87
603466风 语 筑 4.83 1.92 17.67 18.00 1.84
300915海融科技 2.58 0.96 39.84 40.57 1.84
002412汉森制药 2.75 1.13 5.87 5.98 1.84
600460士 兰 微 1.97 1.36 45.65 46.48 1.82
601858中国科传 2.70 0.22 7.86 8.00 1.81
300026红日药业 4.06 2.39 5.80 5.90 1.79
605305中际联合 5.83 1.43 44.39 45.18 1.78
603721中广天择 3.78 1.57 12.12 12.34 1.78
002581未名医药 2.88 1.18 16.87 17.17 1.78
300584海辰药业 3.30 6.08 30.72 31.26 1.77
300239东宝生物 3.03 3.02 7.36 7.49 1.77
600037歌华有线 2.79 1.14 9.40 9.57 1.77
300896爱 美 客 2.67 1.01 527.72 536.95 1.75
603230内蒙新华 2.56 3.93 12.20 12.41 1.74
600763通策医疗 2.70 0.61 143.41 145.90 1.74
600116三峡水利 3.94 1.20 10.63 10.81 1.73
000752*ST 西发 3.08 0.40 4.28 4.35 1.73
301011华立科技 4.27 3.22 29.02 29.52 1.73
300347泰格医药 3.25 0.60 93.39 95.00 1.73
002430杭氧股份 2.78 0.23 32.37 32.93 1.72
300443金雷股份 3.70 2.37 34.44 35.03 1.71
300859西域旅游 2.66 2.12 24.63 25.05 1.71
300093金刚玻璃 6.74 3.48 35.37 35.97 1.70
301111粤万年青 2.86 4.57 24.41 24.82 1.70
000058深 赛 格 2.91 1.31 5.57 5.66 1.69
300822贝仕达克 3.00 0.67 15.54 15.80 1.69
300792壹网壹创 3.69 3.06 32.92 33.47 1.68
300194福安药业 2.24 0.92 3.59 3.65 1.67
002737葵花药业 2.14 0.88 14.99 15.24 1.67
600861北京城乡 4.39 0.76 20.13 20.46 1.66
300167迪 威 迅 4.66 3.53 5.09 5.17 1.65
300495*ST 美尚 3.83 2.70 2.67 2.71 1.65
300966共同药业 2.66 1.71 28.87 29.35 1.65
002370亚太药业 2.51 3.01 5.22 5.31 1.65
300249依 米 康 2.09 3.69 9.63 9.79 1.64
603505金石资源 4.71 1.23 41.31 41.99 1.64
002775文科园林 2.04 0.91 3.94 4.00 1.63
000663永安林业 3.33 2.20 7.02 7.13 1.62
002235安妮股份 2.52 3.55 4.80 4.88 1.62
603598引力传媒 3.59 2.67 8.80 8.94 1.61
603139康惠制药 5.53 2.31 21.97 22.32 1.58
600422昆药集团 2.11 1.17 12.41 12.61 1.58
600217中再资环 2.44 0.56 4.96 5.04 1.57
002905金逸影视 2.42 0.61 7.08 7.19 1.55
000793华闻集团 2.05 0.99 2.45 2.49 1.55
300898熊猫乳品 2.29 1.65 19.81 20.11 1.53
300661圣邦股份 3.54 0.90 253.58 257.45 1.53
300226上海钢联 2.47 0.55 22.45 22.79 1.51
600038中直股份 2.31 1.39 41.47 42.10 1.51
603706东方环宇 4.43 2.53 16.26 16.51 1.51
300006莱美药业 2.01 0.93 4.00 4.06 1.50
002788鹭燕医药 2.27 0.98 8.00 8.12 1.50
002921联诚精密 3.13 1.66 14.29 14.50 1.50
603602纵横通信 2.03 0.81 9.88 10.03 1.50
300659中孚信息 2.04 0.74 20.17 20.47 1.50
300921南凌科技 2.72 2.27 19.00 19.28 1.50
002796世嘉科技 2.33 0.64 7.36 7.47 1.49
605377华旺科技 2.61 0.72 15.85 16.09 1.49
300474景 嘉 微 1.87 1.30 60.76 61.66 1.48
002422科伦药业 2.59 0.39 18.73 19.01 1.47
603883老 百 姓 2.37 0.17 39.61 40.18 1.45
600973宝胜股份 2.90 0.64 4.55 4.62 1.45
000963华东医药 3.89 0.36 41.30 41.90 1.45
300557理工光科 2.53 0.63 26.39 26.77 1.45
603387基蛋生物 2.32 0.69 13.94 14.14 1.43
002995天地在线 3.07 3.91 15.24 15.46 1.43
300265通光线缆 2.04 0.57 8.40 8.52 1.43
000615奥园美谷 1.71 1.16 7.04 7.14 1.42
300751迈为股份 1.53 0.53 383.44 388.88 1.42
300426唐德影视 1.73 0.16 6.97 7.07 1.41
002409雅克科技 2.57 1.04 54.22 54.98 1.41
002275桂林三金 2.08 0.24 12.58 12.76 1.40
600825新华传媒 1.74 0.45 4.03 4.09 1.39
300494盛天网络 3.93 2.10 13.84 14.03 1.39
002315焦点科技 2.04 1.03 14.32 14.52 1.38
002726龙大美食 2.66 0.49 10.28 10.42 1.38
603868飞科电器 2.25 0.20 71.13 72.11 1.38
300143盈康生命 2.97 0.76 8.89 9.01 1.37
301110青木股份 1.54 3.42 42.33 42.91 1.36
002848高斯贝尔 1.81 0.63 9.43 9.56 1.36
002025航天电器 2.62 0.33 69.45 70.39 1.36
300528幸福蓝海 3.13 0.79 6.49 6.58 1.36
600715文投控股 2.27 0.88 2.22 2.25 1.35
300987川网传媒 2.83 1.64 16.50 16.72 1.35
300556丝路视觉 5.11 4.02 18.27 18.51 1.34
600131国网信通 2.30 0.75 13.63 13.81 1.34
300106西部牧业 1.89 0.99 9.06 9.18 1.32
002017东信和平 3.37 1.91 12.11 12.27 1.32
605016百龙创园 4.34 1.67 38.66 39.17 1.32
300254仟源医药 2.21 1.38 7.29 7.39 1.32
002829星网宇达 2.40 0.87 29.48 29.87 1.32
603421鼎信通讯 2.16 0.27 7.01 7.10 1.31
300482万孚生物 1.82 1.48 39.80 40.32 1.31
300436广 生 堂 2.33 0.88 35.05 35.51 1.31
600620天宸股份 2.27 0.13 9.34 9.46 1.31
002247聚力文化 2.05 0.66 2.46 2.49 1.30
300299富春股份 3.40 2.32 6.00 6.08 1.30
603719良品铺子 2.03 0.53 25.86 26.19 1.28
000815美 利 云 1.61 3.31 9.98 10.11 1.28
002910庄园牧场 2.12 0.91 10.95 11.09 1.28
600833第一医药 1.96 1.09 9.25 9.37 1.28
002103广博股份 2.30 2.47 4.39 4.45 1.27
003020立方制药 1.96 0.83 28.82 29.19 1.27
002084海鸥住工 1.59 0.52 3.78 3.83 1.27
002264新 华 都 2.56 0.51 4.74 4.80 1.27
300272开能健康 2.49 1.01 5.70 5.77 1.26
000790华神科技 1.74 0.81 4.61 4.67 1.26
300726宏达电子 2.75 0.76 55.65 56.35 1.25
603858步长制药 1.97 0.47 19.39 19.63 1.25
600667太极实业 3.07 0.77 7.29 7.38 1.23
300873海晨股份 3.36 1.08 26.13 26.45 1.23
300315掌趣科技 2.65 1.14 3.44 3.48 1.22
600814杭州解百 1.55 0.30 6.47 6.55 1.22
600420国药现代 1.56 0.49 9.02 9.13 1.22
300657弘信电子 2.71 0.66 9.38 9.49 1.22
300621维业股份 1.91 3.45 8.97 9.08 1.20
300396迪瑞医疗 1.57 0.18 14.68 14.86 1.20
300086康芝药业 1.95 1.31 6.19 6.26 1.20
002248华东数控 2.25 0.85 7.19 7.28 1.20
600996贵广网络 2.56 0.90 6.74 6.82 1.19
000592平潭发展 1.59 1.26 2.53 2.56 1.19
300813泰林生物 2.59 2.83 39.95 40.42 1.18
300781因赛集团 2.74 1.12 17.06 17.26 1.18
600272开开实业 2.88 1.58 8.84 8.94 1.18
002780三夫户外 3.07 2.13 12.59 12.74 1.18
600421华嵘控股 4.35 0.38 10.43 10.55 1.15
002194武汉凡谷 2.04 3.24 9.40 9.51 1.15
002654万润科技 1.93 0.43 3.66 3.70 1.15
300501海顺新材 2.14 1.10 14.16 14.32 1.14
603103横店影视 2.29 0.14 11.02 11.15 1.14
000629攀钢钒钛 2.01 0.76 3.51 3.55 1.14
300211亿通科技 1.99 0.30 8.11 8.20 1.13
002821凯 莱 英 2.37 0.67 264.19 267.18 1.13
600827百联股份 1.64 0.42 12.28 12.42 1.12
002679福建金森 2.52 1.19 11.26 11.39 1.12
002693双成药业 1.93 1.50 5.22 5.28 1.11
605080浙江自然 2.31 0.61 64.36 65.07 1.11
300223北京君正 2.73 1.57 90.28 91.28 1.11
600373中文传媒 1.52 0.31 9.92 10.03 1.10
300336*ST 新文 1.23 1.01 1.63 1.65 1.10
002907华森制药 2.33 0.49 12.17 12.30 1.10
600355精伦电子 1.73 1.55 2.91 2.94 1.10
300760迈瑞医疗 1.50 0.11 301.36 304.66 1.09
603439贵州三力 2.29 2.13 12.84 12.98 1.09
300454深 信 服 1.95 0.30 101.37 102.46 1.08
600380健 康 元 2.32 0.40 12.23 12.36 1.08
002913奥 士 康 1.52 0.34 29.03 29.34 1.07
300656民德电子 1.98 0.27 32.54 32.89 1.07
300039上海凯宝 2.86 1.45 6.06 6.12 1.07
000610西安旅游 1.94 1.81 8.86 8.95 1.06
002337赛象科技 1.47 0.35 3.42 3.46 1.05
605108同 庆 楼 1.39 1.54 17.35 17.53 1.04
300949奥雅设计 2.45 2.42 36.78 37.16 1.03
301193家联科技 1.49 1.66 26.33 26.60 1.03
603590康辰药业 1.39 0.39 25.93 26.20 1.03
300929华骐环保 1.63 1.42 12.93 13.06 1.02
003027同兴环保 1.81 0.56 17.24 17.42 1.02
300289利 德 曼 1.48 0.52 6.11 6.17 1.02
601700风范股份 1.70 0.73 4.73 4.78 1.01
002138顺络电子 2.52 0.31 26.59 26.86 1.01
300485赛升药业 1.86 1.36 11.95 12.07 1.00
002038双鹭药业 1.25 0.48 9.64 9.74 1.00
000023深天地A 1.38 0.45 10.89 11.00 0.99
002610爱康科技 2.05 2.07 3.45 3.48 0.99
300045华力创通 1.74 0.42 7.51 7.58 0.99
600257大湖股份 1.84 2.44 5.49 5.54 0.98
301075多瑞医药 1.97 1.49 26.69 26.95 0.98
002435长江健康 1.50 0.97 4.69 4.74 0.98
601002晋亿实业 1.57 0.74 5.12 5.17 0.98
002566益盛药业 1.85 1.48 7.62 7.69 0.97
300357我武生物 3.90 0.35 45.65 46.09 0.97
301006迈拓股份 2.08 1.35 18.01 18.18 0.97
600251冠农股份 3.52 2.52 10.78 10.88 0.96
600593大连圣亚 2.56 1.11 13.08 13.21 0.96
601933永辉超市 0.96 0.31 4.17 4.21 0.96
605299舒华体育 1.67 1.26 10.28 10.38 0.95
002199东晶电子 1.43 0.29 6.32 6.38 0.95
002800天顺股份 1.94 1.16 15.59 15.74 0.95
300845捷安高科 2.09 0.97 13.08 13.20 0.95
002238天威视讯 1.46 0.23 5.50 5.55 0.95
603726朗迪集团 1.35 0.20 11.86 11.97 0.94
605499东鹏饮料 2.70 0.59 142.65 143.99 0.94
603939益丰药房 2.34 0.13 47.25 47.69 0.94
600520文一科技 1.69 0.69 8.33 8.41 0.94
603887城地香江 1.16 0.76 7.78 7.85 0.93
301099雅创电子 3.42 7.42 64.76 65.36 0.93
600056中国医药 2.96 3.20 20.34 20.53 0.92
000715中兴商业 1.67 0.87 5.42 5.47 0.92
600540新赛股份 2.24 2.82 5.43 5.48 0.92
300583赛托生物 1.82 0.24 21.11 21.30 0.92
300702天宇股份 3.14 0.82 35.78 36.10 0.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




东方园林股票股吧

东方园林(002310.SZ)发布公告,截至2021年7月22日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获知,股东何巧女女士通过集中竞价方式累计被动减持公司股票2698.87万股,占公司总股本比例1.00%。




多瑞医药股吧

1月5日丨多瑞医药(301075.SZ)公布,近日,公司与培力药品工业股份有限公司(简称“培力药品”)签订了《来曲唑片代理协议书》。培力药品委托公司负责该产品在中国大陆的销售推广及相关服务,在该协议有效期内甲方不得再授权任何第三方在中国大陆境内销售该产品。代理期限为自该协议签订之日至2026年7月5日。




多瑞医药 前景

e公司讯,多瑞医药在互动平台表示,目前,拥有醋酸钠林格注射液产品注册批件的厂家包括科伦药业旗下湖南科伦制药有限公司和贵州科伦药业有限公司、石家庄四药、石药银湖制药和莎普爱思。公司醋酸钠林格注射液产品毛利率较高主要系该产品的市场价格、产品特性优势和行业发展前景等因素综合决定,具有合理性和可持续性。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《多瑞医药》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多多瑞医药、东方园林股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言