本文目录一览:
亚辉龙(688575.SH)披露2021年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入11.89亿元,同比增长19.06%,归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降0.94%,主要受以下因素影响:(1)海外新冠业务受市场竞争及产品销售结构变化影响,导致毛利率下降;(2)海外非新冠业务受疫情影响,营业收入及毛利率均有所下滑;(3)因持续加大研发力度及市场拓展资源投入,导致研发费用及销售费用增长较大。
4月29日消息,今日皇台酒业开盘报19.67元,截止14:00分,该股跌10.01%报18.06元,封上跌停板。
昨日(2021-04-28)该股净流出金额-2939.14万元,主力净流出-5055.06万元,中单净流入245.86万元,散户净流入1870.06万元。
最近一个月内,皇台酒业共计登上龙虎榜1次,表明皇台酒业股性一般。
公司主要从事 白酒、葡萄酒的生产、批发零售,自产酒类副产品的批发零售
截止2021年3月31日,皇台酒业营业收入1194.5294万元,归属于母公司股东的净利润-430.2636万元,较去年同比减少-0.0%,基本每股收益-0.024元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
证券时报•统计,截至6月15日,两市融资融券余额为17407.21亿元,较前一交易日的17354.12亿元增加53.09亿元。当日沪深两市融资买入额为852.58亿元,前一交易日为949.63亿元;当日的融券卖出量为2.05万股,前一交易日为2.05万股。从个券来看,融资方面,共有2145只个券出现融资买入,2144只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票()
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688565 | 力源科技 | 0.32 | 57.61 | - | - |
301006 | 迈拓股份 | 0.47 | 49.04 | 3.63 | 1.25 |
600577 | 精达股份 | 4.24 | 42.98 | 4.07 | 2.85 |
688665 | 四方光电 | 0.29 | 35.78 | - | - |
688127 | 蓝特光学 | 0.74 | 31.19 | - | - |
688018 | 乐鑫科技 | 1.36 | 29.03 | - | - |
688319 | 欧林生物 | 0.81 | 26.48 | - | - |
688022 | 瀚川智能 | 0.96 | 24.96 | - | - |
600704 | 物产中大 | 19.68 | 24.91 | 4.49 | 6.39 |
688595 | 芯海科技 | 0.84 | 22.08 | - | - |
300943 | 春晖智控 | 0.26 | 21.73 | 3.57 | 6.48 |
002010 | 传化智联 | 7.04 | 21.45 | 2.53 | 9.95 |
603259 | 药明康德 | 36.76 | 21.32 | 1.01 | -1.41 |
688201 | 信安世纪 | 0.34 | 21.17 | - | - |
688661 | 和林微纳 | 0.93 | 20.85 | - | - |
300911 | 亿田智能 | 0.17 | 20.83 | 1.00 | -3.57 |
001896 | 豫能控股 | 3.69 | 19.87 | 3.77 | -1.05 |
601339 | 百隆东方 | 0.56 | 18.82 | 0.71 | -10.00 |
300998 | 宁波方正 | 0.27 | 17.77 | 3.34 | -1.00 |
688345 | 博 力 威 | 1.01 | 17.51 | - | - |
301002 | 崧盛股份 | 0.62 | 16.92 | 3.49 | 6.66 |
688607 | 康众医疗 | 0.46 | 15.42 | - | - |
300339 | 润和软件 | 23.66 | 15.23 | 7.55 | -3.88 |
300663 | 科蓝软件 | 8.67 | 14.33 | 8.50 | 17.40 |
688668 | 鼎通科技 | 0.48 | 13.76 | - | - |
688655 | 迅 捷 兴 | 0.30 | 13.76 | - | - |
000903 | 云内动力 | 3.92 | 13.30 | 4.69 | 2.66 |
688528 | 秦川物联 | 0.45 | 13.21 | - | - |
688188 | 柏楚电子 | 0.41 | 13.05 | - | - |
002028 | 思源电气 | 8.13 | 12.98 | 4.78 | 1.76 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688633 | 星球石墨 | 0.55 | -20.59 | - | - |
688269 | 凯立新材 | 1.86 | -15.62 | - | - |
688109 | 品茗股份 | 0.64 | -15.24 | - | - |
688616 | 西力科技 | 0.26 | -12.96 | - | - |
688575 | 亚 辉 龙 | 0.72 | -11.19 | - | - |
000620 | 新 华 联 | 0.75 | -10.56 | 1.60 | -8.52 |
688029 | 南微医学 | 1.06 | -9.60 | - | - |
688355 | 明志科技 | 0.47 | -9.51 | - | - |
603939 | 益丰药房 | 1.75 | -9.30 | 0.42 | 3.59 |
688677 | 海泰新光 | 0.29 | -8.93 | - | - |
603233 | 大 参 林 | 1.75 | -8.77 | 0.40 | 2.91 |
688578 | 艾 力 斯 | 0.91 | -8.69 | - | - |
300892 | 品渥食品 | 1.11 | -8.47 | 9.25 | -6.08 |
300912 | 凯龙高科 | 0.43 | -8.46 | 3.86 | -0.18 |
688025 | 杰 普 特 | 0.92 | -8.35 | - | - |
000848 | 承德露露 | 4.45 | -8.31 | 5.07 | -0.73 |
300871 | 回盛生物 | 0.52 | -8.15 | 2.89 | -1.03 |
688308 | 欧 科 亿 | 0.39 | -8.10 | - | - |
688630 | 芯碁微装 | 1.14 | -7.95 | - | - |
688186 | 广大特材 | 0.92 | -7.92 | - | - |
688659 | 元琛科技 | 0.22 | -7.91 | - | - |
002621 | 美 吉 姆 | 0.91 | -7.84 | 2.18 | -5.06 |
688314 | 康拓医疗 | 1.03 | -7.65 | - | - |
300966 | 共同药业 | 0.59 | -7.60 | 4.27 | -2.95 |
601567 | 三星医疗 | 2.59 | -7.49 | 1.14 | 5.15 |
002690 | 美亚光电 | 1.07 | -7.33 | 0.63 | 5.43 |
688200 | 华峰测控 | 0.99 | -7.32 | - | - |
600963 | 岳阳林纸 | 9.00 | -7.14 | 5.40 | -10.04 |
60*9 | 璞 泰 来 | 3.51 | -7.05 | 0.43 | -1.82 |
002238 | 天威视讯 | 0.75 | -7.03 | 1.32 | 3.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
8月3日科创板主力资金全天净流出52.98亿元,其中,尾盘主力资金净流出6.01亿元,9股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有137只,涨停的有青云科技、霍莱沃等3只,下跌的有182只,跌停的有海目星等1只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有131只,其中,9只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,固德威尾盘主力资金净流入6170.96万元,净流入资金居首;金迪克、传音控股紧随其后,尾盘净流入资金分别为2591.23万元、1902.44万元。尾盘主力资金净流出的有184只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌6.84%,尾盘主力资金净流出1.81亿元,其次是中微公司、澜起科技,尾盘净流出分别为1.18亿元、3913.38万元。
上市5日内的金迪克今日上涨11.64%,尾盘主力资金净流入2591.23万元,唯赛勃今日下跌10.77%,尾盘主力资金净流入570.50万元;尾盘净流出资金较多的是天微电子,净流出354.37万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688390 | 固 德 威 | -8001.31 | 6170.96 | -16.81 | 15.52 |
688670 | 金 迪 克 | 18351.22 | 2591.23 | 11.64 | 58.81 |
688036 | 传音控股 | 2060.37 | 1902.44 | 2.02 | 0.84 |
688800 | 瑞 可 达 | -269.87 | 1662.09 | -9.86 | 11.55 |
688068 | 热景生物 | 222.82 | 1510.57 | 4.44 | 15.60 |
688680 | 海优新材 | -3755.58 | 1460.79 | -19.92 | 13.96 |
688598 | 金博股份 | 463.90 | 1383.46 | -4.23 | 2.66 |
688301 | 奕瑞科技 | 4015.67 | 1361.70 | -0.23 | 2.86 |
688023 | 安恒信息 | 4056.02 | 1039.42 | 0.33 | 1.93 |
688608 | 恒玄科技 | -113.16 | 931.20 | -6.26 | 5.72 |
688366 | 昊海生科 | 2460.32 | 925.21 | -0.49 | 4.68 |
688018 | 乐鑫科技 | 1077.33 | 873.33 | -1.03 | 4.51 |
688333 | 铂 力 特 | 1322.04 | 832.45 | 0.13 | 1.64 |
688536 | 思 瑞 浦 | -4493.67 | 823.70 | -11.07 | 4.46 |
688363 | 华熙生物 | 8999.02 | 813.22 | 2.09 | 4.21 |
688087 | 英科再生 | 3592.68 | 800.14 | -4.43 | 4.38 |
688286 | 敏芯股份 | 409.96 | 790.05 | -2.48 | 8.45 |
688408 | 中 信 博 | 364.26 | 787.67 | -14.08 | 3.57 |
688233 | 神工股份 | 4903.63 | 721.77 | 19.99 | 2.30 |
688718 | 唯 赛 勃 | -4561.25 | 570.50 | -10.77 | 29.17 |
688788 | 科思科技 | -5.47 | 563.48 | 3.71 | 8.61 |
688317 | 之江生物 | 3031.41 | 553.91 | 8.04 | 15.22 |
688025 | 杰 普 特 | -927.29 | 547.13 | -4.68 | 13.90 |
688201 | 信安世纪 | 1269.98 | 540.44 | -0.21 | 9.01 |
688399 | 硕世生物 | 2584.13 | 530.73 | 5.20 | 7.76 |
688696 | 极米科技 | -785.96 | 504.18 | -4.18 | 4.54 |
688690 | 纳微科技 | 3090.69 | 474.05 | 4.63 | 6.86 |
688682 | 霍 莱 沃 | 3375.21 | 470.71 | 20.00 | 5.84 |
688359 | 三孚新科 | 868.20 | 468.99 | 0.08 | 11.20 |
688468 | 科美诊断 | 684.69 | 446.47 | 5.72 | 18.42 |
688368 | 晶丰明源 | -2971.07 | 361.38 | -7.95 | 7.53 |
688088 | 虹软科技 | -1615.72 | 342.10 | -0.96 | 1.92 |
688006 | 杭可科技 | 377.68 | 336.40 | -7.22 | 2.47 |
688316 | 青云科技 | 1454.54 | 327.33 | 20.00 | 9.84 |
688386 | 泛亚微透 | 72.22 | 303.02 | -4.92 | 4.44 |
688256 | 寒 武 纪 | -435.58 | 302.54 | -2.83 | 1.26 |
688661 | 和林微纳 | -1172.44 | 298.37 | -6.75 | 8.62 |
688181 | 八亿时空 | -1633.61 | 297.93 | -4.90 | 3.71 |
688607 | 康众医疗 | 951.89 | 292.88 | 6.12 | 11.31 |
688157 | 松井股份 | 1067.72 | 290.29 | 3.02 | 2.85 |
688276 | 百克生物 | 1371.91 | 280.68 | 3.31 | 3.89 |
688221 | 前沿生物 | 90.85 | 273.34 | 4.00 | 8.85 |
688288 | 鸿泉物联 | 303.39 | 271.25 | -3.62 | 3.82 |
688136 | 科兴制药 | 724.25 | 249.27 | 6.00 | 14.42 |
688022 | 瀚川智能 | -61.34 | 216.13 | -1.73 | 3.55 |
688089 | 嘉 必 优 | 413.55 | 210.93 | 4.68 | 3.14 |
688026 | 洁特生物 | -329.00 | 208.90 | 2.68 | 2.08 |
688686 | 奥 普 特 | 1357.38 | 207.51 | 1.22 | 4.57 |
688076 | 诺泰生物 | 1438.07 | 206.30 | 2.72 | 6.68 |
688071 | 华依科技 | -207.66 | 205.96 | -0.79 | 28.03 |
688258 | 卓易信息 | 319.24 | 199.54 | 0.00 | 3.88 |
688050 | 爱博医疗 | -573.66 | 199.19 | 1.01 | 1.40 |
688313 | 仕佳光子 | 22.73 | 195.60 | -1.00 | 5.50 |
688311 | 盟升电子 | -143.67 | 191.10 | -3.93 | 1.69 |
688180 | 君实生物 | 324.86 | 190.92 | 3.22 | 2.01 |
688315 | 诺禾致源 | -0.97 | 186.21 | 0.08 | 6.30 |
688369 | 致远互联 | 242.09 | 181.49 | -0.38 | 0.49 |
688625 | 呈和科技 | 876.30 | 172.32 | -0.88 | 5.25 |
688509 | 正元地信 | -1153.83 | 167.43 | -1.80 | 24.92 |
688188 | 柏楚电子 | 296.86 | 159.15 | -1.86 | 1.43 |
688550 | 瑞联新材 | 24.08 | 158.18 | -0.94 | 1.71 |
688617 | 惠泰医疗 | -748.85 | 157.80 | -2.76 | 1.76 |
688085 | 三友医疗 | 35.60 | 154.30 | 2.17 | 2.10 |
688308 | 欧 科 亿 | -27.63 | 152.44 | 0.26 | 3.28 |
688081 | 兴图新科 | -225.24 | 151.68 | -1.78 | 3.96 |
688329 | 艾隆科技 | 784.18 | 148.47 | 0.50 | 7.08 |
688330 | 宏 力 达 | 19.84 | 146.62 | -1.74 | 2.22 |
688004 | 博汇科技 | 1189.00 | 140.65 | 10.42 | 6.47 |
688158 | 优 刻 得 | 114.40 | 136.08 | -1.63 | 0.68 |
688056 | 莱伯泰科 | 14.77 | 132.61 | -2.43 | 3.66 |
688558 | 国盛智科 | 381.63 | 128.59 | -0.90 | 7.42 |
688626 | 翔宇医疗 | 1323.37 | 119.29 | -0.86 | 5.54 |
688109 | 品茗股份 | 63.33 | 118.55 | 1.08 | 3.51 |
688799 | 华纳药厂 | 1243.67 | 113.24 | 5.62 | 16.04 |
688058 | 宝 兰 德 | 44.51 | 111.85 | -1.79 | 1.98 |
688060 | 云涌科技 | -12.38 | 111.83 | 3.99 | 3.28 |
688108 | 赛诺医疗 | -1163.67 | 109.71 | -4.99 | 5.07 |
688565 | 力源科技 | 124.66 | 106.08 | 1.92 | 4.83 |
688335 | 复洁环保 | -115.48 | 105.88 | -1.39 | 3.99 |
688596 | 正帆科技 | -687.50 | 98.40 | -3.49 | 6.71 |
688700 | 东威科技 | 181.70 | 95.20 | -1.32 | 6.30 |
688513 | 苑东生物 | 770.13 | 94.33 | 2.73 | 5.39 |
688669 | 聚石化学 | -373.79 | 92.91 | 0.99 | 13.04 |
688117 | 圣诺生物 | 234.80 | 90.47 | 3.28 | 6.31 |
688793 | 倍 轻 松 | -200.63 | 88.41 | 9.42 | 9.26 |
688168 | 安 博 通 | -70.65 | 83.36 | 0.72 | 2.27 |
688389 | 普门科技 | 384.00 | 83.19 | 3.41 | 1.05 |
688015 | 交控科技 | -2.88 | 82.53 | 0.20 | 0.91 |
688519 | 南亚新材 | 1839.00 | 81.21 | -3.43 | 8.53 |
688092 | 爱科科技 | 162.33 | 79.97 | 0.18 | 4.84 |
688687 | 凯因科技 | 51.33 | 79.07 | 3.31 | 4.58 |
688618 | 三旺通信 | 250.76 | 77.98 | 0.26 | 9.79 |
688277 | 天 智 航 | 1860.87 | 74.73 | 5.39 | 3.02 |
688609 | 九联科技 | -1743.19 | 73.84 | -3.58 | 18.42 |
688065 | 凯赛生物 | 3698.25 | 71.90 | 7.81 | 4.04 |
688196 | 卓越新能 | -574.24 | 70.09 | -3.03 | 2.52 |
688159 | 有方科技 | 176.04 | 57.50 | -1.53 | 3.01 |
688667 | 菱电电控 | -133.47 | 55.22 | -1.12 | 7.01 |
688579 | 山大地纬 | 110.04 | 54.11 | 0.96 | 0.97 |
688577 | 浙海德曼 | 418.19 | 50.90 | -0.56 | 6.20 |
688557 | 兰剑智能 | 69.12 | 50.16 | -0.78 | 6.20 |
688510 | 航亚科技 | 27.18 | 49.77 | -1.94 | 7.77 |
688356 | 键凯科技 | 1096.75 | 49.50 | -0.62 | 5.83 |
688069 | 德 林 海 | -91.55 | 48.27 | -0.14 | 1.93 |
688003 | 天准科技 | 453.86 | 48.05 | -0.76 | 3.35 |
688133 | 泰坦科技 | 2292.61 | 46.48 | 3.15 | 3.17 |
688226 | 威腾电气 | -441.66 | 46.08 | 0.69 | 11.39 |
688555 | 泽达易盛 | 161.79 | 45.89 | 1.99 | 1.79 |
688229 | 博睿数据 | 52.65 | 43.69 | -1.44 | 1.55 |
688030 | 山石网科 | -263.44 | 38.89 | 1.19 | 2.26 |
688662 | 富信科技 | 1212.63 | 37.78 | 1.06 | 12.95 |
688319 | 欧林生物 | 63.36 | 37.73 | 4.99 | 7.03 |
688296 | 和达科技 | -1134.28 | 36.44 | 3.28 | 25.83 |
688681 | 科汇股份 | 12.42 | 35.99 | -0.39 | 3.13 |
688658 | 悦康药业 | 309.73 | 35.11 | 0.72 | 1.71 |
688551 | 科 威 尔 | -1240.24 | 33.62 | -11.71 | 10.63 |
688569 | 铁科轨道 | -161.11 | 31.52 | -0.17 | 1.08 |
688679 | 通源环境 | -76.45 | 29.48 | 0.64 | 3.01 |
688516 | 奥 特 维 | -1902.53 | 28.55 | -7.44 | 2.21 |
688100 | 威胜信息 | -351.69 | 27.64 | 0.19 | 1.31 |
688500 | 慧辰股份 | -109.64 | 24.78 | 1.81 | 1.81 |
688360 | 德马科技 | 101.99 | 24.36 | -0.42 | 2.26 |
688379 | 华光新材 | 123.10 | 20.84 | 0.39 | 3.04 |
688393 | 安 必 平 | 136.46 | 20.00 | 0.97 | 3.07 |
688630 | 芯碁微装 | -4561.53 | 18.38 | -10.87 | 18.14 |
688305 | 科德数控 | -2070.92 | 17.48 | -6.26 | 11.11 |
688020 | 方邦股份 | -333.96 | 11.91 | -2.79 | 2.78 |
688098 | 申联生物 | -165.16 | 11.30 | -3.43 | 1.27 |
688* | 光云科技 | -136.14 | 9.89 | -0.55 | 1.39 |
688128 | 中国电研 | 378.58 | 8.90 | 4.72 | 8.08 |
688260 | 昀冢科技 | 50.08 | 0.11 | 0.93 | 4.50 |
688585 | 上纬新材 | 5.43 | 0.00 | -1.10 | 4.05 |
688571 | 杭华股份 | -194.83 | 0.00 | -0.23 | 2.71 |
688377 | 迪 威 尔 | -47.47 | 0.00 | 0.63 | 0.63 |
688096 | 京源环保 | 21.51 | 0.00 | -0.59 | 0.92 |
688118 | 普元信息 | 93.70 | 0.00 | 1.05 | 1.94 |
688659 | 元琛科技 | 91.60 | -1.67 | -0.75 | 7.55 |
688070 | 纵横股份 | -185.60 | -2.32 | -0.03 | 6.12 |
688328 | 深 科 达 | -961.73 | -3.05 | -5.67 | 11.90 |
688215 | 瑞晟智能 | -102.71 | -4.29 | -0.16 | 4.45 |
688314 | 康拓医疗 | -821.27 | -4.80 | 0.06 | 4.88 |
688517 | 金冠电气 | 196.47 | -5.19 | 0.83 | 7.27 |
688321 | 微芯生物 | 2533.56 | -6.73 | 5.80 | 2.58 |
688216 | 气派科技 | -2200.68 | -7.50 | -6.62 | 14.43 |
688488 | 艾迪药业 | 302.56 | -8.07 | 3.13 | 1.07 |
688466 | 金科环境 | -44.70 | -8.09 | 0.19 | 2.39 |
688127 | 蓝特光学 | -298.38 | -10.67 | -3.13 | 3.27 |
688218 | 江苏北人 | -925.96 | -12.93 | -4.82 | 5.25 |
688191 | 智洋创新 | -68.63 | -14.31 | -0.43 | 4.07 |
688656 | 浩 欧 博 | 44.25 | -14.52 | 2.39 | 4.64 |
688123 | 聚辰股份 | -931.68 | -14.85 | -4.92 | 2.39 |
688038 | 中科通达 | -269.59 | -15.21 | 0.13 | 12.24 |
688312 | 燕麦科技 | -214.42 | -20.25 | 1.29 | 3.24 |
688186 | 广大特材 | -1961.55 | -20.64 | -4.31 | 3.72 |
688398 | 赛特新材 | 160.33 | -22.63 | 3.83 | 2.82 |
688600 | 皖仪科技 | -63.01 | -22.73 | -0.32 | 0.95 |
688219 | 会通股份 | -46.05 | -22.82 | 1.00 | 7.39 |
688518 | 联赢激光 | -3038.43 | -24.97 | -9.62 | 9.55 |
688278 | 特宝生物 | -398.76 | -25.07 | -0.30 | 0.73 |
688013 | 天臣医疗 | -130.19 | -25.68 | 1.53 | 3.39 |
688336 | 三生国健 | -345.15 | -25.79 | -1.27 | 2.89 |
688616 | 西力科技 | -50.48 | -26.85 | -0.14 | 3.94 |
688528 | 秦川物联 | -27.20 | -27.20 | 1.34 | 0.99 |
688358 | 祥生医疗 | -166.39 | -27.44 | 0.16 | 1.48 |
688189 | 南新制药 | 27.10 | -29.31 | 2.58 | 1.35 |
688678 | 福 立 旺 | 79.60 | -32.52 | 0.05 | 3.71 |
688501 | 青达环保 | -864.77 | -33.94 | -0.51 | 10.24 |
688309 | 恒誉环保 | -52.79 | -34.60 | 0.40 | 0.80 |
688086 | 紫晶存储 | -2336.10 | -34.84 | -3.12 | 5.85 |
688001 | 华兴源创 | -538.03 | -35.94 | -3.79 | 6.79 |
688505 | 复旦张江 | -106.67 | -37.96 | 1.05 | 1.64 |
688338 | 赛科希德 | -194.08 | -39.10 | 0.89 | 2.62 |
688021 | 奥福环保 | 298.70 | -43.27 | -1.17 | 1.83 |
688683 | 莱尔科技 | 14.82 | -43.64 | 0.69 | 7.86 |
688080 | 映 翰 通 | -725.18 | -45.34 | -6.54 | 3.73 |
688300 | 联瑞新材 | -619.75 | -45.42 | -1.99 | 3.11 |
688195 | 腾景科技 | 425.11 | -48.10 | 1.48 | 7.46 |
688067 | 爱威科技 | -256.79 | -53.32 | 0.81 | 5.01 |
688017 | 绿的谐波 | 84.34 | -55.39 | -2.37 | 5.21 |
688526 | 科前生物 | 903.63 | -55.56 | 3.24 | 3.72 |
688178 | 万 德 斯 | -3.08 | -57.80 | -0.04 | 1.03 |
688161 | 威高骨科 | 845.90 | -58.06 | 1.53 | 6.13 |
688418 | 震有科技 | 5.93 | -59.13 | 0.06 | 1.71 |
688028 | 沃 尔 德 | -660.53 | -60.50 | -3.25 | 6.03 |
688078 | 龙软科技 | 462.21 | -60.51 | 3.83 | 6.32 |
688566 | 吉 贝 尔 | -26.22 | -63.92 | 1.82 | 1.01 |
688066 | 航天宏图 | -1255.67 | -63.98 | 1.71 | 3.72 |
688597 | 煜邦电力 | -590.03 | -66.31 | -1.13 | 10.01 |
688611 | 杭州柯林 | -586.65 | -67.59 | -1.18 | 6.28 |
688228 | 开 普 云 | -280.53 | -69.86 | -1.89 | 2.60 |
688090 | 瑞松科技 | -881.62 | -73.75 | -10.31 | 4.94 |
688095 | 福昕软件 | -46.46 | -75.51 | -2.00 | 2.64 |
688639 | 华恒生物 | -332.30 | -77.83 | 3.15 | 2.62 |
688456 | 有研粉材 | -690.66 | -78.73 | 0.40 | 9.26 |
688156 | 路德环境 | 23.60 | -80.49 | 0.15 | 6.16 |
688633 | 星球石墨 | -289.34 | -82.98 | -2.78 | 5.02 |
688350 | 富淼科技 | -185.95 | -83.11 | 1.16 | 5.06 |
688007 | 光峰科技 | 842.28 | -84.90 | -5.11 | 2.81 |
688009 | 中国通号 | -1227.12 | -94.38 | -0.77 | 0.86 |
688033 | 天宜上佳 | -1140.95 | -104.14 | -1.09 | 2.27 |
688628 | 优 利 德 | -119.39 | -107.36 | -1.29 | 4.23 |
688079 | 美 迪 凯 | -674.04 | -116.58 | -3.33 | 7.56 |
688590 | 新致软件 | 412.67 | -117.07 | 6.86 | 23.80 |
688665 | 四方光电 | 66.18 | -117.33 | -0.97 | 5.00 |
688198 | 佰仁医疗 | 113.76 | -117.42 | 4.69 | 1.39 |
688345 | 博 力 威 | -2609.82 | -122.23 | -6.04 | 16.04 |
688179 | 阿 拉 丁 | 803.12 | -123.02 | 9.13 | 6.47 |
688619 | 罗 普 特 | -139.62 | -123.47 | -1.45 | 3.14 |
688378 | 奥 来 德 | -69.70 | -124.39 | 7.31 | 7.72 |
688097 | 博众精工 | -84.37 | -129.67 | 0.02 | 4.90 |
688580 | 伟思医疗 | 108.16 | -129.79 | 2.25 | 2.62 |
688606 | 奥泰生物 | 356.47 | -130.36 | 3.28 | 7.84 |
688093 | 世华科技 | -959.67 | -132.20 | -0.97 | 6.61 |
688183 | 生益电子 | -479.96 | -133.08 | -1.91 | 3.67 |
688135 | 利扬芯片 | -2018.83 | -138.65 | -8.36 | 15.73 |
688559 | 海 目 星 | -5665.40 | -139.50 | -20.00 | 19.73 |
688166 | 博瑞医药 | -854.71 | -141.00 | 1.93 | 1.36 |
688113 | 联测科技 | -93.31 | -144.81 | 3.88 | 10.88 |
688010 | 福光股份 | -124.08 | -145.19 | -2.15 | 1.90 |
688529 | 豪森股份 | -2492.63 | -145.29 | -12.22 | 16.92 |
688575 | 亚 辉 龙 | -0.46 | -147.83 | 2.35 | 9.89 |
688613 | 奥精医疗 | 1013.39 | -149.13 | 2.21 | 5.64 |
688057 | 金 达 莱 | -302.72 | -149.30 | -0.93 | 1.11 |
688222 | 成都先导 | 110.97 | -153.84 | -0.35 | 1.40 |
688200 | 华峰测控 | -3398.32 | -160.63 | -8.82 | 2.79 |
688355 | 明志科技 | -364.86 | -162.99 | 1.90 | 12.45 |
688318 | 财富趋势 | -628.40 | -165.45 | 0.49 | 5.59 |
688217 | 睿昂基因 | 48.10 | -166.20 | 3.67 | 7.09 |
688689 | 银河微电 | -1907.84 | -168.16 | -7.90 | 15.00 |
688578 | 艾 力 斯 | -259.54 | -179.23 | 0.04 | 2.13 |
688588 | 凌志软件 | -257.93 | -183.03 | -0.72 | 2.35 |
688063 | 派能科技 | -16319.35 | -183.78 | -12.97 | 17.40 |
688395 | 正弦电气 | 35.90 | -183.96 | -1.36 | 16.66 |
688077 | 大 地 熊 | -309.76 | -188.14 | -2.20 | 7.56 |
688051 | 佳华科技 | -123.04 | -194.26 | -1.20 | 2.77 |
688636 | 智 明 达 | -93.15 | -201.01 | -3.99 | 4.64 |
688299 | 长阳科技 | -98.18 | -202.30 | -0.88 | 3.46 |
688367 | 工大高科 | -210.02 | -213.87 | -1.86 | 7.46 |
688239 | 航宇科技 | -4184.06 | -216.02 | -4.43 | 15.16 |
688269 | 凯立新材 | -2278.75 | -219.78 | -11.81 | 7.14 |
688138 | 清溢光电 | -1242.91 | -230.39 | -4.95 | 6.84 |
688677 | 海泰新光 | -172.15 | -232.03 | -1.73 | 1.94 |
689009 | 九号公司 | -767.89 | -232.33 | -2.78 | 1.54 |
688560 | 明冠新材 | -1130.16 | -241.68 | -8.05 | 13.05 |
688668 | 鼎通科技 | -1270.97 | -250.45 | -6.08 | 6.76 |
688106 | 金宏气体 | -4048.18 | -251.66 | -5.28 | 5.63 |
688160 | 步科股份 | 63.70 | -255.55 | 0.52 | 9.92 |
688698 | 伟创电气 | -424.04 | -267.24 | -2.67 | 5.31 |
688039 | 当虹科技 | 139.20 | -269.67 | -1.84 | 3.07 |
688777 | 中控技术 | -100.81 | -272.49 | 3.12 | 10.55 |
688568 | 中科星图 | 361.68 | -277.19 | -0.30 | 1.05 |
688655 | 迅 捷 兴 | -1019.11 | -286.29 | -4.07 | 11.63 |
688129 | 东来技术 | -828.23 | -287.10 | -4.31 | 13.89 |
688266 | 泽璟制药 | 49.93 | -288.02 | 0.87 | 1.01 |
688131 | 皓元医药 | 2354.53 | -291.27 | 0.01 | 4.42 |
688538 | 和辉光电 | -3322.19 | -296.75 | -1.08 | 2.53 |
688323 | 瑞 华 泰 | -720.53 | -302.34 | -2.60 | 6.42 |
688425 | 铁建重工 | -1656.53 | -306.55 | -0.72 | 5.13 |
688155 | 先惠技术 | 444.46 | -312.54 | -9.48 | 6.87 |
688521 | 芯原股份 | -1804.35 | -323.01 | -7.69 | 6.48 |
688027 | 国盾量子 | 315.09 | -333.25 | 0.27 | 1.27 |
688663 | 新 风 光 | -2693.14 | -334.01 | -10.19 | 28.40 |
688029 | 南微医学 | 745.16 | -344.13 | 7.59 | 2.07 |
688165 | 埃 夫 特 | 13.25 | -347.19 | -1.13 | 4.32 |
688533 | 上声电子 | -734.68 | -352.43 | -3.80 | 10.45 |
688199 | 久日新材 | -3509.63 | -353.20 | -6.48 | 4.33 |
688511 | 天微电子 | -3314.13 | -354.37 | -11.62 | 36.93 |
688101 | 三 达 膜 | -2233.21 | -355.23 | -9.85 | 5.95 |
688011 | 新光光电 | -926.43 | -360.42 | -1.35 | 4.16 |
688310 | 迈得医疗 | -322.19 | -362.88 | 6.98 | 4.73 |
688177 | 百 奥 泰 | -155.26 | -376.24 | 2.31 | 2.66 |
688019 | 安集科技 | -3596.94 | -397.40 | -8.02 | 3.75 |
688768 | 容知日新 | -894.39 | -402.35 | 3.39 | 22.21 |
