本文目录一览:
2、中国企业家俱乐部
5月18日丨海辰药业(300584.SZ)公布,公司2021年度权益分派方案为:以公司现有股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。权益分派股权登记日为2022年5月24日;除权除息日为2022年5月25日。
齐鲁晚报·齐鲁壹点
泛黄的藤蔓,爬满了陡峭的山石。走出会场往远处眺,红叶柿岩景区的秀丽尽收眼底。
这是11月底的一个冬日。位于淄博市博山区的红叶柿岩酒店内,一场城市合伙人会议正在进行。官方一系列的既定议程结束之后,作为受邀的博山城市合伙人,中国企业家俱乐部秘书长程虹第一个发言。
“孝妇河的水更清了,空气越来越好了,青山绿水越来越丰满了,舌尖上的味道也越来越丰富。”她说。
作为土生土长的博山人,程虹的少年时代,大工业的兴盛让这座山城到处洋溢着优越,她则在艺术与阅读的氛围中度过了最为青涩的时光。高中毕业,憧憬戏剧编导专业的程虹,阴差阳错地进了中文系。大学毕业不久,她考入淄博当地一家报社成为一名媒体人。
2004年,已有10年媒体从业经历的程虹离开淄博一路北上,进入《中国企业家》杂志社。一年多之后,《中国企业家》杂志筹备成立中国企业家俱乐部,程虹加入其中,成为这个民间非营利机构的创始秘书长。
中国企业家俱乐部,由柳传志、马云、王石、郭广昌、马蔚华等31位中国商业*、经济学家和外交家发起成立。作为民间非营利机构,中国企业家俱乐部以推动企业家精神社会化、推动经济及社会的可持续发展为机构使命。中国企业家俱乐部现有64位理事和5位顾问,理事所领导的企业年营业收入合计达5.26万亿元人民币,员工总人数达229万人,间接创造就业岗位5460万个。
过去14年,身为中国企业家俱乐部的创始秘书长,程虹持续服务于中国最*的企业家群体,这让她更熟悉商业*的商业法则及企业家精神的价值所在。
在那个冬日的城市合伙人会议结束发言之后,程虹接受了齐鲁晚报·齐鲁壹点
2006年12月8日,中国企业家俱乐部成立,前排(中)为程虹。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:媒体圈都说你是能影响企业家的人。
程虹:其实我只是个服务企业家的人。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:从你个人角度看,淄博怎么做才能密切与中国企业家俱乐部这些*企业家的关系,从而吸引他们来投资?你觉得关系密切的表现是什么?
程虹:企业家决定在任何一个地方兴业投资,首先要看这个地方是不是在他的战略目标之内。现在做机会型投资决策的企业非常少,基本上都是战略型投资决策,或者说好的企业做的都是战略型决策,那些忽高忽低不稳定的企业,通常会选择去做一些机会型的决策。
如果是战略型投资决策,首先这个区域要符合企业的战略方向,在区域选择考量的无非就是地缘优势、资源禀赋、人口结构、人口特点、受教育的程度,包括技术优势、产业优势、交通资源优势等等,企业最看重的是不同产业的显著特征和地缘的资源特征的*化配置。
当然,在这个过程当中,人际沟通的效率还要好,因为具备资源特征的目的地肯定不是单一选,这就意味着沟通机制会变得非常重要。像博山区的领导,这些年他们在外跑,经常做的一件事就是一而再再而三地介绍博山是个什么地方,博山的优势有哪些?推荐工作虽然很辛苦,但还是挺重要的。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:刚才在座谈会上,你提到博山已经具备了为企业提供发展的很好的基础。但同时你又强调,投资商如果想赚快钱、想资源变现,博山并不是一个*的选择。为什么要特别强调这样一个观点?
程虹:中国企业家俱乐部服务的企业群体,既有中等规模公司,也有巨大型公司,我们跟国内很多省、市、县级政府都有一些合作和交往,包括海外一些国家也有合作。政商关系的推动,一直是我们中国企业家俱乐部的工作之一。
在这个工作过程中,我其实是能看到一些偏差和一些陷阱的。资源禀赋不好的地区,经济发展的压力就大,招商的意愿就更强,它会着急。有时候为摆脱巨大的压力,或者是想尽快改变窘境,他们往往会推一些招商的福利性政策。但在我来看,不管招引的什么样的企业,最终考核企业好坏的还是竞争力的好坏。一个地方的资源总是有限的,当资源关闭、机会关闭的时候,那些竞争力其实没那么强的机会导向型企业如果自身发展不起来,就会给当地经济造成一些新的负担。
我是看到有一些这样的案例,也确实存在逻辑上的陷阱。对于一个地方来讲,他们一方面面临发展的冲动,另一方面可能又会面临各种各样的诱惑。所以,今天主要是提个醒。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:地方政府在招商过程中怎样才能避免这种陷阱或偏差?
程虹:第一,地方政府要按常识思考问题;第二,主政者要把这个地方当成自己的家乡来看待。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:今年在文旅上的突破让博山找到了兴奋点。你感受到的博山文旅的最直接变化是什么?
程虹:以往回博山,我更多是在张店住,原因是在博山很难找到舒适的酒店。想做度假,这种条件显然就不匹配。
但从红叶柿岩酒店,我看到了博山文旅在配套上的变化。今年8月份我来住过一次,这次来收拾得又更好了。包括红叶柿岩酒店附近配套的这几个景点,这是一个好的开始。我觉得这个项目思路对头了。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:现在博山提出要打造一个组群的IP。你觉得博山*的IP是什么?
程虹:博山两个字就是她*的IP,她的背后意味着青山绿水,意味着氧气,意味着负氧离子,意味着美食,意味着我们还有那些手工坊陶,无论是陶瓷还是琉璃都可以开发一些DIY的手工坊,我们还可以把美食都串在一起。博山非常符合小长假和短半径的自驾游旅游目的地的特征。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:地方政府跟企业一样,都面临长期抉择和短期抉择。作为中国企业家俱乐部的秘书长,你接触的企业是怎么看待长期抉择和短期抉择的?
程虹:好的文字不是长句,也不是短句,好的文字是长短句。所以,我的看法是,长期并不意味着一定就好,短期也并不是一定就不好,最重要的是节奏。
今天我在会上讲到短期,我只是不希望来博山投资的企业太过于急功近利,这样会伤害这个地方的资源和人文。但不是说短期不会盈利,一个好的企业的管理和一个好的城市的管理,其实设计好战略,或者是利用好战略周期是很重要的。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:你2004年离开淄博去北京的时候,我们这座城市的发展已经开始面临转折的关口。你怎么看淄博这些年的转型?
程虹:我不太赞成转折这样的表述,转折就意味着在战略上挺被动的。
有一本书叫《第二曲线》。一个企业一味地吃一个产品,直到吃透了吃不下去了才想起必须得突围,这叫转折,甚至转型。这种悬崖求生非常悲壮,无论如何是太消极了一些。更积极的有战略感的企业,他一定会在第一曲线的上升期就看到第二曲线在哪里,第二曲线上升期的时候,第一曲线下降一些没关系,在第二曲线上升期的时候再拉第二曲线上来,就是永远他要看到有第二曲线。日韩很多企业能做好,根本原因就是,他们永远要在第一曲线的上升期寻找第二曲线。
我觉得在城市管理和企业管理上,这个是一个更好的、经典的好的做法。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:你对博山、对淄博的未来有什么期许?
程虹:我就是个博山的女儿。我在这还有很多的亲人,我希望看到他们的生活更开心,生活方式更健康。希望博山这座名城能够被越来越多的博山以外的人,淄博以外的人,甚至山东以外的人知道。
在刚才的座谈会上,我举了河北涞源和甘肃敦煌的例子。十几年来,这两个地方人口一直都是净流出,你再有莫高窟,年轻人就不愿意在敦煌呆怎么办?虽然这两个城市的常住人口净流出,但旅游人口却是持续的大批量流入。
我特别希望,随着文化和旅游产业的发展,博山也能吸引大批旅游人口的流入。这样对家乡的声名,家乡的风物,家乡的收入,家乡的人的生活,都肯定是一个正循环的大好事。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:防止人口外流的同时,下大力气吸引新的外来人口。越来越多的城市意识到了人口的重要性,因此也出台了很多抢人的政策。
程虹:我觉得这个是本末的问题。很多城市吸引人才的政策并没有什么独特性,每个城市都有这种政策,无非是比谁给的钱多。如果城市都利用这样政策,你吸引的是那些短期只对钱感兴趣的年轻人,我不觉得这样的年轻人会有大的出息。
所以,靠砸钱吸引年轻人只是短效的做法,更长效的做法是,通过提升地方经济的活跃度,让年轻人有兴趣过来。博山有丰富的文化和旅游资源,喜欢美术创意的一些年轻人可能会来,喜欢工艺设计的一些年轻人可能会来,喜欢画画写生的年轻人可能也会来。
只要这些人来了,博山的商业服务体系的规模就会起来,只要大的商业规模体系起来之后,企业主动去吸引人才、买人才的方法就会成立。
今天的大学毕业生拿的工资可能是5000——7000元这么个段位。但只要在事业上有发展的野心,他自我激励的内在的东西就会不一样。反倒有一些短效的东西,恰恰把那些短效的投机的心给点燃了。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:对于提升城市活力,你有什么好的建议?
程虹:我觉得提升一个城市的活力无非就是两点:
第一是从毛细血管着手,从住在和生活在这里的人着手。如果生活在这里的人都不兴奋,你想吸引外头的人来兴奋怎么可能,己所不欲勿施于人。
第二就是坚持。这就像一个人锻炼健身,简单比划两下子是不行的,一年比划三五下根本不行,必须是日复一日。让一个人的精气神调动起来,有氧运动、无氧运动都要有,而且一周怎么也得来5天。
除此之外,没有什么捷径可走。这次疫情让我们的经济减速,我觉得对于很多方面来讲,经济减速不见得是一个坏事,对一些慢工细活成长起来的后发地区来说,疫情给出了机会。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:我还是想回到开头的问题:淄博怎么做才能跟你熟悉的这些*企业建立良好的合作?我们有这种可能吗?
程虹:可能性肯定无处不在。如果城市在一些维度上跟一些企业刚好是高度吻合,那就可以通过中国企业家俱乐部这样的平台性的组织去沟通信息,无非就是信息不对称,我们去了让信息对称。从城市来讲,要做的工作就是要分析自己、分析企业,找到两者相互的优势、可以互补的优势。剩下的无非就是我不认识他,你怎么让我认识他。
其实企业和城市先要做一下门当户对的自我判断。然后无非就是个媒介的问题。
齐鲁晚报·齐鲁壹点:这几年你有没有尝试过做类似的事?
程虹:不系统地尝试做过一些个案,也有企业来淄博做过演讲报告什么的。
找
5月18日丨海辰药业(300584.SZ)公布,公司2021年度权益分派方案为:以公司现有股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。权益分派股权登记日为2022年5月24日;除权除息日为2022年5月25日。
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3518.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为5466.49亿元。到目前为止今日有300只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有健帆生物、山河药辅、万润科技等,乖离率分别为14.37%、7.98%、7.34%;金莱特、华西证券、亚翔集成等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300529 | 健帆生物 | 19.64 | 3.24 | 81.24 | 92.91 | 14.37 |
300452 | 山河药辅 | 13.20 | 3.91 | 14.46 | 15.61 | 7.98 |
002654 | 万润科技 | 10.13 | 4.98 | 3.24 | 3.48 | 7.34 |
300860 | 锋尚文化 | 9.75 | 7.72 | 120.09 | 127.74 | 6.37 |
600704 | 物产中大 | 10.10 | 1.95 | 4.31 | 4.58 | 6.36 |
000428 | 华天酒店 | 10.17 | 1.19 | 2.45 | 2.60 | 6.12 |
003019 | 宸展光电 | 10.00 | 6.54 | 27.37 | 29.03 | 6.06 |
002516 | 旷达科技 | 9.89 | 0.73 | 2.93 | 3.11 | 6.00 |
002081 | 金 螳 螂 | 9.96 | 1.72 | 8.33 | 8.83 | 5.98 |
300239 | 东宝生物 | 7.90 | 3.59 | 4.90 | 5.19 | 5.96 |
603408 | 建霖家居 | 10.00 | 4.59 | 15.28 | 16.17 | 5.81 |
603871 | 嘉友国际 | 9.99 | 4.90 | 19.67 | 20.81 | 5.78 |
603112 | 华翔股份 | 8.31 | 12.41 | 10.97 | 11.60 | 5.70 |
605318 | 法 狮 龙 | 9.97 | 7.00 | 14.30 | 15.11 | 5.63 |
600753 | 东方银星 | 8.61 | 1.14 | 17.07 | 18.03 | 5.61 |
002084 | 海鸥住工 | 9.93 | 2.12 | 5.87 | 6.20 | 5.59 |
002007 | 华兰生物 | 8.57 | 1.79 | 47.45 | 50.02 | 5.41 |
003002 | 壶化股份 | 9.98 | 6.82 | 13.51 | 14.22 | 5.26 |
300489 | 中飞股份 | 12.36 | 4.94 | 21.67 | 22.81 | 5.25 |
002550 | 千红制药 | 10.00 | 1.18 | 3.56 | 3.74 | 5.17 |
003010 | 若 羽 臣 | 10.00 | 7.81 | 29.10 | 30.59 | 5.11 |
600540 | 新赛股份 | 10.14 | 1.34 | 3.83 | 4.02 | 4.96 |
000718 | 苏宁环球 | 8.01 | 4.69 | 3.98 | 4.18 | 4.92 |
603185 | 上机数控 | 9.58 | 9.95 | 170.37 | 178.60 | 4.83 |
300749 | 顶固集创 | 7.16 | 5.42 | 8.29 | 8.68 | 4.65 |
603882 | 金域医学 | 6.67 | 1.19 | 160.30 | 167.75 | 4.65 |
605198 | 德利股份 | 10.00 | 5.54 | 22.30 | 23.33 | 4.63 |
300086 | 康芝药业 | 7.23 | 2.53 | 5.11 | 5.34 | 4.42 |
300030 | 阳普医疗 | 6.37 | 4.38 | 10.88 | 11.35 | 4.32 |
002082 | 万 邦 德 | 9.96 | 2.30 | 11.11 | 11.59 | 4.30 |
600267 | 海正药业 | 10.01 | 1.67 | 16.35 | 17.04 | 4.21 |
603885 | 吉祥航空 | 6.13 | 0.63 | 10.97 | 11.43 | 4.17 |
600589 | 广东榕泰 | 10.04 | 0.73 | 2.42 | 2.52 | 4.05 |
601388 | 怡球资源 | 9.96 | 3.15 | 2.87 | 2.98 | 3.98 |
300871 | 回盛生物 | 8.78 | 12.83 | 44.05 | 45.73 | 3.82 |
600249 | 两 面 针 | 7.16 | 2.29 | 4.62 | 4.79 | 3.77 |
300405 | 科隆股份 | 6.07 | 5.18 | 6.58 | 6.82 | 3.71 |
300192 | 科德教育 | 4.11 | 4.98 | 13.20 | 13.68 | 3.64 |
002383 | 合众思壮 | 7.36 | 3.34 | 5.21 | 5.40 | 3.57 |
000933 | 神火股份 | 6.28 | 4.08 | 6.54 | 6.77 | 3.52 |
603256 | 宏和科技 | 6.99 | 13.36 | 9.76 | 10.10 | 3.48 |
300367 | ST 网 力 | 7.04 | 1.02 | 2.80 | 2.89 | 3.36 |
002455 | 百川股份 | 10.04 | 6.33 | 5.30 | 5.48 | 3.36 |
300912 | 凯龙高科 | 4.88 | 14.43 | 38.71 | 39.99 | 3.32 |
600336 | 澳 柯 玛 | 5.30 | 2.32 | 6.74 | 6.96 | 3.29 |
002015 | 协鑫能科 | 9.97 | 3.42 | 6.20 | 6.40 | 3.26 |
603083 | 剑桥科技 | 5.81 | 3.19 | 11.28 | 11.65 | 3.24 |
603579 | 荣泰健康 | 5.84 | 1.02 | 27.20 | 28.08 | 3.24 |
603309 | 维力医疗 | 5.08 | 1.44 | 12.42 | 12.82 | 3.22 |
000526 | 紫光学大 | 3.92 | 1.21 | 45.19 | 46.64 | 3.21 |
600529 | 山东药玻 | 5.87 | 3.59 | 37.41 | 38.60 | 3.19 |
002988 | 豪美新材 | 8.05 | 2.77 | 13.40 | 13.83 | 3.18 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.27 | 0.45 | 104.91 | 108.22 | 3.15 |
603630 | 拉芳家化 | 4.71 | 1.71 | 14.02 | 14.46 | 3.11 |
600666 | ST 瑞 德 | 4.63 | 0.94 | 1.10 | 1.13 | 3.10 |
300309 | 吉艾科技 | 3.45 | 3.13 | 2.33 | 2.40 | 3.09 |
000010 | 美丽生态 | 5.85 | 1.07 | 3.69 | 3.80 | 3.09 |
002712 | 思美传媒 | 10.05 | 2.69 | 4.04 | 4.16 | 3.07 |
002999 | 天禾股份 | 4.65 | 5.10 | 10.48 | 10.80 | 3.03 |
300313 | 天山生物 | 3.73 | 9.34 | 14.85 | 15.30 | 3.00 |
000923 | 河钢资源 | 6.17 | 1.17 | 23.87 | 24.59 | 3.00 |
600091 | ST 明 科 | 4.29 | 0.84 | 1.42 | 1.46 | 2.96 |
300920 | 润阳科技 | 6.02 | 10.44 | 46.42 | 47.76 | 2.89 |
600481 | 双良节能 | 10.03 | 2.98 | 3.84 | 3.95 | 2.86 |
603983 | 丸美股份 | 3.92 | 1.84 | 46.95 | 48.28 | 2.84 |
603268 | 松发股份 | 4.18 | 0.48 | 16.72 | 17.19 | 2.84 |
002511 | 中顺洁柔 | 5.54 | 1.31 | 24.28 | 24.95 | 2.74 |
600161 | 天坛生物 | 6.07 | 0.66 | 39.11 | 40.18 | 2.74 |
002146 | 荣盛发展 | 4.79 | 1.28 | 6.17 | 6.34 | 2.72 |
002707 | 众信旅游 | 3.65 | 3.22 | 4.98 | 5.11 | 2.69 |
002832 | 比音勒芬 | 5.10 | 1.09 | 16.05 | 16.48 | 2.65 |
601818 | 光大银行 | 4.27 | 0.62 | 4.04 | 4.15 | 2.62 |
000538 | 云南白药 | 5.96 | 1.35 | 133.58 | 137.00 | 2.56 |
002839 | 张家港行 | 4.44 | 2.47 | 5.50 | 5.64 | 2.55 |
000711 | 京蓝科技 | 10.06 | 1.60 | 1.81 | 1.86 | 2.54 |
002027 | 分众传媒 | 5.86 | 0.83 | 11.46 | 11.75 | 2.53 |
002886 | 沃特股份 | 5.54 | 1.72 | 23.04 | 23.62 | 2.53 |
000785 | 居然之家 | 5.60 | 1.39 | 6.81 | 6.98 | 2.47 |
000796 | 凯撒旅业 | 5.21 | 1.23 | 8.28 | 8.48 | 2.42 |
300244 | 迪安诊断 | 4.27 | 2.65 | 40.75 | 41.72 | 2.39 |
600587 | 新华医疗 | 6.94 | 1.12 | 12.34 | 12.63 | 2.38 |
002541 | 鸿路钢构 | 9.59 | 1.71 | 49.78 | 50.95 | 2.35 |
603898 | 好 莱 客 | 4.85 | 0.54 | 17.10 | 17.50 | 2.34 |
603221 | 爱丽家居 | 5.28 | 2.07 | 11.49 | 11.76 | 2.31 |
000656 | 金科股份 | 4.06 | 0.45 | 7.27 | 7.44 | 2.31 |
600106 | 重庆路桥 | 3.21 | 0.51 | 2.51 | 2.57 | 2.31 |
300225 | 金 力 泰 | 4.19 | 2.36 | 21.41 | 21.90 | 2.31 |
300765 | 新 诺 威 | 5.15 | 1.69 | 16.98 | 17.37 | 2.28 |
603323 | 苏农银行 | 3.95 | 2.24 | 4.64 | 4.74 | 2.24 |
002004 | 华邦健康 | 2.92 | 1.03 | 4.82 | 4.93 | 2.24 |
002028 | 思源电气 | 3.48 | 3.02 | 20.66 | 21.12 | 2.24 |
000610 | 西安旅游 | 5.07 | 2.76 | 8.11 | 8.29 | 2.22 |
600739 | 辽宁成大 | 2.76 | 0.59 | 21.87 | 22.35 | 2.21 |
600196 | 复星医药 | 4.43 | 1.30 | 47.06 | 48.09 | 2.20 |
600864 | 哈投股份 | 5.94 | 2.05 | 6.11 | 6.24 | 2.19 |
002427 | ST 尤 夫 | 2.56 | 0.12 | 4.31 | 4.40 | 2.18 |
002900 | 哈 三 联 | 7.92 | 1.79 | 7.73 | 7.90 | 2.15 |
002021 | ST 中 捷 | 4.70 | 0.54 | 1.53 | 1.56 | 2.09 |
300268 | 佳沃股份 | 4.17 | 1.78 | 9.06 | 9.25 | 2.05 |
002153 | 石基信息 | 3.29 | 0.41 | 33.51 | 34.19 | 2.02 |
605333 | 沪光股份 | 3.05 | 5.63 | 13.90 | 14.18 | 1.99 |
002721 | 金一文化 | 3.19 | 0.80 | 2.54 | 2.59 | 1.97 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.14 | 2.10 | 2.34 | 2.39 | 1.96 |
603707 | 健友股份 | 3.23 | 0.37 | 31.63 | 32.25 | 1.96 |
600242 | *ST 中昌 | 5.24 | 1.23 | 2.17 | 2.21 | 1.94 |
002038 | 双鹭药业 | 4.10 | 1.00 | 8.71 | 8.88 | 1.93 |
603030 | 全筑股份 | 4.75 | 0.96 | 4.11 | 4.19 | 1.90 |
605299 | 舒华体育 | 4.00 | 7.53 | 10.98 | 11.19 | 1.88 |
600004 | 白云机场 | 1.76 | 0.94 | 11.95 | 12.17 | 1.86 |
600845 | 宝信软件 | 2.57 | 0.43 | 66.66 | 67.89 | 1.85 |
002304 | 洋河股份 | 3.11 | 1.02 | 205.27 | 209.00 | 1.82 |
000026 | 飞 亚 达 | 9.97 | 1.94 | 12.13 | 12.35 | 1.80 |
605369 | 拱东医疗 | 3.38 | 2.37 | 58.55 | 59.60 | 1.79 |
300576 | 容大感光 | 4.36 | 5.05 | 36.93 | 37.58 | 1.76 |
003030 | 祖名股份 | 2.43 | 11.54 | 40.62 | 41.33 | 1.76 |
002966 | 苏州银行 | 3.06 | 2.03 | 7.61 | 7.74 | 1.74 |
002376 | 新 北 洋 | 4.90 | 1.21 | 9.90 | 10.07 | 1.72 |
000712 | 锦龙股份 | 2.26 | 3.30 | 15.99 | 16.26 | 1.70 |
300791 | 仙乐健康 | 6.72 | 1.79 | 104.48 | 106.22 | 1.67 |
601860 | 紫金银行 | 2.39 | 1.87 | 3.80 | 3.86 | 1.63 |
603499 | 翔港科技 | 4.40 | 0.91 | 7.24 | 7.36 | 1.63 |
002727 | 一 心 堂 | 3.74 | 1.73 | 40.36 | 41.00 | 1.58 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.90 | 0.55 | 79.61 | 80.82 | 1.52 |
002032 | 苏 泊 尔 | 2.06 | 0.18 | 79.44 | 80.63 | 1.50 |
603609 | 禾丰牧业 | 4.12 | 0.87 | 11.71 | 11.89 | 1.50 |
300815 | 玉 禾 田 | 4.41 | 1.01 | 79.62 | 80.81 | 1.49 |
601939 | 建设银行 | 2.87 | 2.05 | 6.72 | 6.82 | 1.49 |
300558 | 贝达药业 | 2.88 | 0.62 | 133.63 | 135.60 | 1.47 |
000672 | 上峰水泥 | 4.87 | 0.75 | 17.41 | 17.67 | 1.47 |
300482 | 万孚生物 | 3.67 | 0.62 | 87.90 | 89.18 | 1.45 |
605003 | 众望布艺 | 3.57 | 3.26 | 27.76 | 28.15 | 1.40 |
000002 | 万 科A | 2.33 | 0.49 | 28.15 | 28.54 | 1.38 |
000655 | 金岭矿业 | 2.85 | 1.58 | 6.40 | 6.49 | 1.37 |
603883 | 老 百 姓 | 3.92 | 0.45 | 74.58 | 75.59 | 1.36 |
600012 | 皖通高速 | 1.96 | 0.39 | 5.65 | 5.72 | 1.31 |
603108 | 润达医疗 | 5.19 | 0.70 | 10.81 | 10.95 | 1.28 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.42 | 1.32 | 8.49 | 8.60 | 1.27 |
002996 | 顺博合金 | 4.16 | 7.03 | 12.37 | 12.53 | 1.26 |
300171 | 东 富 龙 | 3.76 | 1.33 | 16.63 | 16.84 | 1.24 |
601998 | 中信银行 | 2.11 | 0.13 | 5.26 | 5.32 | 1.22 |
000524 | 岭南控股 | 3.31 | 0.22 | 6.79 | 6.87 | 1.21 |
603899 | 晨光文具 | 4.02 | 0.26 | 91.78 | 92.89 | 1.21 |
300492 | 华图山鼎 | 2.71 | 0.23 | 47.95 | 48.52 | 1.18 |
600438 | 通威股份 | 1.62 | 2.00 | 45.20 | 45.73 | 1.17 |
600585 | 海螺水泥 | 3.10 | 0.76 | 49.94 | 50.52 | 1.16 |
600229 | 城市传媒 | 2.07 | 0.30 | 5.86 | 5.93 | 1.16 |
603589 | 口 子 窖 | 2.48 | 0.92 | 64.47 | 65.21 | 1.14 |
600029 | 南方航空 | 2.81 | 0.36 | 5.78 | 5.85 | 1.14 |
002035 | 华帝股份 | 4.21 | 1.33 | 7.58 | 7.67 | 1.13 |
002074 | 国轩高科 | 3.17 | 5.23 | 37.65 | 38.07 | 1.13 |
600449 | 宁夏建材 | 2.61 | 0.66 | 12.84 | 12.98 | 1.07 |
605188 | 国光连锁 | 3.67 | 5.03 | 8.94 | 9.04 | 1.07 |
601995 | 中金公司 | 2.65 | 6.68 | 60.61 | 61.26 | 1.07 |
605050 | 福 然 德 | 2.54 | 2.24 | 10.77 | 10.88 | 1.06 |
600887 | 伊利股份 | 2.06 | 0.87 | 44.17 | 44.63 | 1.03 |
600231 | 凌钢股份 | 2.79 | 0.46 | 2.19 | 2.21 | 1.01 |
600615 | 丰华股份 | 1.62 | 1.32 | 5.58 | 5.64 | 1.00 |
600201 | 生物股份 | 1.75 | 0.72 | 22.97 | 23.20 | 1.00 |
600833 | 第一医药 | 3.39 | 0.95 | 9.37 | 9.46 | 0.98 |
300644 | 南京聚隆 | 5.80 | 2.30 | 31.79 | 32.10 | 0.98 |
603355 | 莱克电气 | 2.81 | 0.27 | 28.94 | 29.22 | 0.97 |
603387 | 基蛋生物 | 2.60 | 0.51 | 30.46 | 30.76 | 0.97 |
300782 | 卓 胜 微 | 3.95 | 1.11 | 640.78 | 647.00 | 0.97 |
601169 | 北京银行 | 1.48 | 0.37 | 4.74 | 4.79 | 0.97 |
600500 | 中化国际 | 1.67 | 0.34 | 4.81 | 4.86 | 0.96 |
603725 | 天安新材 | 2.00 | 0.98 | 7.57 | 7.64 | 0.95 |
601288 | 农业银行 | 1.27 | 0.09 | 3.16 | 3.19 | 0.95 |
003027 | 同兴环保 | 2.53 | 3.64 | 37.31 | 37.66 | 0.95 |
002578 | 闽发铝业 | 2.70 | 0.86 | 3.01 | 3.04 | 0.93 |
300190 | 维 尔 利 | 3.65 | 0.74 | 6.47 | 6.53 | 0.93 |
601111 | 中国国航 | 3.00 | 0.34 | 7.15 | 7.22 | 0.92 |
002807 | 江阴银行 | 2.51 | 1.00 | 4.04 | 4.08 | 0.89 |
600928 | 西安银行 | 2.34 | 2.01 | 5.20 | 5.25 | 0.88 |
000721 | 西安饮食 | 2.90 | 1.27 | 3.87 | 3.90 | 0.88 |
601398 | 工商银行 | 1.38 | 0.12 | 5.10 | 5.14 | 0.86 |
600209 | ST 罗 顿 | 1.61 | 0.25 | 3.76 | 3.79 | 0.85 |
600755 | 厦门国贸 | 1.80 | 0.42 | 6.16 | 6.21 | 0.84 |
300510 | 金冠股份 | 1.55 | 0.40 | 4.55 | 4.59 | 0.83 |
601003 | 柳钢股份 | 2.02 | 0.19 | 5.51 | 5.56 | 0.83 |
603315 | 福鞍股份 | 1.69 | 0.42 | 11.91 | 12.01 | 0.82 |
300841 | 康华生物 | 1.64 | 2.11 | 459.26 | 463.00 | 0.81 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.67 | 0.37 | 24.16 | 24.35 | 0.80 |
002958 | 青农商行 | 2.49 | 1.18 | 4.48 | 4.52 | 0.80 |
603099 | 长 白 山 | 0.68 | 0.11 | 7.29 | 7.35 | 0.77 |
002746 | 仙坛股份 | 1.21 | 0.51 | 9.99 | 10.07 | 0.76 |
000410 | *ST 沈机 | 1.35 | 0.10 | 2.98 | 3.00 | 0.74 |
000919 | 金陵药业 | 3.99 | 1.01 | 5.69 | 5.73 | 0.74 |
601077 | 渝农商行 | 1.22 | 1.53 | 4.11 | 4.14 | 0.73 |
000150 | 宜华健康 | 9.95 | 1.57 | 2.19 | 2.21 | 0.73 |
000705 | 浙江震元 | 1.83 | 0.39 | 6.62 | 6.67 | 0.72 |
600156 | 华升股份 | 2.10 | 0.51 | 3.39 | 3.41 | 0.71 |
603900 | 莱绅通灵 | 3.83 | 0.46 | 5.65 | 5.69 | 0.71 |
600487 | 亨通光电 | 6.73 | 1.50 | 11.97 | 12.05 | 0.70 |
600692 | 亚通股份 | 3.42 | 0.86 | 6.00 | 6.04 | 0.70 |
000909 | 数源科技 | 0.88 | 0.16 | 6.81 | 6.86 | 0.68 |
002016 | 世荣兆业 | 2.14 | 0.21 | 5.68 | 5.72 | 0.67 |
600025 | 华能水电 | 1.12 | 0.10 | 4.50 | 4.53 | 0.67 |
300723 | 一 品 红 | 2.25 | 0.49 | 45.05 | 45.35 | 0.67 |
300374 | 中铁装配 | 6.15 | 2.30 | 11.15 | 11.22 | 0.66 |
603958 | 哈森股份 | 4.05 | 0.41 | 4.85 | 4.88 | 0.66 |
300294 | 博雅生物 | 5.32 | 1.84 | 25.96 | 26.12 | 0.63 |
002952 | 亚世光电 | 1.90 | 0.70 | 13.35 | 13.43 | 0.63 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.89 | 1.78 | 13.10 | 13.18 | 0.63 |
603668 | 天马科技 | 2.15 | 0.85 | 7.08 | 7.12 | 0.59 |
600749 | 西藏旅游 | 2.16 | 0.32 | 8.45 | 8.50 | 0.59 |
603456 | 九洲药业 | 1.71 | 0.51 | 40.24 | 40.48 | 0.59 |
600400 | 红豆股份 | 1.71 | 0.08 | 2.96 | 2.98 | 0.54 |
