本文目录一览:
正泰电器(601877.SH)发布公告,公司拟于未来三个交易日内(2022年3月9日至2022年3月11日)以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币5000万元,不超过人民币1亿元。
证券时报•统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.50%,A股成交量1114.23亿股,成交金额12983.92亿元,比上一个交易日增18.13%。个股方面,2050只个股上涨,其中涨停66只,2492只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,非银金融、房地产、家用电器等涨幅*,涨幅分别为4.71%、2.07%、2.05%;煤炭、石油石化、汽车等跌幅*,跌幅分别为2.60%、1.70%、1.59%。()
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 4.71 | 1285.60 | 92.83 | 长城证券 | 10.01 |
房地产 | 2.07 | 333.31 | 43.76 | 珠江股份 | 10.09 |
家用电器 | 2.05 | 187.85 | 45.77 | 深康佳A | 7.95 |
建筑材料 | 1.91 | 207.24 | 48.53 | 旗滨集团 | 10.00 |
计算机 | 1.67 | 603.21 | 36.44 | 指南针 | 20.00 |
轻工制造 | 1.52 | 117.31 | 16.31 | 大亚圣象 | 10.03 |
建筑装饰 | 1.48 | 360.71 | 41.83 | 诚邦股份 | 10.05 |
银行 | 1.31 | 374.51 | 95.00 | 瑞丰银行 | 10.05 |
电子 | 1.30 | 938.04 | 19.09 | 鸿利智汇 | 12.53 |
社会服务 | 1.04 | 110.65 | 40.74 | 豆神教育 | 19.94 |
食品饮料 | 0.88 | 491.06 | 36.87 | 金枫酒业 | 5.11 |
医药生物 | 0.78 | 807.56 | 13.44 | 大理药业 | 9.97 |
通信 | 0.75 | 162.27 | 15.57 | ST鹏博士 | 5.14 |
传媒 | 0.56 | 249.78 | 14.91 | 当代退 | 10.71 |
国防军工 | 0.26 | 312.35 | 4.70 | 铖昌科技 | 10.00 |
商贸零售 | 0.23 | 170.02 | 18.66 | 翠微股份 | 8.32 |
农林牧渔 | 0.18 | 267.64 | -9.13 | 天马科技 | 10.02 |
纺织服饰 | 0.17 | 95.89 | 6.04 | 天创时尚 | 10.04 |
交通运输 | 0.13 | 294.60 | 22.41 | 普路通 | 10.06 |
环保 | -0.14 | 97.47 | 13.90 | 清水源 | -6.54 |
钢铁 | -0.35 | 144.40 | 10.93 | 常宝股份 | -9.89 |
有色金属 | -0.58 | 725.54 | -1.22 | 常铝股份 | -9.88 |
公用事业 | -0.75 | 289.93 | 0.78 | 江苏国信 | -5.22 |
美容护理 | -0.76 | 53.21 | 15.90 | 广州浪奇 | -4.51 |
机械设备 | -0.78 | 515.49 | 10.69 | 开勒股份 | -10.13 |
电力设备 | -0.85 | 1305.18 | 2.73 | 科陆电子 | -10.04 |
综合 | -0.98 | 36.86 | 0.61 | 粤桂股份 | -9.98 |
基础化工 | -1.47 | 979.46 | 0.72 | 鹿山新材 | -10.00 |
汽车 | -1.59 | 992.85 | 5.37 | 申华控股 | -10.03 |
石油石化 | -1.70 | 222.38 | -6.40 | 广聚能源 | -7.26 |
煤炭 | -2.60 | 251.56 | -5.97 | 上海能源 | -6.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
6月1日丨正泰电器(601877.SH)公布,截至2022年5月31日,浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式已累计回购股份2080.45万股,占公司总股本的0.9677%,回购的*价为54.00元/股,*价为39.99元/股,成交总金额为10.29亿元(不含交易费用)。
今日早盘,截至09:45,光伏建筑一体化板块拉升。晶科科技(601778.CN)涨10.05%报10.18元,东南网架(002135.CN)涨10.00%报13.09元,林洋能源(601222.CN)涨9.97%报12.79元,汉嘉设计(300746.CN)涨9.38%报13.99元,明阳智能(601615.CN)涨4.86%报22.01元,瑞和股份(002620.CN)涨4.84%报8.02元,正泰电器(601877.CN)涨3.77%报59.24元,江河集团(601886.CN)涨3.45%报7.5元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601778.CN | 晶科科技 | 10.05 | 10.18 |
2 | 002135.CN | 东南网架 | 10.00 | 13.09 |
3 | 601222.CN | 林洋能源 | 9.97 | 12.79 |
4 | 300746.CN | 汉嘉设计 | 9.38 | 13.99 |
5 | 601615.CN | 明阳智能 | 4.86 | 22.01 |
6 | 002620.CN | 瑞和股份 | 4.84 | 8.02 |
7 | 601877.CN | 正泰电器 | 3.77 | 59.24 |
8 | 601886.CN | 江河集团 | 3.45 | 7.5 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601877》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601877、大今日大盘*指数相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...