本文目录一览:
2只新股今日发行,华如科技发行2637.00万股,发行价52.03元,募资金额13.72亿元;慕思股份发行4001.00万股,发行价38.93元,募资金额15.58亿元。
证券时报•统计显示,以发行日期为基准,截至6月14日,今年以来共有154家公司*募资,累计募资金额达2313.96亿元,单家公司平均募集资金15.12亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有71家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有50家,募集资金在5亿元以下的有32家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股14只,募资369.27亿元;深市主板发行新股11只,募资99.66亿元;创业板发行新股64只,募资830.49亿元;科创板发行新股47只,募资987.90亿元。
中国海油为今年以来募资金额最多的公司,*募集资金达280.80亿元,募资主要投向圭亚那Payara油田开发项目,流花11-1/4-1油田二次开发项目,圭亚那Liza油田二期开发项目等;其次是晶科能源,募资金额为100.00亿元,募资主要用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,新型太阳能高效电池片项目二期工程与年产20GW拉棒切方建设项目,补充流动资金等。募资资金较多的还有翱捷科技、纳芯微、三一重能等,分别募资68.83亿元、58.11亿元、56.11亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均*价格为38.60元,发行价在50元以上的有34家,其中,发行价超百元的有10家,发行价*的是纳芯微,发行价为230.00元,华秦科技、腾远钴业次之,发行价分别为189.50元、173.98元,发行价较低的有荣亿精密、兰州银行等,*价格分别为3.21元、3.57元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏,分别有107家、10家、8家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、上海,年内募资金额分别为1326.06亿元、186.46亿元、145.63亿元。()
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2022.04.12 | 260000.00 | 10.80 | 280.80 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
688052 | 纳芯微 | 2022.04.12 | 2526.60 | 230.00 | 58.11 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.13 | 18828.57 | 29.80 | 56.11 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
688120 | C华海 | 2022.05.26 | 2666.67 | 136.66 | 36.44 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.07 | 3000.00 | 121.00 | 36.30 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.08 | 18333.33 | 19.18 | 35.16 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
688348 | C昱能 | 2022.05.27 | 2000.00 | 163.00 | 32.60 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.03.24 | 10000.00 | 29.33 | 29.33 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.12 | 1683.70 | 163.56 | 27.54 |
688048 | 长光华芯 | 2022.03.23 | 3390.00 | 80.80 | 27.39 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
301109 | 军信股份 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
688261 | 东微半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
688337 | 普源精电 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
688327 | 云从科技 | 2022.05.18 | 11243.00 | 15.37 | 17.28 |
688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
001323 | 慕思股份 | 2022.06.14 | 4001.00 | 38.93 | 15.58 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.14 | 2637.00 | 52.03 | 13.72 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
688213 | 思特威 | 2022.05.11 | 4001.00 | 31.51 | 12.61 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.03.25 | 4001.00 | 28.50 | 11.40 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.25 | 22500.00 | 5.06 | 11.39 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.12 | 5000.00 | 22.53 | 11.27 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.12 | 2913.00 | 38.39 | 11.18 |
603206 | 嘉环科技 | 2022.04.20 | 7630.00 | 14.53 | 11.09 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603209 | 兴通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
688302 | 海创药业 | 2022.03.30 | 2476.00 | 42.92 | 10.63 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 4200.00 | 24.23 | 10.18 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.11 | 2562.00 | 39.07 | 10.01 |
603191 | 望变电气 | 2022.04.18 | 8329.19 | 11.86 | 9.88 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.11 | 4565.20 | 21.33 | 9.74 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.17 | 1334.00 | 72.00 | 9.60 |
688045 | 必易微 | 2022.05.17 | 1726.23 | 55.15 | 9.52 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.06 | 2700.00 | 33.68 | 9.09 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.19 | 3776.00 | 23.66 | 8.93 |
688150 | 莱特光电 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.07 | 6192.00 | 13.73 | 8.50 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.03.30 | 2548.80 | 31.98 | 8.15 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.01 | 2700.00 | 29.67 | 8.01 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.15 | 1773.00 | 45.13 | 8.00 |
001228 | 永 泰 运 | 2022.04.20 | 2597.00 | 30.46 | 7.91 |
301279 | 金道科技 | 2022.03.31 | 2500.00 | 31.20 | 7.80 |
688170 | 德龙激光 | 2022.04.20 | 2584.00 | 30.18 | 7.80 |
301097 | 天益医疗 | 2022.03.23 | 1473.68 | 52.37 | 7.72 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.13 | 2020.00 | 35.98 | 7.27 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
688283 | 坤恒顺维 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 万朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301257 | 普 蕊 斯 | 2022.05.06 | 1500.00 | 46.80 | 7.02 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
301266 | C 宇 邦 | 2022.05.26 | 2600.00 | 26.86 | 6.98 |
688290 | 景业智能 | 2022.04.19 | 2060.00 | 33.89 | 6.98 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
301286 | N 侨 源 | 2022.06.01 | 4001.00 | 16.91 | 6.77 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
001318 | 阳光乳业 | 2022.05.09 | 7070.00 | 9.46 | 6.69 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
001270 | 铖昌科技 | 2022.05.24 | 2795.35 | 21.68 | 6.06 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.05.23 | 1866.67 | 31.56 | 5.89 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
603070 | 万控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
301259 | 艾 布 鲁 | 2022.04.14 | 3000.00 | 18.39 | 5.52 |
001313 | 粤海饲料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.07 | 2040.00 | 26.27 | 5.36 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.25 | 1485.71 | 35.62 | 5.29 |
001319 | 铭科精技 | 2022.04.26 | 3535.00 | 14.89 | 5.26 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.12 | 2701.00 | 19.09 | 5.16 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.13 | 1500.00 | 33.55 | 5.03 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.13 | 1837.00 | 25.64 | 4.71 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.08 | 2000.00 | 23.48 | 4.70 |
301298 | 东利机械 | 2022.05.25 | 3680.00 | 12.68 | 4.67 |
001226 | 拓山重工 | 2022.06.13 | 1866.67 | 24.66 | 4.60 |
301183 | 东 田 微 | 2022.05.13 | 2000.00 | 22.92 | 4.58 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
603122 | 合富中国 | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301125 | C 腾 亚 | 2022.05.25 | 1810.00 | 22.49 | 4.07 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
603272 | 联翔股份 | 2022.05.10 | 2590.68 | 13.64 | 3.53 |
832491 | N奥迪威 | 2022.05.30 | 3130.43 | 11.00 | 3.44 |
603097 | 江苏华辰 | 2022.04.28 | 4000.00 | 8.53 | 3.41 |
835179 | 凯德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
833346 | 威贸电子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
870204 | 沪江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.05 | 1500.00 | 10.00 | 1.50 |
430564 | 天润科技 | 2022.05.30 | 1836.13 | 8.05 | 1.48 |
838171 | 邦德股份 | 2022.05.19 | 2025.00 | 7.00 | 1.42 |
873223 | 荣亿精密 | 2022.05.23 | 3790.00 | 3.21 | 1.22 |
873169 | 七丰精工 | 2022.03.29 | 2000.00 | 6.00 | 1.20 |
870299 | 灿能电力 | 2022.05.24 | 2024.93 | 5.80 | 1.17 |
831689 | 克 莱 特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
833533 | 骏创科技 | 2022.05.10 | 860.00 | 12.50 | 1.08 |
831167 | 鑫 汇 科 | 2022.05.11 | 700.00 | 15.21 | 1.06 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.06 | 2500.00 | 4.06 | 1.02 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
833580 | 科创新材 | 2022.04.25 | 2000.00 | 4.60 | 0.92 |
833943 | 优机股份 | 2022.06.13 | 1150.00 | 7.00 | 0.81 |
001289 | 龙源电力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
开年第一个交易日,“券商一哥”中信证券又吸了一波睛,罕见地给刚上市的“期货一哥”永安期货一个“卖出”评级,后者顺势跌停。
永安期货上周五已是长阴跌停,连续两个跌停让股吧直接炸开了锅,不少股民发帖称被套。基金君注意到,上周五“散户大本营”东财拉萨四个席位现身龙虎榜买入前五,合计买入资金2.12亿元,目前已悉数被套。不少网友指责中信证券“恶意唱空”,也有的认为是基于事实和数据的分析,“比较中肯”。
永安期货创办于1992年,是一家与我国商品期货市场几乎同龄的老牌期货公司。从体量和净利润看,近年稳居国内期货公司老大位置,2021年上半年,永安期货以7.4亿元的净利润力压中信证券子公司中信期货,*。
中信证券上一次发“卖出”报告,还要追溯到近三年前的2019年3月,彼时被干跌停的是保险龙头中国人保,当天顺势带崩了整个大盘。去年初,中信证券在贵州茅台冲上2600元时发研报,第一个喊出“一年期目标价3000元”,也引发市场争议。事后看彼时正是茅台股价一个阶段大顶,半年后贵州茅台跌到了1512元。
中信证券:最多值22元
上周五,上市7个交易日的永安期货本已跌停,没想到开年第一个交易日会雪上加霜,被中信证券补捅了一刀。
1月4日早间,中信证券发布研究报告——《期货龙头,但不便宜》。
报告从期货行业、公司概况、商业模式和核心竞争力等方面分析了永安期货,最后转到分析公司面临的挑战。
报告称永安期货经纪主业份额下滑,渠道能力有待加强。2018年以来,公司经纪业务市场份额总体处于下滑趋势。其中在上期所的市场份额从2018年的2.3%下降至2021年上半年的1.4%;在郑商所的市场份额从2018年的2.4%下降至2021年上半年的1.7%;在大商所的市场份额从2018年的3.0%下降至2021年上半年的1.8%;在中金所的市场份额从2018年的2.2%下降至2021年上半年的1.85%。同时,公司的佣金率整体水平也面临较大压力,下滑趋势和行业一致,但*水平明显低于同业公司。
中信证券称,从中长期(一年以上)看,永安期货估值可能趋向券商股估值,以目前证券行业和头部券商为参照,按PB估值,合理区间为1.2-1.7倍PB,对应公司2022年合理估值为150-213亿元。但其认为从短中期看,期货行业仍处于景气阶段,永安期货盈利和资本有望继续保持龙头地位,再加上公司积极推进业务转型,预计公司未来三年ROE为12%-14%区间,明显高于行业水平,“我们再给予公司50%估值溢价,对应合理估值区间为225-320亿元”。
中信证券继续表示,目前公司流通股为1.45亿股,流通盘比较小,短期内次新股特征明显,2022年12月23日为5.3亿股流通股,流通盘将大幅扩大,预计公司估值将在未来一年趋向理性,公司股价相对市场存在下跌超过10%以上的风险,“符合我们“卖出”评级标准,*覆盖给予“卖出”评级,取估值上限对应每股目标价为22元人民币”。
公开数据显示,启动上市以来覆盖永安期货的券商研报有6份,分别来自中信证券、兴业证券、海通证券、华鑫证券和华金证券等。其中,有2份给予“买入”评级,有3份给予“增持”评级,1份为中信证券的“卖出”评级。
有网友上周五刚买亏13%
自12月23日上市起,永安期货股价连续6天涨停,市场都在猜测“期货一哥”的股价能连续几个涨停板。但上周五,永安期货大幅低开后震荡,收盘跌停,报37.52元/股。
而1月4日,随着中信证券喊“卖出”,永安期货直接跌停开盘,随后有资金尝试翘板,但短暂震荡后不到10:00被重新摁回跌停板,封单一度超过10万手,无奈封死跌停直到收盘,报33.77元。如果按照中信证券*22元的目标价,永安期货还有35%的下跌空间。
突遭唱空、连续两个跌停,股吧直接炸了锅。
不少网友指责中信证券“恶意唱空”,有的称“中信反着买,别墅靠大海”,有的称“中信期货搞不过永安来阴的”。还有不少网友上周五刚买,被套十几个点。
也有网友称,中信的分析有数据有逻辑,“个人觉得比较中肯”。
中国基金报
规模和盈利稳居第一
永安期货力压中信期货
公开资料显示,永安期货创办于1992年9月,为第三家A股主板上市期货公司,是一家与我国商品期货市场几乎同龄的老牌期货公司。公司注册资本13.1亿元,并于2015年10月在新三板挂牌,挂牌期间稳居新三板市值第一宝座。永安期货实际控制人系浙江省财政厅,持有该公司股权的主要股东有:财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江省经济建设投资有限公司。
永安期货是业内*一家连续11年获得期货公司分类评价结果*评级——AA级的公司,在经纪、风险管理等期货公司主营业务上全面领先。华金证券研报称,永安期货的行业龙头地位主要体现在两方面:一是公司体量占行业整体规模比例突出,二是公司净利润远超其他期货公司。
同花顺数据显示,今年前三季度,永安期货录得营业收入273.68亿元,净利润8.75亿元。永安期货以一家之力占据了行业77.07%的营收规模和8.8%的盈利规模。
在和其他期货公司的横向对比上,永安期货的净利润从2014年的3.1亿元增加到2020年的11.5亿元,已连续6年位居行业榜首。永安期货净利润水平与第二名的差距也在持续拉大,2014年,永安期货领先第二名0.3亿元,到了2020年,净利润已领先5亿元。2021年上半年,永安期货仍以7.4亿元的净利润力压中信期货,*。
而在资本实力方面,永安期货新三板挂牌后资本实力显著增强,业内仅中信期货能与公司抗衡。公司净资产在2014年仅为17.57亿元,2015年上市后蹿升至40.19亿元,自此牢牢占据行业前二的位置。中信期货和永安期货是行业内唯二净资产超过80亿元的公司,两者和第三名的国泰君安期货差距高达20亿元。
中信去年曾喊茅台3000元喊出股价阶段大顶
券商在发布个股研报的时候,主要有强烈推荐、推荐、买入、持有、卖出、中性几个评级,有统计数据显示,券商给“卖出”评级的概率约千分之一,刚入市场的小白甚至不知道券商居然还有“卖出”研报。
中信证券同样极少发“卖出”评级的研报,第一次是2019年给了上市五个月的中国人保。
2019年开年,自2月份以来中国股市一改颓势,连续上涨,上证指数、中小板指数、创业板指数在一个月内涨幅突破20%,俨然牛市的感觉。大金融板块更是连续涨停,中国人保13个交易日翻倍,中信建投短时间上涨200%,东方通信等妖股更是在短时间内上涨7倍,投资者疯狂入市。
就在这种火热的氛围之下,中信证券一纸研报,建议市场“卖出”市场热点股票中国人保,预计未来一年下跌53.9%,瞬间点爆市场,人人侧目,随后华泰证券对中信建投证券也给出了“卖出”评级。第二天,中国人保和中信建投跌停开盘,上证指数下跌4.4个百分点,证券板块下跌8.5个百分点,逼近跌停。
而去年,中信证券还曾因高位猛吹贵州茅台,给出“一年期目标价3000元”,在市场引起轩然大波。
2021年2月10日,贵州茅台股价冲击2600元时,中信证券发布报告——《三万亿从头越,长坡厚雪春风来》。
报告认为,短长兼备、稳健增长持续性&高确定性兼备,茅台稀缺性不断凸显,有望享受更高溢价,当下估值有较强支撑。此外,报告称2021年春节后白酒凝聚共识,白酒板块投资依然乐观,茅台基本面扎实,攻守兼备,更多催化下有望引领行业上涨,“一年期目标价3000元”。
但事后看,2600元显然是茅台股价的一个阶段高点,自2021年2月开始茅台股价持续震荡下行,到8月20日录得全年低点1512元,与中信证券3000元的目标价相比几乎腰斩,目前也刚刚收复2000元大关。
根据发行安排,中钢洛耐、井松智能等2只科创板新股今日发行。
中钢洛耐申购代码为787119,拟公开发行股票2.25亿股,其中网上发行3150.00万股,发行价格为5.06元 ,发行市盈率为32.82倍,单一账户申购上限为3.15万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值31.50万元。发行人核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件制品8个系列,200多个品种的耐火产品,广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。 所属行业为非金属矿物制品业行业,2020年、2021年净利润分别为1.97亿元、2.24亿元,同比变动幅度为46.12%、13.98%。
井松智能申购代码为787251,拟公开发行股票1485.71万股,其中网上发行423.40万股,发行价格为35.62元 ,发行市盈率为37.70倍,单一账户申购上限为0.40万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值4.00万元。公司研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件,以智能仓储物流设备和软件为基础,为下游客户提供智能仓储物流系统,系国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。 所属行业为通用设备制造业行业,2020年、2021年净利润分别为5367.46万元、6828.86万元,同比变动幅度为148.88%、27.23%。()
新股发行一览表
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 申购价格(元) | 申购上限所需市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中钢洛耐 | 787119 | 2022.05.25 | 22500.00 | 3150.00 | 5.06 | 31.50 |
井松智能 | 787251 | 2022.05.25 | 1485.71 | 423.40 | 35.62 | 4.00 |
华海清科 | 787120 | 2022.05.26 | 2666.67 | 680.00 | 136.66 | 6.50 |
昱能科技 | 787348 | 2022.05.27 | 2000.00 | 510.00 | 5.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日上市股票 上市新股 2022年6月14日上市股票 上市新股
股票代码 股票名称
301286 侨源股份
832491 奥迪威
炒股有风险,入市须谨慎
今天的内容先分享到这里了,读完本文《新股上市时间》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多新股上市时间、期货大佬排名相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...