炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「600585 股票」002581未名医药股票股吧》,是否对你有帮助呢?
本文目录
格隆汇5月27日丨海螺水泥(600585.SH)公布,公司董事会于2022年5月27日以通讯方式召开会议,审议通过了《关于提名杨军先生为第九届董事会执行董事候选人的议案》。
根据董事会薪酬及提名委员会之建议,董事会提名杨军为公司第九届董事会执行董事候选人,并提请股东大会审议批准。杨军的任期将自股东大会批准之日起生效,至第九届董事会任期届满之日止。
杨军,1969年12月出生,正*经济师,获中国科学技术大学工商管理硕士学位。杨先生于2022年5月加入安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”),现担任海螺集团党委书记、董事长。在此之前,杨先生自1992年起进入铜陵有色金属公司工作,历任铜陵有色金属集团股份有限公司(“铜陵有色”,一家于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000630)总经理、党委书记、董事长,铜陵有色金属集团控股有限公司(铜陵有色之控股股东)党委副书记、党委书记、总经理、董事、董事长等职。杨先生在企业管理方面具有丰富经验。
本文源自格隆汇
前期的“大妖”未名医药(002581.SZ)在回调了几个交易日后于今日又录得一字涨停。截至5月11日收盘,股价报收21.58元/股,成交1.64亿元,*总市值为142.37亿元,买一的位置还有13万手的封单在排队。
而自2020年年初至今,公司的股价已经飙涨了近2倍,并且多次登上龙虎榜。
(图片来源:Wind)
未名医药的主营业务为农药中间体、医药中间体、生物医药的研发、生产和销售,主要产品包括注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、重组人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)、重组人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等。
从资金面来看,国融证券呼和浩特如意西街营业部、华泰证券西安丈八东路营业部、东海证券南京洪武北路营业部、平安证券北京望京营业部等游资席位出现在了公司今日的龙虎榜上。
(图片来源:Wind)
从消息面来看,5月10日,科兴控股董事长对媒体表示,科兴研制的新冠病毒灭活疫苗已经完成一期二期临床试验,预计7月份试生产。
据悉,中国目前已经有四个团队的新冠疫苗获准临床试验,其中就有科兴控股旗下北京科兴中维生物技术有限公司研制的疫苗“克尔来福”。
另外的三个分别为由军事科学院陈薇院士团队领衔的腺病毒载体重组新冠病毒疫苗,以及国药集团中国生物获批临床的两个新冠灭活疫苗。
而天眼查显示,科兴控股除了是北京科兴中维生物技术有限公司的股东外,还持有北京科兴生物制品有限公司73.09%的股份,而这家公司的另一个股东正是今日被怼到涨停的未名医药,持股比例为26.91%。
(图片来源:天眼查)
在炒作资金的眼里,未名医药和北京科兴中维生物技术有限公司之间是“沾亲带故”的。
不过,上市公司早在互动平台上进行了“打脸式”的澄清。
4月16日,未名医药在互动平台上表示,北京科兴中维生物技术有限公司与本公司没有关系。
(图片来源:同花顺)
另外提一句,今年一季度,虽然该公司的股价大幅暴涨,但是其营收同比下降了19.25%至1.02亿元,净利润更是亏损了0.63亿元,同比下降了385.98%。
(图片来源:Wind)
6月8日海螺水泥发生大宗交易,交易数据如下:
大宗交易成交价格35.75元,成交18.84万股,成交金额673.6万元,买方营业部为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部,卖方营业部为瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部。
近三个月该股共发生1笔大宗交易,合计成交0.19万手。该股近期无解禁股上市。
截至2022年6月8日收盘,海螺水泥(600585)报收于35.75元,上涨0.7%,换手率0.74%,成交量29.44万手,成交额10.5亿元。
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级17家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为50.37。证券之星估值分析工具显示,海螺水泥(600585)好公司评级为4.5星,好价格评级为4星,估值综合评级为4星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 预案公告日 | 股权登记日 | 除权除息日 |
300158 | 振东制药 | - | - | 10派27 | 18.93 | 2.55 | 7.86 | 3.66 | 2.73 | 898.9 | 10.27 | 03-31 | - | - |
600729 | 重庆百货 | - | - | 10派37.9 | 14.26 | 2.45 | 14.26 | 1.00 | 12.30 | -6.68 | 4.0653 | 03-26 | - | - |
000761 | 本钢板材 | - | - | 10派6 | 13.73 | 0.60 | 5.25 | 3.23 | 0.72 | 550.8 | 41.08 | 03-26 | - | - |
600507 | 方大特钢 | - | - | 10派11.1 | 12.77 | 1.27 | 4.39 | 0.57 | 2.26 | 27.65 | 21.56 | 03-19 | - | - |
600808 | 马钢股份 | - | - | 10派3.5 | 8.75 | 0.69 | 4.25 | 1.08 | 1.51 | 168.9 | 77.01 | 03-24 | - | - |
601088 | 中国神华 | - | - | 10派25.4 | 8.60 | 2.53 | 18.97 | 3.76 | 13.11 | 28.34 | 198.7 | 03-26 | - | - |
600282 | 南钢股份 | - | - | 10派3 | 8.29 | 0.67 | 4.28 | 0.90 | 2.13 | 43.75 | 61.62 | 03-23 | - | - |
000800 | 一汽解放 | - | - | 10派6.5 | 7.48 | 0.84 | 5.64 | 2.24 | 1.81 | 45.97 | 46.54 | 03-31 | - | - |
600746 | 江苏索普 | - | - | 10派10 | 7.47 | 2.11 | 5.26 | 2.05 | 1.95 | 938.4 | 11.68 | 03-15 | - | - |
603166 | 福达股份 | - | - | 10派5 | 7.40 | 0.34 | 4.08 | 1.96 | 0.91 | 3.86 | 6.4621 | 03-30 | - | - |
002563 | 森马服饰 | - | - | 10派5 | 7.30 | 0.55 | 4.33 | 1.04 | 1.77 | 84.50 | 26.94 | 03-31 | - | - |
600350 | 山东高速 | - | - | 10派4 | 7.26 | 0.60 | 6.03 | 0.25 | 4.02 | 33.83 | 48.11 | 03-31 | - | - |
000429 | 粤高速A | - | - | 10派5.7 | 7.21 | 0.81 | 4.30 | 0.34 | 2.28 | 95.93 | 20.91 | 03-16 | - | - |
600028 | 中国石化 | - | - | 10派3.1 | 7.09 | 0.59 | 6.40 | 0.99 | 2.63 | 114.0 | 1211 | 03-28 | - | - |
600027 | 华电国际 | - | - | 10派2.5 | 7.04 | -0.61 | 3.98 | 1.33 | 1.19 | -211.8 | 98.7 | 03-26 | - | - |
603758 | 秦安股份 | - | - | 10派5 | 6.95 | 0.24 | 6.04 | 1.71 | 3.49 | -68.44 | 4.388 | 03-26 | - | - |
601328 | 交通银行 | - | - | 10派3.55 | 6.93 | 1.10 | 10.64 | 1.50 | 3.48 | 11.89 | 742.6 | 03-26 | - | - |
600012 | 皖通高速 | - | - | 10派5.5 | 6.88 | 0.91 | 6.87 | 0 | 5.63 | 74.19 | 16.59 | 3月29日 | - | - |
002818 | 富森美 | - | - | 10派8 | 6.73 | 1.22 | 8.08 | 0.97 | 5.6 | 18.74 | 7.4846 | 3月31日 | - | - |
601988 | 中国银行 | - | - | 10派2.21 | 6.72 | 0.7 | 6.47 | 0.46 | 3.25 | 12.28 | 2944 | 3月30日 | - | - |
601288 | 农业银行 | - | - | 10派2.068 | 6.71 | 0.65 | 5.87 | 0.5 | 2.65 | 11.7 | 3500 | 3月31日 | - | - |
601866 | 中远海发 | - | - | 10派2.26 | 6.57 | 0.5 | 2.04 | 0.21 | 0.88 | 184.5 | 135.9 | 3月31日 | - | - |
600548 | 深高速 | - | - | 10派6.2 | 6.33 | 1.11 | 9.46 | 2.81 | 3.92 | 26.85 | 21.81 | 3月30日 | - | - |
600403 | ST大有 | - | - | 10派3.5 | 6.26 | 0.54 | 3.04 | 0.07 | 1.73 | 238.8 | 23.91 | 3月31日 | - | - |
601077 | 渝农商行 | - | - | 10派2.525 | 6.25 | 0.84 | 8.85 | 1.79 | 3.56 | 13.79 | 113.6 | 3月31日 | - | - |
000898 | 鞍钢股份 | - | - | 10派2.21 | 6.23 | 0.74 | 6.34 | 3.57 | 1.29 | 250.1 | 94.03 | 3月31日 | - | - |
000401 | 冀东水泥 | - | - | 10派7.5 | 6.18 | 1.77 | 11.86 | 6.49 | 3.89 | -1.4 | 26.58 | 3月17日 | - | - |
601398 | 工商银行 | - | - | 10派2.933 | 6.12 | 0.95 | 8.15 | 0.42 | 4.55 | 10.27 | 3564 | 3月31日 | - | - |
002242 | 九阳股份 | - | - | 10派10 | 6.09 | 0.97 | 5.56 | 1.22 | 2.79 | -20.69 | 7.6702 | 3月30日 | - | - |
601818 | 光大银行 | - | - | 10派2.01 | 6.02 | 0.71 | 6.99 | 1.08 | 2.89 | 14.73 | 540.3 | 3月26日 | - | - |
002030 | 达安基因 | - | - | 10派11.1 | 6.00 | 2.58 | 5.24 | 0.44 | 3.29 | 47.74 | 14.03 | 3月31日 | - | - |
600585 | 海螺水泥 | - | - | 10派23.8 | 5.99 | 6.28 | 34.66 | 1.98 | 31.2 | -5.38 | 52.99 | 3月26日 | - | - |
600648 | 外高桥 | - | - | 10派8.254 | 5.99 | 0.83 | 10.3 | 3.16 | 5.34 | 29.86 | 11.35 | 3月31日 | - | - |
600066 | 宇通客车 | - | - | 10派5 | 5.93 | 0.28 | 6.73 | 0.79 | 3.45 | 18.95 | 22.63 | 3月29日 | - | - |
601939 | 建设银行 | - | - | 10派3.64 | 5.78 | 1.19 | 9.95 | 0.54 | 5.58 | 11.61 | 2500 | 3月30日 | - | - |
601998 | 中信银行 | - | - | 10派3.02 | 5.76 | 1.08 | 10.45 | 1.21 | 5.19 | 13.6 | 489.3 | 3月25日 | - | - |
002233 | 塔牌集团 | - | - | 10派6.2 | 5.66 | 1.57 | 9.83 | 3.14 | 5.28 | 3.04 | 11.92 | 3月15日 | - | - |
000048 | 京基智农 | - | - | 10派13 | 5.62 | 0.74 | 4.84 | 0.08 | 3.27 | -55.07 | 5.2324 | 3月16日 | - | - |
300834 | 星辉环材 | - | - | 10派22 | 5.61 | 2.01 | 5.29 | 0.76 | 3.01 | 32.08 | 1.9371 | 3月5日 | 4月7日 | 4月8日 |
600016 | 民生银行 | - | - | 10派2.13 | 5.52 | 0.71 | 11.06 | 1.33 | 5.55 | 0.21 | 437.8 | 3月30日 | - | - |
600810 | 神马股份 | - | - | 10派6 | 5.51 | 2.3 | 7.39 | 2.59 | 3.35 | 478.6 | 10.44 | 3月31日 | - | - |
688057 | 金达莱 | - | - | 10派10 | 5.49 | 1.39 | 11.54 | 6.76 | 3.3 | -0.94 | 2.76 | 3月26日 | - | - |
002014 | 永新股份 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派5 | 5.46 | 0.63 | 4.14 | 1.01 | 1.76 | 4.25 | 5.1402 | 2月25日 | - | - |
600724 | 宁波富达 | - | - | 10派2.5 | 5.46 | 0.25 | 2.07 | 0.18 | 0.66 | -14.49 | 14.45 | 3月29日 | - | - |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派15 | 5.43 | 2.7 | 10.12 | 4.68 | 3.94 | 136 | 9.5876 | 3月29日 | - | - |
600377 | 宁沪高速 | - | - | 10派4.6 | 5.39 | 0.83 | 6 | 2.08 | 1.97 | 69.58 | 50.38 | 3月28日 | - | - |
603886 | 元祖股份 | - | - | 10派10 | 5.33 | 1.42 | 6.65 | 2.15 | 2.88 | 13.27 | 2.4 | 3月29日 | - | - |
600188 | 兖矿能源 | - | - | 10派20 | 5.26 | 3.34 | 12.32 | 0.17 | 11.56 | 128.3 | 49.49 | 3月31日 | - | - |
002315 | 焦点科技 | - | - | 10派8 | 5.26 | 0.8 | 6.84 | 3.47 | 1.71 | 41.33 | 3.0604 | 3月19日 | - | - |
834682 | 球冠电缆 | - | - | 10派3 | 5.15 | 0.39 | 4.62 | 1.44 | 1.89 | 0.49 | 2.08 | 3月30日 | - | - |
601919 | 中远海控 | - | - | 10派8.7 | 5.10 | 5.59 | 8.31 | 1.99 | 5.33 | 799.5 | 160.1 | 3月31日 | - | - |
600033 | 福建高速 | - | - | 10派1.5 | 5.08 | 0.3 | 3.82 | 0.6 | 1.76 | 83.37 | 27.44 | 3月30日 | - | - |
002416 | 爱施德 | - | - | 10派4.5 | 5.06 | 0.74 | 4.66 | 1.31 | 2.05 | 31.64 | 12.39 | 3月29日 | - | - |
600502 | 安徽建工 | - | - | 10派2.5 | 5.02 | 0.64 | 4.7 | 0.96 | 2.29 | 34.32 | 17.21 | 3月31日 | - | - |
炒股有风险,入市需谨慎
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...