炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「600729」广州期货股份有限公司》,是否对你有帮助呢?
本文目录
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.03 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.95 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.60 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.01 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.23 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.75 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.75 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.61 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.37 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.30 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.18 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.18 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.15 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.15 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.09 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.80 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.69 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.61 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.60 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.47 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.43 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.38 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.38 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.34 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.34 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.19 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.13 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.07 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.02 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.99 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 5.96 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.88 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.77 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.68 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.68 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.54 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.43 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.39 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.38 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.36 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.35 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.32 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.25 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.17 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.09 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.09 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.04 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.01 |
作为中国虚拟化软件领航者,云宏积极响应人民银行对加强金融科技领域科学普及工作,普及金融科技创新发展、赋能普惠金融、助力乡村振兴的工作要求,作为“金科E学堂”金融科技交流平台私有云赛道副组长单位,全力协办第二届“金科E学堂——金融科技达人赛” 私有云赛道,征集私有云赛道的虚拟化及分布式存储参赛作品,并为参赛选手提供技术支持服务。
赛程进展
已报名参赛机构
5月27日~6月6日更新报名参赛机构(按收到作品时间先后):
中国农业银行衡水分行
江苏扬州农村商业银行
永寿中银富登村镇银行
陕西咸阳渭城农村商业银行
陕西省农村信用社联合社咸阳审计中心
乾县中银富登村镇银行
陕西泾阳泰隆村镇银行
淳化中银富登村镇银行
陕西咸阳秦都农村商业银行
浙江南浔农村商业银行
江苏常熟农村商业银行
中国农业银行达州通川支行
中国农业银行渠县支行
中国农业银行达川支行
中国农业银行开江县支行
中国农业银行阆中支行
中国农业银行南充顺庆支行
浙江南浔农村商业银行
中国银行常州分行
中国人民银行南通市中心支行
沧州银行秦皇岛分行
浦发银行苏州分行
阳光保险集团
中国工商银行湖州分行
西部证券
浙商银行苏州分行
广发银行研发中心
兴业银行杭州分行
兴业银行西安分行
招商银行太原分行
招商银行贵阳分行
黄骅青隆村镇银行
贵州道真农村商业银行
中国工商银行遵义分行
中国人民银行安顺市中心支行
中国人民银行赤水市支行
中国人民银行黔东南苗族侗族自治州中心支行
中国光大银行贵阳分行
杨凌农村商业银行
广州期货股份有限公司
中国邮政储蓄银行苏州市分行
兴业数字金融服务(上海)股份有限公司
杭州银行湖州分行
交通银行秦皇岛分行
长安银行铜川分行
长安银行榆林分行
中国人寿保险广东省分公司
衡阳市农村商业银行
兴业银行厦门分行
陕西省农村信用社联合社
内蒙古银行
招商银行太原分行
北京金融信息化研究所有限责任公司
兴业银行南昌分行
江苏张家港农村商业银行
中国光大银行
江苏如皋农村商业银行
湖州银行
中国光大银行
大家关注的问题答疑
问
截稿时间?
答
截稿时间延至6月30日。
问
视频制作要求?
答
建议尽量按要求控制在3分钟,超过时间可能对评比有影响;制作的视频需要使用公开可商用的图片、视频素材,添加的视频字幕需要为免费可商用字体(首推思源系列字体)。
为促进各赛道专题内容交流,在本赛季期间将组织作者连线、技术交流等活动,为充分挖掘人才,积极参与各赛道的人员将有机会成为“金科E学堂”签约作者、讲师库成员。
此次参与“金科达人赛”虚拟化及分布式存储作品征集的协办,云宏期望通过自己在金融行业应用场景的实践经验和专业知识水平,力所能及地普及金融科技创新发展、赋能普惠金融、助力乡村振兴,让金融科技创新人所共知,共建金融虚拟化和分布式存储的“秒懂百科”。
- END -
智通财经APP讯,重庆百货(600729.SH)发布2021年年度报告,公司2021年度营业收入211.24亿元,同比增长0.22%;归属于上市公司股东的净利润9.8亿元,同比减少6.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.23亿元,同比增长58.65%;基本每股收益2.45元。
公告称,报告期内,面对持续反复的新冠疫情和严峻的市场形势,公司积极发挥混改优势,加快数字化转型,经营业绩稳中向好。百货推进“高化、战略品牌、非购”三大平台建设,拓展包销定制,优化直营供应商、加速品牌引新汰换。全年高化销售增长7.8%;战略品牌销售增长11.7%;非购经营面积增长8.6%;品牌引新率13.1%。全年进口商品占比提升0.15个百分点;生鲜基地直采占比提升2个百分点;自有品牌销售增长5%;网红、潮品等特色商品加强引新;库存周转天数下降14天。
电器实施战略品牌合作、包销定制、通讯运营商合作、打造全屋供应链。全年战略品牌销售增长17%;包销定制销售增长51%;通讯运营商佣金增长105%;5万元以上全屋定制套餐624户。汽贸争取整车优势车源,提升新保和续保台量,拓展二手车收购渠道。全年整车展厅销量增长7%;保险业务新保台次增长6%,续保台次增长20%;二手车收购量增长24%。
此外,公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利37.90元(含税)。
截至2022年6月6日收盘,重庆百货(600729)报收于21.1元,下跌1.49%,换手率1.4%,成交量5.68万手,成交额1.2亿元。
资金流向数据方面,6月6日主力资金净流出1834.68万元,游资资金净流出328.56万元,散户资金净流入2163.23万元。
近5日资金流向一览见下表:
重庆百货融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1002.63万元,融资偿还413.55万元,融资净买入589.09万元,连续3日净买入累计1177.93万元。融券方面,融券卖出0.24万股,融券偿还7.83万股,融券余量26.76万股,融券余额564.7万元。融资融券余额1.69亿元。近5日融资融券数据一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级7家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为30.27。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...