证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 5月5日以来涨跌幅 (%) 收盘价(前复权) 行业
300186.SZ大华农(300186,股吧)70.92 4.15 46.49 16.89 农林牧渔
002326.SZ永太科技(002326,股吧)178.42 11.45 46.46 24.40 化工
300447.SZ全信股份(300447,股吧)87.31 8.56 46.46 53.09 电气设备
300437.SZ清水源(300437,股吧)70.44 6.65 46.45 39.35 化工
300424.SZ航新科技(300424,股吧)76.52 8.00 46.43 48.00 国防军工
300434.SZ金石东方(300434,股吧)76.36 6.61 46.43 35.89 机械设备
002421.SZ达实智能(002421,股吧)96.95 6.67 46.43 43.46 计算机
600959.SH江苏有线(600959,股吧)58.16 3.82 46.43 15.36 传媒
300367.SZ东方网力(300367,股吧)147.10 27.10 46.42 77.00 计算机
300436.SZ广生堂(300436,股吧)67.82 13.93 46.42 88.23 医药生物
300440.SZ运达科技(300440,股吧)69.21 8.32 46.42 81.07 计算机
300348.SZ长亮科技(300348,股吧)246.72 22.03 46.41 191.51 计算机
002491.SZ通鼎互联(002491,股吧)82.48 6.79 46.41 40.41 通信
300449.SZ汉邦高科(300449,股吧)80.63 8.70 46.41 72.94 计算机
002555.SZ顺荣三七(002555,股吧)218.56 10.19 46.41 86.38 传媒
300439.SZ美康生物(300439,股吧)88.61 11.05 46.41 113.01 医药生物
002752.SZ ?兴股份 83.55 7.62 46.40 23.60 轻工制造
002751.SZ易尚展示(002751,股吧)70.81 6.11 46.40 35.59 轻工制造
300448.SZ浩云科技(300448,股吧)72.49 8.53 46.40 53.61 计算机
300438.SZ鹏辉能源(300438,股吧)66.19 5.62 46.39 50.49 电子
300446.SZ乐凯新材(300446,股吧)23.90 5.72 46.39 33.04 电子
300441.SZ鲍斯股份(300441,股吧)74.26 7.07 46.38 36.64 机械设备
300445.SZ康斯特(300445,股吧)65.03 7.39 46.38 61.51 机械设备
300404.SZ博济医药(300404,股吧)75.25 7.09 46.38 43.68 医药生物
603318.SH派思股份(603318,股吧)73.43 6.03 46.33 22.14 机械设备
300271.SZ华宇软件(300271,股吧)91.12 11.68 46.10 46.30 计算机
300431.SZ暴风科技(300431,股吧)715.41 50.66 40.94 189.97 传媒
300063.SZ天龙集团(300063,股吧)-2656.48 12.50 40.92 40.29 化工
603883.SH老百姓(603883,股吧)74.20 7.71 40.91 59.00 医药生物
300333.SZ兆日科技(300333,股吧)276.61 12.82 39.98 94.08 计算机
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...